ERZURUM HAFTALIK BORSA BÜLTENİ     
TİCARET BORSASI TARİH: 01-05.08.2005
SAYI:31    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 2 H.M.S 0,22 0,28 0,25 100.000 25.000,00
BUĞDAY  (EKMEKLİK 3 OFS.S 0,30 0,36 0,33 170.000 56.100,00
BUĞDAY (YEMLİK) 2 OFS.S 0,18 0,22 0,20 200.000 40.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 3 H.M.S 0,33 0,37 0,35 180.000 63.000,00
PİRİNÇ (BALDO) 4 H.T.S. 1,80 2,00 1,90 25.000 47.500,00
PİRİNÇ (İTHAL) 3 H.T.S. 1,40 1,80 1,60 27.000 43.200,00
PİRİNÇ (KIRIK) 2 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 20.000 16.000,00
HUB.SAT.BED.TOP. 19 1 - - - - 290.800,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 2 H.T.S. 0,65 0,75 0,70 40.000 28.000,00
EKSTRA UN 3 H.T.S. 0,55 0,65 0,60 45.000 27.000,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 2 H.T.S. 25,00 27,00 26,00 2.000 52.000,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 3 H.T.S. 23,00 25,00 24,00 2.700 64.800,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 5 H.T.S. 22,00 24,00 23,00 3.100 71.300,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 2 H.T.S. 20,00 22,00 21,00 2.900 60.900,00
KEPEK (SIRA MAM) 4 H.T.S. 0,16 0,20 0,18 140.000 25.200,00
MAKARNA(PAKET) 4 H.T.S. 0,80 1,20 1,00 30.000 30.000,00
MAKARNA(AÇIK) 3 H.T.S. 0,60 0,80 0,70 40.000 28.000,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 28 1 - - - - 387.200,00
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULİYE(BARBUNYA) 2 H.T.S. 1,40 1,60 1,50 18.000 27.000,00
FASULİYE(KURU) 3 H.T.S. 1,30 1,50 1,40 19.000 26.600,00
KIRMIZI MERCİMEK 5 H.T.S. 1,25 1,35 1,30 20.000 26.000,00
NOHUT 2 H.T.S. 1,10 1,30 1,20 19.000 22.800,00
BAK.SAT.BED.TOP. 12 1 - - - - 102.400,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 5 H.M.S. 1,30 1,40 1,35 30.000 40.500,00
AYÇİÇEĞİ  2 H.T.S 1,40 1,60 1,50 30.000 45.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 7 1         85.500,00
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 5 H.T.S. 1,50 1,70 1,60 50.000 80.000,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 3 H.T.S. 2,00 2,80 2,40 35.000 84.000,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 2 H.T.S. 4,00 7,00 5,50 15.000 82.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 10 1 - - - - 246.500,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 15 EBK.A. 6,50 7,00 6,75 30.408 205.254,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 7 EBK.S. 7,20 7,60 7,38 22.000 162.320,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 6 H.M.S 5,80 7,20 6,50 15.000 97.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 3 H.T.S. 7,25 8,75 8,00 15.000 120.000,00
TAVUK ETİ 7 H.T.S. 2,20 3,10 2,68 50.000 133.750,00
YUMURTA 3 H.T.S. 0,08 0,10 0,09 187.000 16.830,00
KAŞAR PEYNİR 1 H.T.S. 4,50 6,50 5,50 7.000 38.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 4 H.T.S. 2,80 3,80 3,30 12.000 39.600,00
ÇİVİL PEYNİR(YAĞSIZ) 5 H.M.S 2,50 3,50 3,00 15.000 45.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 2 H.M.S 1,00 1,50 1,25 15.000 18.750,00
KURU SOĞAN 2 H.M.S 0,20 0,30 0,25 29.000 7.250,00
KURU SOĞAN 2 H.T.S. 0,30 0,40 0,35 29.000 10.150,00
PATATES 2 H.M.S 0,30 0,40 0,35 45.000 15.750,00
PATATES 3 H.T.S. 0,45 0,50 0,45 45.000 20.250,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 62 1 - -   - 930.904,00
               
HAM DERİLER -           -
Y.SIĞIR DERİ 3 H.M.S 1,20 1,60 1,40 35.000 49.000,00
Y.KOYUN DERİSİ 4 H.M.S 3,50 5,50 4,50 9.000 40.500,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 7 1         89.500,00
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 3 H.M.S. 1.000,00 1.400,00 1.200,00 50 60.000,00
İNEK 4 H.M.S. 750,00 950,00 850,00 60 51.000,00
DÜVE 4 H.M.S. 500,00 800,00 650,00 40 26.000,00
DANA 3 H.M.S. 500,00 900,00 700,00 50 35.000,00
KOYUN 3 H.M.S. 110,00 170,00 140,00 300 42.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 17 1 - - - - 214.000,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 10 H.M.S. 0,35 45,00 0,40 90.000 36.000,00
KOYUN SÜTÜ 3 H.M.S. 0,65 0,75 0,70 20.000 14.000,00
YOĞURT (AÇIK) 2 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 19.000 17.100,00
KARPUZ 3 H.T.S. 0,20 0,30 0,25 60.000 15.000,00
DOMATES 2 H.T.S. 0,20 0,04 0,30 50.000 15.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 20 1 - - - - 97.100,00
 
   
  182   2.443.904,00