ERZURUM HAFTALIK BORSA BÜLTENİ     
TİCARET BORSASI TARİH: 29.31.8-1.2.9.05
SAYI:35    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 5 H.M.S 0,20 0,24 0,22 100.000 22.000,00
ARPA (YEMLİK) 3 H.T.S. 0,24 0,28 0,26 90.000 23.400,00
BUĞDAY  (EKMEKLİK 4 OFS.A 0,33 0,35 0,34 250.000 85.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 3 H.M.S 0,27 0,33 0,30 300.000 90.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 4 H.T.S. 0,30 0,34 0,32 270.000 86.400,00
PİRİNÇ (BALDO) 2 H.T.S. 1,70 2,00 1,85 19.000 35.150,00
PİRİNÇ (İTHAL) 3 H.T.S. 1,35 1,65 1,50 23.000 34.500,00
PİRİNÇ (KIRIK) 2 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 20.000 18.000,00
HUB.SAT.BED.TOP. 26 1 - - - - 394.450,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 3 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 60.000 48.000,00
EKSTRA UN 2 H.T.S. 0,60 0,80 0,70 39.000 27.300,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 3 H.T.S. 26,00 28,00 27,00 2.320 62.640,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 4 H.T.S. 24,00 26,00 25,00 2.700 67.500,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 3 H.T.S. 22,00 24,00 23,00 1.950 44.850,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 4 H.T.S. 20,00 22,00 21,00 4.000 84.000,00
KEPEK (SIRA MAM) 3 H.T.S. 0,16 0,20 0,18 170.000 30.600,00
MAKARNA(PAKET) 2 H.T.S. 0,90 1,10 1,00 25.000 25.000,00
MAKARNA(AÇIK) 4 H.T.S. 0,70 0,80 0,75 35.000 26.250,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 28 1 - - - - 416.140,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULİYE(KURU) 3 H.T.S. 1,30 1,50 1,40 26.000 36.400,00
KIRMIZI MERCİMEK 2 H.T.S. 1,20 1,50 1,35 20.000 27.000,00
NOHUT 2 H.T.S. 1,00 1,20 1,10 18.000 19.800,00
BAK.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 83.200,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 7 EBK.A. 6,50 7,00 6,75 19.000 128.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 6 EBK.S. 7,20 7,60 7,40 17.000 125.800,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 4 H.M.S 6,50 7,50 7,00 14.000 98.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 5 H.T.S. 7,00 9,00 8,00 12.000 96.000,00
ET(KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S 6,75 8,25 7,50 8.000 60.000,00
ET(KÜÇÜKBAŞ) 2 H.T.S. 7,00 9,00 8,00 7.500 60.000,00
TAVUK ETİ 10 H.T.S. 2,50 0,32 2,85 26.000 74.100,00
YUMURTA 4 H.T.S. 0,08 0,12 0,10 220.000 22.000,00
ÇİVİL PEYNİR(YAĞSIZ) 3 H.M.S 2,50 3,50 3,00 15.000 45.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 2 H.M.S 1,20 1,60 1,40 27.000 37.800,00
KURU SOĞAN 2 H.T.S. 0,25 0,35 0,30 25.000 7.500,00
PATATES 3 H.T.S. 0,35 0,45 0,40 50.000 20.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 51 1 - -   - 774.450,00
               
HAM DERİLER -           -
Y.SIĞIR DERİ 3 H.T.S. 1,10 1,30 1,20 45.000 54.000,00  
Y.KOYUN DERİSİ 2 H.T.S. 4,00 7,00 5,50 15.000 82.500,00  
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 5 1         136.500,00  
               
CANLI HAYVANLAR:     - - - - -
TOSUN 7 H.M.S. 1.000,00 1.400,00 1.200,00 90 108.000,00
İNEK 5 H.M.S. 750,00 1.050,00 900,00 78 70.200,00
DÜVE 4 H.M.S. 550,00 850,00 700,00 60 42.000,00
DANA 2 H.M.S. 600,00 1.000,00 800,00 40 32.000,00
KOYUN 3 H.M.S 120,00 180,00 150,00 290 43.500,00
KUZU 4 H.M.S 80,00 120,00 100,00 400 40.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 25   - - - - 335.700,00
               
KOTA DIŞI MADDELER:     - - - - -
İNEK SÜTÜ 4 H.M.S. 0,40 0,50 0,45 74.000 33.300,00
KOYUN SÜTÜ 2 H.M.S 0,60 0,70 0,65 40.000 26.000,00
YOĞURT (AÇIK) 2 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 26.000 23.400,00
ÜZÜM 2 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 26.000 20.800,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 10 0 - - - - 103.500,00
 
HAFTANIN BEDEL TOPLAMI
   
  152   2.243.940,00
      TESCİL MEMURU