ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30/04/2005
SAYI : 04    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 7 H.T.S. 0,30 0,34 0,32 71.300 22.816,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 8 H.M.S. 0,33 0,35 0,34 90.000 30.600,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 7 H.T.S. 0,35 0,40 0,38 71.800 27.284,00
PİRİNÇ (İTHAL) 25 H.T.S. 1,20 1,50 1,36 107.000 145.725,00
PİRİNÇ (KIRIK) 24 H.T.S. 0,75 0,85 0,80 82.000 65.600,00
HUB.SAT.BED.TOP. 71 1 - - - - 292.025,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 41 H.T.S. 27,00 36,00 31,45 13.100 411.900,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 43 H.T.S. 26,50 34,00 29,44 17.550 516.610,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 50 H.T.S. 25,00 31,00 27,05 22.900 619.400,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 45 H.T.S. 23,00 26,00 24,07 17.700 425.965,00
KEPEK (SIRA MAM) 65 H.T.S. 0,20 0,34 0,27 831.800 224.384,00
MAKARNA (PAKET) 8 H.T.S. 0,85 1,00 0,93 22.080 20.372,00
MAKARNA (AÇIK) 5 H.T.S. 0,70 0,80 0,75 18.000 13.500,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 257 1 - - - - 2.232.131,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ÇALI) 4 H.T.S. 1,80 2,00 1,90 4.500 8.550,00
KIRMIZI MERCİMEK 6 H.T.S. 1,20 1,30 1,25 6.500 8.125,00
YEŞİL MERCİMEK 6 H.T.S. 1,10 1,10 1,05 7.900 8.295,00
NOHUT 3 H.T.S. 1,20 1,20 1,10 3.000 3.300,00
BAK.SAT.BED.TOP. 19 1 - - - - 28.270,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 23 H.T.S. 1,10 1,60 1,38 26.000 35.900,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 24 H.T.S. 1,80 2,20 1,95 41.500 80.875,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 47 1 - - - - 116.775,00
               
HAYVANİ YAĞLAR - - - - - - -
TEREYAĞI KAHVALTILIK 4 H.T.S. 4,00 4,50 4,25 3.530 15.002,50
TEREYAĞI KAHVALTILIK 3 H.M.S. 4,50 5,50 5,00 2.100 10.500,00
HAY. YAĞ.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 25.502,50
                                               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 103 EBK.A. 6,00 7,00 6,67 156.990 1.047.238,75
ET (BÜYÜKBAŞ) 38 EBK.S. 7,64 7,65 7,65 79.180 605.389,20
ET (BÜYÜKBAŞ) 12 H.M.S. 6,00 6,80 6,51 20.600 134.100,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 49 H.T.S. 6,70 10,25 7,87 64.650 508.501,00
TAVUK ETİ 58 H.T.S. 2,80 3,50 3,11 172.290 535.030,00
YUMURTA 21 H.T.S. 0,08 0,12 0,12 228.200 28.215,00
BAL (SÜZME) 6 H.T.S. 5,50 7,50 5,62 3.400 19.100,00
KAŞAR PEYNİR 2 H.T.S. 6,00 7,00 6,00 900 5.400,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 13 H.T.S. 3,50 4,70 4,32 26.680 115.140,00
KURU SOĞAN 23 H.M.S. 0,17 0,28 0,21 79.000 16.890,00
KURU SOĞAN 19 H.T.S. 0,22 0,31 0,27 74.000 19.990,00
PATATES 27 H.M.S. 0,20 0,28 0,21 146.100 30.238,00
PATATES 29 H.T.S. 0,20 0,31 0,25 133.150 33.865,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 400 1 - - - - 3.099.096,95
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 5 H.M.S. 1,50 1,80 1,65 3.750 6.187,50
YAŞ SIĞIR DERİSİ 9 H.T.S. 1,60 1,90 1,72 9.700 16.652,50
YAŞ KOYUN DERİSİ 6 H.M.S. 5,50 6,50 6,00 1.250 7.500,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 5 H.T.S. 5,00 7,00 6,20 2.220 13.770,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 4 H.T.S. 3,00 4,00 3,50 1.235 4.322,50
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 29 1 - - - - 48.432,50
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 28 H.M.S. 1.150,00 1.500,00 1.308,50 103 134.775,00
İNEK 31 H.M.S. 850,00 1.100,00 970,63 143 138.800,00
DANA 16 H.M.S. 450,00 800,00 631,25 160 101.000,00
DÜVE 24 H.M.S. 650,00 950,00 829,39 131 108.650,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 99 1 - - - - 483.225,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 16 H.M.S. 2,50 4,80 3,79 25.500 96.525,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 12 H.T.S. 3,50 5,50 4,85 24.200 117.325,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 28 1 - - - - 213.850,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 103 H.M.S. 0,40 0,50 0,45 149.200 67.140,00
KURU ERİK 5 H.T.S. 0,65 0,85 0,75 3.700 2.775,00
ELMA 13 H.T.S. 0,50 0,90 0,70 19.500 13.650,00
PORTAKAL 29 H.T.S. 0,40 1,00 0,62 36.720 22.732,00
LİMON 10 H.T.S. 0,04 0,06 0,05 70.260 3.513,00
DOMATES 5 H.T.S. 0,60 0,70 0,65 7.000 4.550,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 165 1 - - - - 114.360,00
  Metin Kutusu: AYLIK MUAMELE HACMİ TL.
   
  1.122   6.653.667,95
               
TESCİL MEMURU