ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30/06/2005
SAYI:06    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 5 H.M.S. 0,37 0,41 0,39 26.000 10.140,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 10 OFS.S 0,30 0,40 0,35 621.000 220.350,00
BUĞDAY(YEMLİK) 20 OFS.S 0,18 0,22 0,20 671.500 134.300,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 33 H.M.S. 0,30 0,40 0,35 713.500 245.775,00
PİRİNÇ(BALDO) 10 H.T.S. 1,60 1,80 1,70 45.00 76.500,00
PİRİNÇ (İTHAL) 27 H.T.S. 1,20 1,70 1,48 134.000 198.050,00
PİRİNÇ (KIRIK) 21 H.T.S. 0,60 0,95 0,80 147.000 116.850,00
HUB.SAT.BED.TOP. 126 1 - - - - 1.001.965,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 46 H.T.S. 0,55 0,90 0,67 239.000 160.850,00
EKSTRA UN 23 H.T.S. 0,50 0,70 0,66 325.000 198.000,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 31 H.T.S. 26,50 30,00 28,33 14.550 412.175,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 34 H.T.S. 25,00 28,00 26,38 13.110 345.720,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 22 H.T.S. 23,00 26,00 24,58 12.170 299.100,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 20,00 24,00 21,60 11.370 245.545,00
KEPEK (SIRA MAM) 26 H.T.S. 0,13 0,20 0,16 789.000 128.440,00
MAKARNA (PAKET) 33 H.T.S. 0,80 1,00 0,89 104.500 92.700,00
MAKARNA (AÇIK) 40 H.T.S. 0,55 0,80 0,69 146.000 100.650,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 273 1 - - - - 1.983.180,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ÇALI) 23 H.T.S. 1,25 1,60 1,36 52.000 70.900,00
FASULYE (BARBUNYA) 4 H.T.S. 1,10 1,30 1,20 10.000 12.000,00
FASULYE (KURU) 4 H.T.S. 1,10 1,40 1,25 15.000 18.750,00
KIRMIZI MERCİMEK 19 H.T.S. 1,15 1,35 1,25 51.300 64.325,00
YEŞİL MERCİMEK 4 H.T.S. 1,00 1,20 1,10 7.000 7.700,00
NOHUT 15 H.T.S. 1,00 1,30 1,12 48.110 54.121,00
BAK.SAT.BED.TOP. 69 1 - - - - 227.796,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 40 H.M.S. 1,25 1,70 1,40 216.000 301.950,00
AYÇİÇEĞİ 35 H.T.S. 1,40 1,80 1,57 197.500 310.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELEK ALTI) 3 H.M.S. 0,45 0,55 0,50 60.000 30.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 78 1         641.950,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 41 H.T.S. 1,20 1,70 1,53 152.000 232.600,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 32 H.T.S. 1,80 2,50 2,11 127.132 268.415,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 32 H.T.S. 4,50 7,00 5,40 61.032 329.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 105 1 - - - - 830.515,00
               
HAYVANİ YAĞLAR - - - - - - -
TEREYAĞI (YEMEKLİK) 20 H.T.S. 3,50 5,50 4,80 34.500 167.250,00
TEREYAĞI KAHVALTILIK 6 H.T.S. 5,00 8,00 5,71 14.000 80.000,00
HAY. YAĞ.SAT.BED.TOP. 26 1 - - - - 247.250,00
                                               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 77 EBK.A. 6,00 7,00 6,60 171.159 1.130.811,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 43 EBK.S. 7,19 7,65 7,47 111.400 832.379,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 EBK A. 6,25 6,75 6,50 9.000 58.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 5 EBK S. 6,90 7,50 7,00 13.000 90.900,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 21 H.M.S. 5,80 7,20 6,50 50.650 329.225,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 34 H.T.S. 6,90 8,60 7,98 66.123 527.715,00
TAVUK ETİ 71 H.T.S. 2,30 3,20 2,78 194.000 539.050,00
YUMURTA 21 H.T.S. 0,07 0,12 0,09 473.000 43.900,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.T.S. 4,50 7,00 5,44 4.500 24.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 13 H.T.S. 2,50 5,50 3,48 39.000 135.600,00
KURU SOĞAN 6 H.M.S. 0,12 0,16 0,14 30.000 4.200,00
KURU SOĞAN 10 H.T.S. 0,22 0,32 0,26 47.000 12.300,00
PATATES 11 H.M.S. 0,10 0,26 0,22 100.000 18.000,00
PATATES 16 H.T.S. 0,15 0,32 0,25 115.000 28.700,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 339 1 - - - - 3.775.780,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 H.M.S. 1,00 1,50 1,31 25.000 32.650,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 9 H.M.S. 1,50 4,20 2,58 8.100 20.825,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 2 H.M.S. 1,50 2,50 2,00 5.200 10.400,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 21 1 - - - - 63.875,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 21 H.M.S. 1.000,00 1.450,00 1.325,86 145 192.250,00
İNEK 19 H.M.S. 700,00 1.200,00 875,00 180 157.500,00
DANA 16 H.M.S. 450,00 1.000,00 779,60 141 109.925,00
KOYUN 7 H.M.S. 120,00 200,00 160,00 350 56.000,00
DÜVE 17 H.M.S. 550,00 950,00 718,83 127 91.500,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 80 1 - - - - 607.175,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
SIĞIR  BAĞIRSAĞI 5 H.M.S. 1,20 1,40 1,30 11.000 14.300,00
SIĞIR  BAĞIRSAĞI 15 H.T.S 1,40 2,00   23.300 37.475,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 3,50 3,80 3,65 10.000 36.500,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 13 H.T.S 3,00 4,50 3,50 20.000 75.000,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 36 1 - - - - 163.275,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 116 H.M.S. 0,30 0,50 0,40 411.000 164.400,00
KOYUN SÜTÜ 10 H.M.S. 0,60 0,70 0,65 40.000 26.000,00
CEVİZ İÇİ 5 H.M.S. 0,80 10,50 10,47 6.000 57.000,00
YOĞURT (AÇIK) 10 H.T.S. 0,70 0,80 0,75 35.000 26.250,00
ELMA 7 H.T.S. 0,70 0,80 0,75 10.000 7.500,00
DOMATES 17 H.T.S. 0,30 0,50 0,40 42.000 16.800,00
ZEYTİN 5 H.T.S. 2,50 2,70 2,60 10.100 26.260,00
LİMON 12 H.T.S. 0,05 0,12 0,07 320.000 22.000,00
KİRAZ 5 H.M.S. 1,10 1,20 1,15 11.300 12.995,00
TAZE FASULYE 7 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 7.000 5.600,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 194 1 - - - - 364.805,00
  Metin Kutusu: AYLIK MUAMELE HACMİ YTL.
   
  1.294   9.603.396,00
               
TESCİL MEMURU