ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31.08.2005
SAYI:8    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 7 H.M.S. 0,20 0,28 0,24 200.000 47.000,00
ARPA (YEMLİK) 3 H.T.S. 0,24 0,28 0,26 90.000 23.400,00
ARPA (YEMLİK) 19 OFS.A 0,23 0,27 0,25 316.000 79.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 39 OFS.A 0,32 0,36 0,34 850.000 291.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 3 OFS.S 0,30 0,36 0,33 170.000 56.100,00
BUĞDAY(YEMLİK) 2 OFS.S 0,18 0,22 0,20 200.000 40.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 22 H.M.S. 0,26 0,37 0,31 953.800 296.164,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 6 H.T.S. 0,28 0,34 0,31 420.000 131.400,00
PİRİNÇ(BALDO) 14 H.T.S. 1,70 2,10 1,90 120.200 229.550,00
PİRİNÇ (İTHAL) 13 H.T.S. 1,30 1,80 1,51 130.000 196.200,00
PİRİNÇ (KIRIK) 10 H.T.S. 0,70 1,00 0,84 101.000 84.900,00
HUB.SAT.BED.TOP. 138 1 - - - - 1.474.714,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 11 H.T.S. 0,65 0,80 0,71 160.000 114.000,00
EKSTRA UN 10 H.T.S. 0,55 0,75 0,61 180.000 110.250,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 9 H.T.S. 24,00 28,00 26,00 7.850 203.950,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 14 H.T.S. 23,00 26,00 24,57 8.950 219.925,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 15 H.T.S. 21,00 25,00 22,97 10.000 229.700,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 16 H.T.S. 20,00 22,00 20,86 12.000 250.500,00
KEPEK (SIRA MAM) 13 H.T.S. 0,14 0,20 0,16 640.000 105.200,00
MAKARNA (PAKET) 10 H.T.S. 0,80 1,20 1,00 102.000 102.000,00
MAKARNA (AÇIK) 12 H.T.S. 0,60 0,85 0,72 137.000 99.250,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 110 1 - - - - 1.434.775,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (BARBUNYA) 4 H.T.S. 1,30 1,60 1,45 35.000 50.800,00
FASULYE (KURU) 15 H.T.S. 1,20 1,70 1,42 109.000 155.000,00
KIRMIZI MERCİMEK 14 H.T.S. 1,20 1,60 1,35 97.000 131.100,00
NOHUT 12 H.T.S. 1,00 1,30 1,17 87.200 102.090,00
BAK.SAT.BED.TOP. 45 1 - - - - 438.990,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 18 H.M.S. 1,30 1,50 1,39 142.000 197.300,00
AYÇİÇEĞİ 11 H.T.S. 1,40 1,60 1,57 141.000 213.300,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 29 1         410.600,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 18 H.T.S. 1,40 1,70 1,53 235.000 370.000,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 14 H.T.S. 1,80 3,00 2,40 149.000 358.100,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 8 H.T.S. 4,00 7,50 5,55 50.000 277.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 40 1 - - - - 1.005.600,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 47 EBK.A. 6,50 7,00 6,75 102.044 688.797,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 27 EBK.S. 7,19 7,60 7,37 89.000 656.120,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 19 H.M.S. 5,80 8,00 6,76 64.000 432.750,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 H.T.S. 6,20 9,20 7,84 49.200 385.920,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 6,75 8,25 7,50 8.000 60.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 H.T.S. 7,00 9,00 8,00 7.500 60.000,00
TAVUK ETİ 36 H.T.S. 2,20 3,20 2,77 148.000 410.300,00
YUMURTA 14 H.T.S. 0,08 0,13 0,09 1.187.000 112.530,00
KAŞAR PEYNİR 2 H.T.S. 4,50 6,50 5,50 15.000 82.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 8 H.T.S. 2,80 4,20 3,67 39.000 143.300,00
CİVİL PEYNİR (YAĞSIZ) 17 H.M.S. 2,00 3,60 2,73 82.000 224.000,00
LOR(ÇÖKELEK) 10 H.M.S. 1,00 1,60 1,24 137.000 169.550,00
KURU SOĞAN 5 H.M.S. 0,20 0,30 0,25 69.000 17.250,00
KURU SOĞAN 13 H.T.S. 0,25 0,40 0,32 155.000 49.950,00
PATATES 4 H.M.S. 0,20 0,40 0,29 125.000 35.750,00
PATATES 14 H.T.S. 0,35 0,60 0,45 295.000 132.250,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 235 1 - - - - 3.660.967,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 12 H.M.S. 0,90 1,60 1,30 110.620 143.612,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 14 H.M.S. 3,50 6,50 4,77 30.000 143.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 26 1 - - - - 286.612,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 14 H.M.S. 1.000,00 1.400,00 1.226,79 280 343.500,00
İNEK 16 H.M.S. 700,00 1.000,00 822,32 280 230.250,00
DANA 11 H.M.S. 500,00 1.000,00 734,38 160 117.500,00
DÜVE 12 H.M.S. 500,00 900,00 742,42 165 122.500,00
KOYUN 13 H.M.S. 110,00 180,00 147,46 1.180 174.000,00
KUZU 3 H.M.S. 90,00 130,00 110,00 300 33.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 69 1 - - - - 1.020.750,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 13 H.M.S. 3,00 3,80 3,75 30.200 100.920,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 9 H.T.S 4,00 5,50 4,68 30.000 140.500,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 22 1 - - - - 241.420,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 29 H.M.S. 0,35 0,55 0,43 325.000 141.000,00
KOYUN SÜTÜ 12 H.M.S. 0,50 0,75 0,64 120.000 77.250,00
YOĞURT (AÇIK) 11 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 92.000 82.800,00
KARPUZ 9 H.T.S. 0,10 0,30 0,20 210.000 41.500,00
ŞEFTALİ 2 H.T.S. 0,40 0,60 0,50 40.000 16.000,00
DOMATES 2 H.T.S. 0,20 0,40 0,30 50.000 15.000,00
LİMON 3 H.T.S. 0,15 0,25 0,20 110.000 22.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 68 1 - - - - 395.550,00
Metin Kutusu:             AYLIK MUAMELE HACMİ YTL.
TESCİL MEMURU
 
   
  782   10.369.978,00