ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30.09.2005
SAYI:09    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 18 H.M.S. 0,20 0,28 0,24 850.000 205.500,00
ARPA (YEMLİK) 11 H.T.S. 0,23 0,30 0,26 640.000 169.200,00
ARPA (YEMLİK) 4 OFS.A 0,23 0,25 0,24 220.000 52.800,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 26 OFS.A 0,32 0,36 0,34 960.000 329.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 21 H.M.S. 0,29 0,37 0,32 981.000 318.220,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 3 H.T.S. 0,34 0,38 0,36 400.000 144.000,00
MISIR (SARI) 4 H.M.S. 0,23 0,25 0,24 390.000 93.600,00
PİRİNÇ(BALDO) 14 H.T.S. 1,60 2,20 1,91 115.000 220.250,00
PİRİNÇ (İTHAL) 15 H.T.S. 1,30 1,70 1,54 121.000 187.000,00
PİRİNÇ (KIRIK) 9 H.T.S. 0,70 1,10 0,91 80.000 72.900,00
HUB.SAT.BED.TOP. 125 1 - - - - 1.792.470,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 20 H.T.S. 0,70 1,00 0,84 311.000 262.800,00
EKSTRA UN 11 H.T.S. 0,60 0,80 0,70 258.800 181.160,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 14 H.T.S. 24,00 28,00 25,87 10.920 282.540,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 17 H.T.S. 23,00 26,00 24,41 11.650 284.450,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 19 H.T.S. 21,00 25,00 22,45 12.250 280.650,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 20,00 22,00 21,00 15.600 327.600,00
KEPEK (SIRA MAM) 18 H.T.S. 0,16 0,22 0,18 910.000 167.600,00
MAKARNA (PAKET) 12 H.T.S. 0,90 1,30 1,06 142.000 150.700,00
MAKARNA (AÇIK) 18 H.T.S. 0,70 0,90 0,79 195.000 154.250,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 147 1 - - - - 2.091.750,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (KURU) 15 H.T.S. 1,30 1,80 1,53 113.000 173.700,00
KIRMIZI MERCİMEK 17 H.T.S. 1,20 1,60 1,37 96.200 132.180,00
NOHUT 9 H.T.S. 1,10 1,30 1,21 93.000 113.000,00
BAK.SAT.BED.TOP. 41 1 - - - - 418.880,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 27 H.M.S. 1,30 1,55 1,41 262.000 371.300,00
AYÇİÇEĞİ 17 H.T.S. 1,45 1,70 1,55 245.000 380.850,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 44 1         752.150,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 21 H.T.S. 1,40 1,70 1,57 265.000 418.000,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 13 H.T.S. 1,80 3,00 2,39 160.800 384.420,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 8 H.T.S. 3,00 7,50 5,55 51.000 285.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 42 1 - - - - 1.087.920,00
               
HAYVANİ YAĞLAR - - - - - - -
TEREYAĞI KAHVALTILIK 2 H.T.S. 5,00 6,00 5,50 12.000 66.000,00
TEREYAĞI (YEMEKLİK) 7 H.M.S. 3,50 5,50 4,40 65.000 286.250,00
TEREYAĞI (YEMEKLİK) 11 H.T.S. 4,00 6,50 5,11 85.000 435.000,00
HAY. YAĞ.SAT.BED.TOP. 20 1 - - - - 787.250,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 34 EBK.A. 6,50 7,00 6,75 81.000 546.750,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 16 EBK.S. 7,20 8,20 7,59 80.000 607.590,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 EBK.A. 6,75 7,25 7,00 9.000 63.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 1 EBK.S. 6,90 8,10 7,50 9.000 67.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 11 H.M.S. 6,00 8,00 6,67 58.000 387.400,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 15 H.T.S. 6,90 9,25 8,00 58.000 463.800,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 5 H.M.S. 6,50 8,25 7,24 19.000 137.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 6 H.T.S. 7,50 8,50 8,00 19.000 152.000,00
TAVUK ETİ 29 H.T.S. 2,50 3,80 3,00 118.000 353.720,00
YUMURTA 10 H.T.S. 0,10 0,14 0,12 1.240.000 151.300,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 9 H.T.S. 3,50 4,80 4,15 64.000 265.600,00
CİVİL PEYNİR (YAĞSIZ) 8 H.T.S. 3,00 5,00 3,72 77.000 279.500,00
LOR(ÇÖKELEK) 4 H.T.S. 1,50 2,50 2,00 46.000 92.000,00
KURU SOĞAN 3 H.M.S. 0,15 0,25 0,20 70.000 14.000,00
KURU SOĞAN 12 H.T.S. 0,25 0,45 0,32 240.000 77.000,00
PATATES 4 H.M.S. 0,20 0,30 0,25 120.000 30.000,00
PATATES 15 H.T.S. 0,30 0,50 0,38 410.000 156.500,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 184 1 - - - - 3.845.160,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 9 H.M.S. 0,90 1,40 1,13 130.000 147.000,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 6 H.T.S. 1,10 1,30 1,22 95.000 116.500,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 4 H.M.S. 4,00 6,00 5,00 16.700 83.500,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 9 H.T.S. 3,50 7,00 5,10 33.000 168.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 28 1 - - - - 515.000,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 27 H.M.S. 1.000,00 1.500,00 1.246,60 586 730.500,00
İNEK 29 H.M.S. 700,00 1.000,00 856,86 568 486.700,00
DANA 15 H.M.S. 400,00 1.000,00 785,13 370 290.500,00
DÜVE 16 H.M.S. 400,00 900,00 669,00 370 247.500,00
KOYUN 17 H.M.S. 100,00 180,00 138,10 1.660 229.250,00
KUZU 27 H.M.S. 80,00 140,00 107,65 2.560 275.600,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 131 1 - - - - 2.260.050,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.M.S. 2,90 3,10 3,00 10.000 30.000,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 5 H.T.S 3,50 4,50 4,00 16.000 64.000,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 9 1 - - - - 94.000,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 25 H.M.S. 0,35 0,60 0,44 411.000 183.300,00
KOYUN SÜTÜ 12 H.M.S. 0,55 0,75 0,64 174.000 111.750,00
YOĞURT (AÇIK) 14 H.T.S. 0,80 1,30 0,96 136.000 130.900,00
KAVUN 2 H.T.S. 0,30 0,50 0,40 100.000 40.000,00
ELMA 6 H.T.S. 0,60 1,10 0,82 123.000 101.900,00
ÜZÜM 4 H.T.S. 0,20 0,90 0,30 176.000 65.800,00
LİMON 2 H.T.S. 0,15 0,25 0,20 150.000 30.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 65 1 - - - - 663.650,00
Metin Kutusu:             AYLIK MUAMELE HACMİ YTL.
TESCİL MEMURU
 
   
  836   14.308.280,00