ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31.05.2006
SAYI:05    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 8 H.M.S. 0,26 0,31 0,28 930.000 262.700,00
ARPA (YEMLİK) 2 OFİS.S 0,29 0,31 0,30 135.000 40.500,00
BUĞDAY BEYAZ (EK) 14 OFİS.S 0,37 0,40 0,39 1.100.000 424.800,00
BUĞDAY BEYAZ (SERT) 12 OFİS.S 0,18 0,21 0,19 815.000 156.750,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 7 H.M.S. 0,37 0,45 0,40 800.000 320.500,00
ÇAVDAR 2 OFİS.S 0,28 0,32 0,30 35.000 10.450,00
MISIR (SARI) 14 OFİS.S 0,28 0,33 0,31 1.046.000 319.460,00
MISIR (SARI) 8 H.M.S. 0,20 0,30 0,24 620.000 151.150,00
PİRİNÇ(BALDO) 10 H.T.S. 1,60 2,20 1,88 158.800 298.730,00
PİRİNÇ (İTHAL) 19 H.T.S. 1,20 1,75 1,48 261.000 387.400,00
PİRİNÇ (KIRIK) 5 H.T.S. 0,80 1,10 0,94 144.500 135.650,00
HUB.SAT.BED.TOP. 101 1 - - - - 2.508.090,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 22 H.T.S. 0,65 0,95 0,75 370.000 276.500,00
EKSTRA UN 16 H.T.S. 0,50 0,80 0,65 331.000 215.150,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 14 H.T.S. 30,00 36,00 34,47 14.250 491.150,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 17 H.T.S. 28,00 32,00 29,42 14.150 416.350,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 26 H.T.S. 26,00 29,00 27,30 18.950 517.250,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 34 H.T.S. 22,00 26,00 23,93 27.500 658.000,00
KEPEK (SIRA MAM) 8 H.T.S. 0,20 0,28 0,25 944.000 237.500,00
MAKARNA (PAKET) 25 H.T.S. 0,80 1,40 1,10 387.000 420.450,00
MAKARNA (AÇIK) 34 H.T.S. 0,60 0,90 0,74 542.000 400.500,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 196 1 - - - - 3.632.850,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 8 H.T.S. 2,00 3,50 2,87 142.000 407.500,00
FASULYE (KURU) 6 H.T.S. 1,40 2,00 1,67 91.000 152.350,00
FASULYE (DERMASON) 3 H.T.S. 1,80 2,20 2,07 56.000 115.700,00
KIRMIZI MERCİMEK 10 H.T.S. 1,30 1,65 1,46 222.000 324.850,00
YEŞİL MERCİMEK 3 H.T.S. 0,80 1,30 0,98 61.000 59.900,00
NOHUT 10 H.T.S. 1,00 1,40 1,26 177.000 223.350,00
BAK.SAT.BED.TOP. 40 1 - - - - 1.283.650,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 21 H.M.S. 1,10 1,90 1,65 335.375 555.000,00
AYÇİÇEĞİ 17 H.T.S. 1,80 2,20 1,98 275.000 544.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 38 1         1.099.000,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 27 H.T.S. 1,40 2,55 1,94 649.000 1.259.450,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 20 H.T.S. 1,80 3,00 2,33 475.500 1.107.675,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 11 H.T.S. 5,00 8,00 6,79 82.500 560.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 58 1 - - - - 2.927.625,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 38 EBK.A. 6,50 7,50 7,00 200.200 1.401.400,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 16 EBK.S. 7,00 10,00 7,76 152.000 1.179.100,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 18 H.M.S. 6,00 8,00 7,21 169.000 1.218.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 16 H.T.S. 8,00 12,00 9,64 136.500 1.315.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 7,00 8,00 7,50 34.500 258.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 H.T.S. 8,00 10,50 9,22 32.000 295.000,00
TAVUK ETİ 34 H.T.S. 2,50 4,50 3,17 290.000 920.000,00
YUMURTA 15 H.T.S. 0,08 0,14 0,11 1.710.000 181.937,50
KAŞAR PEYNİR 13 H.T.S. 6,00 8,00 7,07 81.500 576.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 11 H.T.S. 3,00 5,50 4,31 97.500 420.000,00
ÇİVİL PEYNİR 16 H.M.S. 2,00 3,00 2,50 80.000 200.000,00
ÇİVİL PEYNİR 1 H.T.S. 2,50 3,50 3,00 12.000 36.000,00
KURU SOĞAN 1 H.M.S. 0,20 0,30 0,25 85.000 21.250,00
KURU SOĞAN 9 H.T.S. 0,25 0,50 0,39 328.000 127.150,00
PATATES 3 H.M.S. 0,30 0,40 0,35 145.000 50.750,00
PATATES 12 H.T.S. 0,30 0,60 0,50 635.000 308.250,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 210 1 - - - - 8.509.337,50
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 E.B.K.S 1,30 1,50 1,40 208.000 291.200,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 16 H.M.S. 1,00 1,40 1,12 196.000 219.200,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 10 H.M.S. 1,00 2,20 1,54 69.500 107.250,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 36 1 - - - - 617.650,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 20 H.M.S. 1.250,00 1.850,00 1.555,95 840 1.307.000,00
İNEK 20 H.M.S. 700,00 1.300,00 996,43 1.120 1.116.000,00
DANA 10 H.M.S. 400,00 1.000,00 682,41 995 679.000,00
DÜVE 7 H.M.S. 450,00 1.000,00 724,44 675 489.000,00
KOYUN 9 H.M.S. 130,00 200,00 166,73 1.330 221.750,00
KUZU 9 H.M.S. 125,00 225,00 170,45 1.330 226.750,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 75 1 - - - - 4.039.500,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 12 H.M.S. 1,75 3,00 2,40 74.000 177.950,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 11 H.T.S 2,50 3,50 3,00 74.000 222.350,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 23 1 - - - - 400.300,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 34 H.M.S. 0,35 0,50 0,42 342.000 143.050,00
YOĞURT (AÇIK) 9 H.T.S. 0,80 1,30 1,08 151.000 163.750,00
ZEYTİN(SİYAH) 1 H.T.S. 2,80 3,40 3,10 17.000 52.700,00
ELMA 3 H.T.S. 0,80 1,20 1,00 60.000 60.000,00
DOMATES 2 H.T.S. 1,20 1,50 1,35 70.000 94.500,00
LİMON 4 H.T.S. 0,08 0,12 0,10 386.700 38.670,00
ŞEKER PANCARI 9.887 H.T.S. 0,10 0,12 0,11 332.030.314 36.523.334,54
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 9.940 1[1] - - - - 37.076.004,54
Metin Kutusu:             AYLIK MUAMELE HACMİ YTL.
TESCİL MEMURU
 
   
  10.717   62.094.007,04
               

[1]
ETB:
TOPLAMLARIN YANINDAKİ HANEYE 1 RAKAMI GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.