ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30.06.2006
SAYI:06    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 7 H.M.S. 0,28 0,34 0,30 825.000 254.000,00
BUĞDAY BEYAZ (EK) 15 OFİS.S 0,36 0,42 0,39 1.400.000 550.000,00
BUĞDAY BEYAZ (SERT) 18 OFİS.S 0,17 0,23 0,20 1.265.000 257.850,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 3 H.M.S. 0,40 0,46 0,40 450.000 191.000,00
ÇAVDAR 3 OFİS.S 0,29 0,34 0,32 27.000 8.520,00
MISIR (SARI) 9 OFİS.S 0,28 0,34 0,31 1.020.000 317.700,00
MISIR (SARI) 8 H.M.S. 0,20 0,30 0,25 365.000 92.200,00
PİRİNÇ(BALDO) 20 H.T.S. 1,60 2,25 1,85 253.000 468.900,00
PİRİNÇ (İTHAL) 32 H.T.S. 1,30 1,70 1,49 350.000 521.000,00
PİRİNÇ (KIRIK) 10 H.T.S. 0,75 1,20 0,96 335.500 321.650,00
HUB.SAT.BED.TOP. 125 1 - - - - 2.982.820,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 15 H.T.S. 0,60 1,10 0,84 329.000 276.450,00
EKSTRA UN 10 H.T.S. 0,55 0,80 0,68 257.000 175.550,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 10 H.T.S. 33,00 40,00 37,13 8.000 297.000,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 12 H.T.S. 30,00 36,00 32,11 10.050 322.750,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 16 H.T.S. 27,00 32,00 28,91 11.850 342.550,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 23 H.T.S. 24,00 30,00 26,35 17.100 450.550,00
KEPEK (SIRA MAM) 8 H.T.S. 0,23 0,30 0,26 602.000 158.300,00
MAKARNA (PAKET) 16 H.T.S. 0,85 1,40 1,12 342.000 381.800,00
MAKARNA (AÇIK) 27 H.T.S. 0,70 0,90 0,79 458.000 360.350,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 137 1 - - - - 2.765.300,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 13 H.T.S. 2,00 4,00 3,10 187.000 580.000,00
FASULYE (KURU) 9 H.T.S. 1,50 2,70 2,12 125.000 265.000,00
FASULYE (DERMASON) 10 H.T.S. 1,80 2,40 2,10 142.000 297.700,00
KIRMIZI MERCİMEK 20 H.T.S. 1,25 1,65 1,43 312.000 447.600,00
YEŞİL MERCİMEK 4 H.T.S. 0,90 1,50 1,23 87.000 107.000,00
NOHUT 17 H.T.S. 1,20 2,00 1,44 283.000 408.600,00
BAK.SAT.BED.TOP. 73 1 - - - - 2.105.900,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 22 H.M.S. 1,20 1,90 1,56 137.000 214.150,00
AYÇİÇEĞİ 11 H.T.S. 1,40 2,10 1,84 131.000 241.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 20 H.M.S. 0,50 0,90 0,70 108.000 75.600,00
AYÇİÇEĞİ 9 H.T.S. 0,70 1,00 0,90 108.000 97.200,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 62 1         627.950,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 26 H.T.S. 1,45 2,80 2,10 575.500 1.207.725,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 31 H.T.S. 1,85 3,25 2,52 420.000 1.057.500,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 10 H.T.S. 5,00 8,00 6,65 77.500 515.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 67 1 - - - - 2.780.225,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 15 H.M.S. 3,00 5,00 4,23 32.000 135.500,00
TEREYAĞI 13 H.T.S 4,00 6,00 5,23 31.000 162.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 28 1 - - - - 297.500,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 22 EBK.A. 6,50 7,50 7,00 127.000 889.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 12 EBK.S. 7,38 9,00 7,72 115.000 888.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 18 H.M.S. 6,50 8,00 7,05 133.000 937.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 12 H.T.S. 7,00 10,50 9,11 93.000 847.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 H.M.S. 6,00 7,75 6,83 27.000 184.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.T.S. 8,00 9,50 8,78 27.000 237.000,00
TAVUK ETİ 3 EBK.S. 2,30 2,70 2,50 30.000 75.000,00
TAVUK ETİ 31 H.T.S. 2,35 4,75 3,42 229.000 783.350,00
YUMURTA 16 H.T.S. 0,09 0,14 0,11 1.278.000 144.400,00
KAŞAR PEYNİR 12 H.T.S. 6,00 8,00 7,19 85.500 614.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 12 H.T.S. 3,00 5,50 4,28 67.000 286.500,00
ÇİVİL PEYNİR 43 H.M.S. 2,00 3,50 2,77 175.000 485.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 7 H.M.S. 0,90 1,70 1,26 175.000 220.000,00
KURU SOĞAN 8 H.T.S. 0,30 0,60 0,44 338.000 147.850,00
PATATES 16 H.T.S. 0,40 0,70 0,55 610.000 335.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 223 1 - - - - 7.075.100,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 7 E.B.K.S 1,40 1,65 1,46 134.000 195.940,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 8 H.M.S. 1,00 1,40 1,18 116.000 136.650,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 11 H.M.S. 1,00 2,00 1,50 54.000 81.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 26 1 - - - - 413.590,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 32 H.M.S. 1.200,00 1.950,00 1.515,41 1.330 2.015.500,00
İNEK 41 H.M.S. 750,00 1.250,00 989,02 1.822 1.802.000,00
DANA 31 H.M.S. 450,00 1.050,00 757,14 1.610 1.219.000,00
DÜVE 13 H.M.S. 450,00 1.000,00 706,24 994 702.000,00
KOYUN 18 H.M.S. 110,00 195,00 158,48 2.300 364.500,00
KUZU 17 H.M.S. 125,00 200,00 163,64 2.200 360.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 152 1 - - - - 6.463.000,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 5 H.M.S. 1,60 3,00 2,09 51.500 107.500,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 6 H.T.S 1,75 3,50 2,51 51.000 128.000,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 11 1 - - - - 235.500,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 74 H.M.S. 0,35 0,50 0,41 735.000 301.500,00
YOĞURT (AÇIK) 29 H.T.S. 0,80 1,30 1,03 357.000 366.750,00
CEVİZ İÇİ 4 H.T.S. 8,00 12,00 10,00 22.500 225.000,00
ELMA 2 H.T.S. 1,00 1,50 1,25 25.000 31.250,00
DOMATES 10 H.T.S. 0,40 0,80 0,62 345.000 213.000,00
LİMON 9 H.T.S. 0,10 0,20 0,15 850.000 127.500,00
SALATA 2 H.T.S. 0,50 0,80 0,65 25.000 16.250,00
ŞEKER PANCARI 2 H.T.S. 0,40 0,50 0,45 97.000 43.650,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 132 1 - - - - 1.324.900,00
   
  1.036 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 27.071.785,00
    TESCİL MEMURU