ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31.07.2006
SAYI:07    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 9 H.M.S. 0,26 0,32 0,28 490.000 140.800,00
BUĞDAY BEYAZ (EK) 6 OFİS.S 0,35 0,40 0,38 435.000 165.900,00
BUĞDAY BEYAZ (SERT) 14 OFİS.S 0,19 0,22 0,20 885.000 181.750,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 7 H.M.S. 0,35 0,46 0,41 480.000 197.000,00
MISIR (SARI) 4 OFİS.S 0,30 0,34 0,31 195.000 61.950,00
MISIR (SARI) 6 H.M.S. 0,25 0,30 0,27 255.000 69.300,00
PİRİNÇ(BALDO) 24 H.T.S. 1,75 2,25 2,01 243.000 489.750,00
PİRİNÇ (İTHAL) 27 H.T.S. 1,40 1,90 1,67 303.000 506.300,00
PİRİNÇ (KIRIK) 8 H.T.S. 0,80 1,20 0,96 220.000 233.100,00
HUB.SAT.BED.TOP. 105 1 - - - - 2.045.850,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 16 H.T.S. 0,85 1,20 1,03 335.000 347.500,00
EKSTRA UN 16 H.T.S. 0,55 0,90 0,72 265.000 192.250,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 14 H.T.S. 30,00 36,00 32,45 10.100 327.700,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 12 H.T.S. 27,00 30,00 28,68 9.770 280.230,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 21 H.T.S. 25,00 29,00 26,53 11.750 311.700,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 20 H.T.S. 23,00 27,00 24,74 1.250 317.850,00
KEPEK (SIRA MAM) 12 H.T.S. 0,24 0,30 0,27 625.000 170.750,00
MAKARNA (PAKET) 18 H.T.S. 0,90 1,40 1,15 324.000 372.950,00
MAKARNA (AÇIK) 21 H.T.S. 0,65 0,90 0,79 505.000 398.000,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 150 1 - - - - 2.718.930,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 15 H.T.S. 2,50 4,00 3,17 170.000 538.750,00
FASULYE (KURU) 10 H.T.S. 2,00 3,00 2,43 91.500 222.125,00
FASULYE (DERMASON) 5 H.T.S. 1,75 2,50 2,13 130.000 276.250,00
KIRMIZI MERCİMEK 16 H.T.S. 1,30 1,60 1,44 220.000 316.000,00
YEŞİL MERCİMEK 9 H.T.S. 1,40 1,60 1,50 70.000 105.000,00
NOHUT 18 H.T.S. 1,20 2,00 1,71 225.000 384.700,00
BAK.SAT.BED.TOP. 73 1 - - - - 1.842.825,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 12 H.M.S. 1,10 1,90 1,57 115.000 180.000,00
AYÇİÇEĞİ 10 H.T.S. 1,35 2,35 1,85 110.000 203.500,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 26 H.M.S. 0,45 0,70 0,58 101.500 59.000,00
AYÇİÇEĞİ 6 H.T.S. 0,55 1,00 0,73 100.500 73.800,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 54 1         516.300,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 22 H.T.S. 1,60 2,70 2,16 455.500 983.175,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 16 H.T.S. 1,90 3,50 2,74 336.000 922.050,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 13 H.T.S. 5,00 9,00 7,24 76.000 550.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 51 1 - - - - 2.455.725,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 17 H.M.S. 4,00 6,00 4,73 55.000 260.000,00
TEREYAĞI 9 H.T.S 5,00 6,00 5,50 39.000 214.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 26 1 - - - - 474.500,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 28 EBK.A. 6,50 7,50 7,00 159.000 1.113.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 EBK.S. 7,35 8,55 7,87 142.000 1.117.050,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 28 H.M.S. 6,00 8,00 7,05 214.500 1.511.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.T.S. 7,00 13,00 9,70 150.500 1.459.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.M.S. 6,50 8,50 7,42 42.500 315.125,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 9 H.T.S. 7,00 11,00 9,00 40.500 364.500,00
TAVUK ETİ 10 EBK.S. 2,33 2,75 2,54 75.000 190.500,00
TAVUK ETİ 36 H.T.S. 2,25 4,75 3,42 361.000 1.233.900,00
YUMURTA 21 H.T.S. 0,08 0,14 0,11 1.660.000 186.550,00
KAŞAR PEYNİR 13 H.T.S. 6,50 8,00 7,29 96.500 703.150,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 19 H.T.S. 3,00 5,00 3,95 87.500 345.625,00
ÇİVİL PEYNİR 54 H.M.S. 2,00 4,50 3,13 188.000 589.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 12 H.M.S. 1,20 2,00 1,61 270.000 435.000,00
KURU SOĞAN 15 H.T.S. 0,35 0,55 0,44 388.500 171.325,00
PATATES 25 H.T.S. 0,30 0,60 0,48 607.000 291.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 311 1 - - - - 10.026.975,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 E.B.K.S 1,35 1,80 1,52 105.000 159.650,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 14 H.M.S. 1,20 1,60 1,34 146.000 196.000,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 10 H.M.S. 1,50 3,00 2,25 64.000 144.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 34 1 - - - - 499.650,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 22 H.M.S. 1.200,00 1.800,00 1.511,68 1.370 2.071.000,00
İNEK 37 H.M.S. 750,00 1.200,00 985,63 1.566 1.543.500,00
DANA 26 H.M.S. 650,00 1.200,00 942,31 1.300 1.225.000,00
DÜVE 14 H.M.S. 650,00 950,00 797,06 1.105 880.750,00
KOYUN 13 H.M.S. 125,00 195,00 158,48 1.960 311.400,00
KUZU 15 H.M.S. 130,00 190,00 161,06 2.130 343.050,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 127 1 - - - - 6.374.700,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 5 H.M.S. 2,00 3,00 2,61 40.000 104.500,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.T.S 3,00 4,00 3,34 38.500 128.500,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 233.000,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 62 H.M.S. 0,35 0,55 0,45 600.000 270.000,00
KOYUN SÜTÜ 18 H.M.S. 0,55 0,70 0,63 258.000 162.200,00
YOĞURT (AÇIK) 20 H.T.S. 0,85 1,30 1,03 298.000 308.000,00
DOMATES 3 H.T.S. 0,40 0,60 0,50 75.000 37.500,00
LİMON 8 H.T.S. 0,09 0,20 0,15 997.000 152.060,00
KARPUZ 2 H.T.S. 0,20 0,30 0,25 100.000 25.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 113 1[1] - - - - 954.760,00
   
  1.051 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 28.143.215,00
    TESCİL MEMURU  

[1]
ETB:
TOPLAMLARIN YANINDAKİ HANEYE 1 RAKAMI GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.