ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31.08.2006
SAYI:08    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 40 H.M.S. 0,26 0,33 0,29 1.683.000 485.080,00
BUĞDAY BEYAZ (EK) 10 OFİS.A 0,33 0,38 0,36 175.000 62.125,00
ANADOLU BEYAZ (SERT) 30 OFİS.A 0,35 0,39 0,37 515.000 190.550,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 15 OFİS.A 0,34 0,37 0,36 530.000 189.300,00
BUĞDAY BEYAZ Y. SERT 27 OFİS.A 0,33 0,35 0,34 650.000 221.000,00
BUĞDAY BEYAZ YEMLİK 10 OFİS.A 0,29 0,31 0,30 200.000 60.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 17 H.M.S. 0,37 0,42 0,40 1.200.000 476.250,00
PİRİNÇ(BALDO) 19 H.T.S. 1,70 2,30 1,97 358.000 703.500,00
PİRİNÇ (İTHAL) 24 H.T.S. 1,40 1,90 1,64 345.000 565.000,00
PİRİNÇ (KIRIK) 9 H.T.S. 0,80 1,20 1,00 263.000 276.000,00
HUB.SAT.BED.TOP. 201 1 - - - - 3.228.805,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 23 H.T.S. 0,65 1,20 0,96 330.000 316.000,00
EKSTRA UN 24 H.T.S. 0,55 0,95 0,70 338.750 236.125,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 30,00 40,00 34,88 13.700 477.850,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 20 H.T.S. 27,00 34,00 30,40 14.400 437.600,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 25 H.T.S. 26,00 29,00 27,62 16.000 442.000,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 24 H.T.S. 24,00 27,00 25,65 18.650 478.425,00
KEPEK (SIRA MAM) 16 H.T.S. 0,25 0,30 0,27 1.345.000 358.425,00
MAKARNA (PAKET) 19 H.T.S. 0,80 1,40 1,10 381.000 419.100,00
MAKARNA (AÇIK) 24 H.T.S. 0,65 0,90 0,76 560.000 425.000,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 193 1 - - - - 3.590.525,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 18 H.T.S. 2,25 3,50 3,10 249.615 751.250,00
FASULYE (KURU) 12 H.T.S. 1,70 3,00 2,24 110.000 246.250,00
FASULYE (DERMASON) 6 H.T.S. 1,75 2,50 2,14 110.000 235.000,00
KIRMIZI MERCİMEK 20 H.T.S. 1,35 1,70 1,52 174.500 264.900,00
YEŞİL MERCİMEK 9 H.T.S. 1,00 1,90 1,53 72.500 111.250,00
NOHUT 21 H.T.S. 1,25 2,00 1,80 270.000 486.000,00
BAK.SAT.BED.TOP. 86 1 - - - - 2.094.650,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 13 H.M.S. 1,35 1,90 1,61 75.000 120.500,00
AYÇİÇEĞİ 5 H.T.S. 1,60 2,10 1,83 72.500 132.375,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 11 H.M.S. 0,35 0,80 0,54 115.000 61.750,00
AYÇİÇEĞİ 7 H.T.S. 0,60 1,00 0,77 104.000 80.100,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 36 1         394.725,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 16 H.T.S. 1,50 3,00 2,17 424.000 920.150,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 20 H.T.S. 1,75 3,50 2,63 300.200 788.050,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 11 H.T.S. 5,00 8,00 6,86 71.000 487.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 47 1 - - - - 2.195.200,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 10 H.M.S. 4,00 5,00 4,50 60.000 270.000,00
TEREYAĞI 6 H.T.S 5,00 6,00 5,50 60.000 330.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 16 1 - - - - 600.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 24 EBK.A. 6,75 7,50 7,13 124.000 883.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 16 EBK.S. 7,33 8,70 7,69 135.000 1.037.925,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 19 H.M.S. 6,50 8,00 7,25 155.200 1.125.200,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 H.T.S. 7,00 13,00 9,61 156.000 1.499.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 5 H.M.S. 7,00 8,00 7,50 32.200 241.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 H.T.S. 8,00 11,00 9,50 28.000 266.000,00
TAVUK ETİ 7 EBK.S. 2,33 2,75 2,54 70.000 177.800,00
TAVUK ETİ 33 H.T.S. 2,35 4,50 3,47 232.000 805.050,00
YUMURTA 18 H.T.S. 0,08 0,14 0,12 1.400.000 163.750,00
KAŞAR PEYNİR 12 H.T.S. 6,50 8,00 7,12 68.500 487.375,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 15 H.T.S. 3,00 5,00 4,00 61.700 246.800,00
ÇİVİL PEYNİR 27 H.M.S. 2,50 4,50 3,18 137.000 435.250,00
LOR (ÇÖKELEK) 11 H.M.S. 1,50 2,00 1,75 200.000 350.000,00
KURU SOĞAN 10 H.T.S. 0,30 0,50 0,41 215.000 87.750,00
PATATES 18 H.T.S. 0,30 0,55 0,44 318.750 140.625,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 233 1 - - - - 7.948.025,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 15 E.B.K.S 1,60 1,90 1,71 100.000 170.500,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 22 H.M.S. 1,30 1,90 1,57 180.000 281.750,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 14 H.M.S. 2,00 3,00 2,50 66.500 166.250,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 51 1 - - - - 618.500,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 37 H.M.S. 1.200,00 1.900,00 1.543,30 1.675 2.585.000,00
İNEK 33 H.M.S. 800,00 1.200,00 988,45 1.945 1.922.500,00
DANA 38 H.M.S. 650,00 1.250,00 953,90 2.180 2.079.500,00
DÜVE 10 H.M.S. 600,00 950,00 801,10 1.140 913.250,00
KOYUN 15 H.M.S. 125,00 200,00 157,75 2.100 331.250,00
KUZU 25 H.M.S. 90,00 170,00 128,84 2.670 344.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 158 1 - - - - 8.175.500,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 5 H.M.S. 2,50 3,50 2,61 33.500 96.500,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.T.S 3,00 4,00 3,26 33.000 107.500,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 9 1 - - - - 204.000,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 39 H.M.S. 0,40 0,50 0,45 398.000 179.100,00
KOYUN SÜTÜ 10 H.M.S. 0,60 0,70 0,65 190.000 123.500,00
YOĞURT (AÇIK) 15 H.T.S. 0,80 1,20 1,00 221.000 219.700,00
ÜZÜM 1 H.T.S. 0,75 1,25 1,00 55.000 55.000,00
LİMON 9 H.T.S. 0,10 0,20 0,15 1.185.000 180.750,00
KARPUZ 5 H.T.S. 0,15 0,30 0,22 218.000 47.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 79 1 - - - - 805.050,00
   
  1.109 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 29.854.980,00
    TESCİL MEMURU