ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31.10.2006
SAYI:10    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 32 H.M.S. 0,27 0,30 0,28 1.220.000 347.450,00
BUĞDAY BEYAZ (EK) 8 OFİS.A 0,34 0,40 0,37 310.000 114.075,00
ANADOLU BEYAZ (SERT) 5 OFİS.A 0,35 0,40 0,37 400.000 149.250,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 7 OFİS.A 0,35 0,38 0,37 350.000 128.750,00
BUĞDAY BEYAZ Y. SERT 8 OFİS.A 0,33 0,38 0,36 295.000 104.900,00
BUĞDAY BEYAZ YEMLİK 4 OFİS.A 0,30 0,32 0,31 175.000 54.250,00
ÇAVDAR 7 H.M.S. 0,27 0,30 0,28 280.000 78.750,00
FİG 11 H.M.S. 0,26 0,29 0,28 275.000 76.250,00
PİRİNÇ(BALDO) 18 H.T.S. 1,70 2,50 2,04 200.000 407.750,00
PİRİNÇ (İTHAL) 22 H.T.S. 1,40 2,00 1,64 300.000 491.000,00
PİRİNÇ (KIRIK) 7 H.T.S. 1,00 1,20 1,12 132.000 148.450,00
HUB.SAT.BED.TOP. 129 1 - - - - 2.100.875,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 16 H.T.S. 0,65 1,00 0,85 269.000 227.775,00
EKSTRA UN 20 H.T.S. 0,60 1,00 0,79 216.000 170.550,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 19 H.T.S. 30,00 36,00 33,10 10.500 347.500,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 18 H.T.S. 27,00 30,00 28,90 10.900 314.725,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 16 H.T.S. 25,00 28,00 26,84 12.800 343.550,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 25 H.T.S. 24,00 27,00 25,25 16.660 420.660,00
KEPEK (SIRA MAM) 31 H.T.S. 0,24 0,28 0,26 1.100.000 284.000,00
MAKARNA (PAKET) 18 H.T.S. 1,00 1,50 1,23 280.000 343.500,00
MAKARNA (AÇIK) 17 H.T.S. 0,70 1,00 0,87 336.000 291.150,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 180 1 - - - - 2.743.410,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 18 H.T.S. 2,00 3,50 3,00 233.000 701.250,00
FASULYE (KURU) 16 H.T.S. 1,80 2,50 2,10 140.000 295.000,00
FASULYE (DERMASON) 6 H.T.S. 1,75 2,50 2,15 115.000 248.125,00
KIRMIZI MERCİMEK 23 H.T.S. 1,35 1,70 1,52 235.000 358.000,00
YEŞİL MERCİMEK 5 H.T.S. 1,60 2,00 1,80 75.000 135.250,00
NOHUT 24 H.T.S. 1,75 2,50 1,97 229.150 453.300,00
BAK.SAT.BED.TOP. 92 1 - - - - 2.190.925,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 6 H.M.S. 1,50 1,80 1,65 65.000 107.250,00
AYÇİÇEĞİ 2 H.T.S. 1,60 2,10 1,85 65.000 120.250,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 13 H.M.S. 0,40 0,70 0,55 160.000 88.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 11 H.T.S. 0,50 0,80 0,64 159.000 102.800,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 32 1         418.300,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 16 H.T.S. 1,65 2,75 2,25 307.000 688.400,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 12 H.T.S. 2,20 3,50 2,88 250.000 718.750,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 5 H.T.S. 5,00 9,00 7,00 40.000 280.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 33 1 - - - - 1.687.150,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 3 H.M.S. 4,00 5,00 4,50 25.000 112.500,00
TEREYAĞI 4 H.T.S 5,00 6,00 5,50 25.000 137.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 250.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 29 EBK.A. 6,75 7,75 7,15 175.000 1.252.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 EBK.S. 7,37 11,00 8,42 160.000 1.348.700,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 28 H.M.S. 7,00 8,00 8,01 220.000 1.762.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.T.S. 7,00 14,00 10,29 171.000 1.760.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 7,50 8,50 8,00 15.000 120.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 H.T.S. 9,00 10,00 9,50 14.000 133.000,00
TAVUK ETİ 10 EBK.S. 2,33 3,00 2,62 105.000 276.075,00
TAVUK ETİ 29 H.T.S. 2,50 4,50 3,35 214.000 717.000,00
YUMURTA 20 H.T.S. 0,12 0,17 0,13 1.315.000 181.700,00
BAL (PETEK) 8 H.M.S. 3,00 6,00 4,66 11.150 52.000,00
BAL (SÜZME) 3 H.M.S. 3,00 6,00 4,50 12.000 54.000,00
KAŞAR PEYNİR 18 H.T.S. 6,00 8,50 7,27 59.000 429.250,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 18 H.T.S. 3,50 5,00 4,20 63.400 265.950,00
ÇİVİL PEYNİR 6 H.T.S. 3,50 5,00 4,23 90.000 380.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 5 H.T.S. 2,00 3,00 2,58 119.000 306.250,00
KURU SOĞAN 5 H.T.S. 0,30 0,40 0,35 175.000 61.250,00
KURU SOĞAN 11 H.M.S. 0,20 0,40 0,29 289.000 81.000,00
PATATES 4 H.T.S. 0,30 0,40 0,35 58.000 20.300,00
PATATES 30 H.M.S. 0,25 0,40 0,33 750.000 248.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 263 1 - - - - 9.450.225,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 13 E.B.K.S 1,70 1,90 1,80 63.200 113.760,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 21 H.M.S. 1,50 1,80 1,69 93.741 158.475,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 10 H.M.S. 1,50 3,00 2,31 14.625 33.750,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 10 H.M.S. 1,00 2,00 1,54 41.800 64.450,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 54 1 - - - - 370.435,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 25 H.M.S. 1.300,00 2.050,00 1.673,89 1.915 3.205.500,00
İNEK 33 H.M.S. 800,00 1.300,00 1.073,58 2.650 2.845.000,00
DANA 29 H.M.S. 700,00 1.300,00 1.003,99 2.503 2.513.000,00
DÜVE 19 H.M.S. 700,00 1.050,00 871,11 2.250 1.960.000,00
KOYUN 23 H.M.S. 125,00 180,00 152,22 2.250 342.500,00
KUZU 49 H.M.S. 100,00 140,00 123,25 4.000 493.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 178 1 - - - - 11.359.000,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,50 2,80 2,65 17.000 45.050,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.T.S 3,00 3,20 3,10 17.000 52.700,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 97.750,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 21 H.M.S. 0,45 0,60 0,51 320.000 166.125,00
YOĞURT (AÇIK) 18 H.T.S. 0,85 1,30 1,09 215.000 235.375,00
CEVİZ İÇİ 4 H.M.S. 12,00 14,00 13,27 5.500 73.000,00
ÜZÜM 4 H.T.S. 0,90 1,10 1,00 50.000 50.000,00
ELMA 2 H.T.S. 0,75 1,25 1,00 45.000 45.000,00
LİMON 12 H.T.S. 0,13 0,20 0,16 1.158.000 190.510,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 61 1 - - - - 760.010,00
   
  1.036 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 31.428.080,00
    TESCİL MEMURU