ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30.11.2006
SAYI:11    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 60 H.M.S. 0,26 0,32 0,29 1.710.000 502.175,00
ARPA (YEMLİK) 15 OFİS.S 0,30 0,32 0,31 328.500 101.835,00
BUĞDAY EKMEKLİK 15 H.M.S. 0,35 0,42 0,38 400.000 153.750,00
BUĞDAY BEYAZ (EK) 6 OFİS.A 0,36 0,40 0,38 120.000 45.600,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 8 OFİS.S 0,30 0,38 0,35 300.000 104.250,00
BUĞDAY YEMLİK 8 H.M.S. 0,29 0,33 0,31 120.000 37.200,00
BUĞDAY BEYAZ YEMLİK 10 OFİS.A 0,29 0,32 0,31 235.000 72.425,00
ÇAVDAR 10 H.M.S. 0,25 0,30 0,27 215.000 58.700,00
MISIR 9 H.M.S. 0,20 0,35 0,26 139.000 36.065,00
FİG 7 H.M.S. 0,25 0,29 0,27 270.000 73.575,00
PİRİNÇ(BALDO) 27 H.T.S. 1,70 2,50 2,02 285.000 575.000,00
PİRİNÇ (İTHAL) 34 H.T.S. 1,35 1,80 1,59 420.000 667.250,00
PİRİNÇ (KIRIK) 8 H.T.S. 0,80 1,20 1,04 244.000 253.350,00
HUB.SAT.BED.TOP. 217 1 - - - - 2.681.175,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 22 H.T.S. 0,65 1,10 0,86 326.000 279.225,00
EKSTRA UN 15 H.T.S. 0,55 1,00 0,78 225.000 176.250,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 22 H.T.S. 30,00 37,00 33,67 11.200 377.050,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 18 H.T.S. 28,00 32,00 30,02 11.620 348.820,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 23 H.T.S. 27,00 29,00 27,88 14.100 393.075,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 26 H.T.S. 25,00 27,00 26,13 16.300 425.850,00
KEPEK (SIRA MAM) 35 H.T.S. 0,23 0,31 0,26 1.280.000 336.150,00
MAKARNA (PAKET) 22 H.T.S. 1,00 1,50 1,22 210.000 256.750,00
MAKARNA (AÇIK) 32 H.T.S. 0,70 1,00 0,89 368.000 329.250,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 215 1 - - - - 2.922.420,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 31 H.T.S. 2,00 3,50 2,96 270.000 798.750,00
FASULYE (KURU) 13 H.T.S. 1,80 2,60 2,31 130.000 300.500,00
FASULYE (DERMASON) 13 H.T.S. 1,90 2,50 2,21 145.000 320.000,00
KIRMIZI MERCİMEK 23 H.T.S. 1,00 1,60 1,26 325.000 410.250,00
YEŞİL MERCİMEK 5 H.T.S. 1,40 2,20 1,81 125.000 226.000,00
NOHUT 30 H.T.S. 1,50 2,50 2,00 331.000 662.000,00
BAK.SAT.BED.TOP. 115 1 - - - - 2.717.500,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 11 H.M.S. 1,00 1,90 1,42 125.000 177.500,00
AYÇİÇEĞİ 8 H.T.S. 1,10 2,15 1,65 125.000 206.250,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 12 H.M.S. 0,40 0,70 0,55 255.000 139.750,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 9 H.T.S. 0,50 0,80 0,65 250.000 162.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 40 1         685.500,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 35 H.T.S. 1,70 3,50 2,39 669.000 1.596.600,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 31 H.T.S. 2,50 3,70 3,03 487.000 1.473.250,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 13 H.T.S. 5,00 9,00 7,15 68.200 487.750,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 79 1 - - - - 3.557.600,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 7 H.M.S. 4,00 6,00 5,01 38.000 190.250,00
TEREYAĞI 5 H.T.S 5,00 7,00 5,84 38.000 221.750,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 12 1 - - - - 412.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 26 EBK.A. 6,50 7,75 7,19 179.000 1.287.875,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 25 EBK.S. 7,37 12,00 8,27 183.000 1.512.905,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 35 H.M.S. 6,75 8,00 7,47 224.000 1.673.875,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 19 H.T.S. 7,00 14,00 10,17 234.000 2.378.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 10 H.M.S. 7,00 9,00 8,00 39.500 316.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.T.S. 8,50 10,50 9,34 38.500 359.500,00
TAVUK ETİ 8 EBK.S. 2,33 3,00 2,66 70.000 186.550,00
TAVUK ETİ 39 H.T.S. 2,00 4,00 3,19 260.000 828.250,00
YUMURTA 19 H.T.S. 0,10 0,14 0,13 1.465.000 185.125,00
BAL (PETEK) 6 H.M.S. 4,00 8,00 5,44 8.500 46.250,00
BAL (SÜZME) 6 H.M.S. 4,00 8,00 5,78 9.600 55.500,00
KAŞAR PEYNİR 23 H.T.S. 6,50 8,50 7,39 92.500 683.125,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 14 H.T.S. 3,40 4,50 3,99 77.000 307.100,00
ÇİVİL PEYNİR 8 H.T.S. 4,00 6,00 5,12 41.700 213.500,00
LOR (ÇÖKELEK) 5 H.T.S. 2,00 3,50 2,87 30.000 86.250,00
KURU SOĞAN 7 H.T.S. 0,25 0,40 0,32 105.000 33.750,00
KURU SOĞAN 5 H.M.S. 0,25 0,35 0,30 230.000 69.000,00
PATATES 11 H.T.S. 0,25 0,45 0,35 375.000 131.250,00
PATATES 8 H.M.S. 0,30 0,40 0,35 415.000 145.250,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 281 1 - - - - 10.499.805,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 13 E.B.K.S 1,80 2,00 1,85 57.000 105.500,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 23 H.M.S. 1,50 1,90 1,71 67.000 114.800,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 6 H.M.S. 1,50 3,00 2,28 11.500 26.250,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 12 H.M.S. 1,00 2,50 1,59 36.000 57.250,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 54 1 - - - - 303.800,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 23 H.M.S. 1.450,00 2.500,00 1.835,23 1.100 2.018.750,00
İNEK 29 H.M.S. 850,00 1.400,00 1.126,92 1.950 2.197.500,00
DANA 28 H.M.S. 800,00 1.400,00 1.072,14 1.750 1.876.250,00
DÜVE 30 H.M.S. 700,00 1.250,00 936,41 2.300 2.153.750,00
KOYUN 20 H.M.S. 125,00 175,00 140,44 1.700 238.750,00
KUZU 41 H.M.S. 108,00 150,00 130,32 3.850 501.750,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 171 1 - - - - 8.986.750,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 9 H.M.S. 2,50 3,25 2,88 29.500 84.875,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 6 H.T.S 2,75 3,50 3,13 29.000 90.750,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 15 1 - - - - 175.625,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 25 H.M.S. 0,45 0,60 0,51 355.500 182.325,00
YOĞURT  12 H.T.S. 0,80 1,40 1,10 220.000 242.000,00
CEVİZ İÇİ 3 H.M.S. 11,00 14,00 12,46 6.500 81.000,00
ELMA 4 H.T.S. 0,75 1,60 1,16 120.000 139.500,00
LİMON 10 H.T.S. 0,15 0,22 0,18 1.325.000 241.150,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 54 1 - - - - 885.975,00
   
  1.253 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 33.828.150,00
    TESCİL MEMURU