ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-29/12/2006
SAYI:12    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 19 H.M.S. 0,27 0,32 0,29 1.000.000 293.500,00
ARPA (YEMLİK) 2 OFİS.S 0,29 0,31 0,30 100.000 30.000,00
BUĞDAY EKMEKLİK 9 H.M.S. 0,33 0,42 0,37 400.000 149.000,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 11 OFİS.S 0,22 0,36 0,27 400.000 109.750,00
BUĞDAY YEMLİK 3 OFİS.A 0,21 0,23 0,22 550.000 121.000,00
ÇAVDAR 3 H.M.S. 0,26 0,30 0,28 125.000 35.000,00
MISIR 5 H.M.S. 0,33 0,37 0,35 80.000 27.900,00
FİG 3 H.M.S. 0,27 0,32 0,29 200.000 57.500,00
PİRİNÇ(BALDO) 16 H.T.S. 1,65 2,00 1,80 215.000 387.750,00
PİRİNÇ (İTHAL) 18 H.T.S. 1,40 1,75 1,58 275.000 435.625,00
PİRİNÇ (KIRIK) 7 H.T.S. 0,60 1,00 0,79 165.000 130.500,00
HUB.SAT.BED.TOP. 96 1 - - - - 1.777.525,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 16 H.T.S. 0,65 1,10 0,88 290.000 253.875,00
EKSTRA UN 18 H.T.S. 0,55 0,95 0,73 205.000 150.625,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 22 H.T.S. 29,00 36,00 32,77 14.000 458.750,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 22 H.T.S. 27,00 30,00 28,64 12.500 358.000,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 23 H.T.S. 25,00 28,00 26,50 18.000 477.000,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 35 H.T.S. 24,00 27,00 25,26 20.200 510.250,00
KEPEK (SIRA MAM) 21 H.T.S. 0,25 0,30 0,26 1.150.000 313.250,00
MAKARNA (PAKET) 16 H.T.S. 1,00 1,50 1,22 240.000 276.750,00
MAKARNA (AÇIK) 23 H.T.S. 0,70 1,00 0,85 335.000 283.500,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 196 1 - - - - 3.082.000,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 23 H.T.S. 2,00 3,50 2,68 200.000 536.000,00
FASULYE (KURU) 9 H.T.S. 1,75 2,25 2,06 140.000 288.125,00
FASULYE (DERMASON) 11 H.T.S. 1,75 2,50 2,13 130.000 276.250,00
KIRMIZI MERCİMEK 20 H.T.S. 1,00 1,50 1,35 285.000 384.875,00
YEŞİL MERCİMEK 3 H.T.S. 1,50 1,85 1,69 60.000 101.500,00
NOHUT 17 H.T.S. 1,25 2,50 1,97 288.000 567.750,00
BAK.SAT.BED.TOP. 83 1 - - - - 2.154.500,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 7 H.M.S. 1,10 1,60 1,36 140.000 190.625,00
AYÇİÇEĞİ 7 H.T.S. 1,35 1,75 1,55 135.000 209.250,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 12 H.M.S. 0,50 0,70 0,60 195.000 117.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 9 H.T.S. 0,60 0,80 0,73 190.000 138.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 35 1         654.875,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 20 H.T.S. 1,90 3,10 2,50 515.000 1.287.500,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 21 H.T.S. 2,50 3,50 3,00 385.000 1.155.000,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 9 H.T.S. 6,00 9,00 7,19 48.500 348.750,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 50 1 - - - - 2.791.250,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 7 H.M.S. 5,00 6,00 5,50 25.000 137.500,00
TEREYAĞI 6 H.T.S 6,00 7,00 6,50 25.000 162.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 13 1 - - - - 300.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 24 EBK.A. 6,75 7,75 7,25 185.000 1.341.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 20 EBK.S. 7,37 12,00 9,46 170.000 1.608.400,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 36 H.M.S. 6,50 8,40 7,45 220.000 1.638.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 25 H.T.S. 7,00 13,00 10,05 170.000 1.708.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 25 H.M.S. 7,00 9,00 8,00 130.000 1.040.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 11 H.T.S. 8,50 10,00 9,25 105.000 971.250,00
TAVUK ETİ 5 EBK.S. 2,33 3,00 2,66 70.000 186.550,00
TAVUK ETİ 27 H.T.S. 2,00 4,00 2,92 245.000 715.000,00
YUMURTA 15 H.T.S. 0,10 0,14 0,13 1.430.000 180.425,00
BAL (PETEK) 3 H.M.S. 6,00 8,00 7,00 5.200 36.400,00
BAL (SÜZME) 3 H.M.S. 6,00 8,00 7,00 6.000 42.000,00
KAŞAR PEYNİR 22 H.T.S. 6,00 8,00 7,06 96.000 677.750,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 12 H.T.S. 3,00 5,00 4,00 84.000 336.000,00
ÇİVİL PEYNİR 10 H.T.S. 3,50 6,00 4,94 40.500 200.250,00
LOR (ÇÖKELEK) 5 H.T.S. 2,50 3,50 3,00 26.000 78.000,00
KURU SOĞAN 5 H.T.S. 0,30 0,50 0,40 99.500 39.800,00
KURU SOĞAN 7 H.M.S. 0,30 0,40 0,35 140.000 49.000,00
PATATES 11 H.T.S. 0,30 0,45 0,38 167.000 63.800,00
PATATES 9 H.M.S. 0,25 0,40 0,32 275.000 88.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 275 1 - - - - 11.001.375,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 E.B.K.S 1,80 2,40 2,06 52.000 107.250,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 20 H.M.S. 1,60 2,00 1,81 67.000 121.500,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 4 H.M.S. 2,00 2,50 2,25 6.500 14.625,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 12 H.M.S. 1,00 2,00 1,50 52.200 78.300,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 46 1 - - - - 321.675,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 36 H.M.S. 1.500,00 2.500,00 1.983,88 1.240 2.460.000,00
İNEK 51 H.M.S. 750,00 1.400,00 1.064,29 2.800 2.980.000,00
DANA 40 H.M.S. 700,00 1.300,00 1.021,59 2.200 2.247.500,00
DÜVE 33 H.M.S. 650,00 1.250,00 904,32 2.370 2.143.250,00
KOYUN 32 H.M.S. 125,00 175,00 157,80 7.400 1.167.750,00
KUZU 43 H.M.S. 114,00 145,00 126,66 4.350 550.950,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 235 1 - - - - 11.549.450,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.M.S. 2,00 3,00 2,50 25.000 62.500,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.T.S 3,00 3,50 3,25 24.000 78.000,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 6 1 - - - - 140.500,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 21 H.M.S. 0,45 0,60 0,53 372.000 195.300,00
YOĞURT  15 H.T.S. 0,80 1,40 1,12 285.000 319.000,00
CEVİZ İÇİ 3 H.M.S. 13,00 15,00 14,00 5.000 70.000,00
ELMA 9 H.T.S. 0,80 1,40 1,07 245.000 261.000,00
LİMON 14 H.T.S. 0,17 0,22 0,19 1.580.000 303.750,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 62 1 - - - - 1.149.050,00
   
  1.097 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 34.922.200,00
    TESCİL MEMURU