ERZURUM HAFTALIK BORSA BÜLTENİ     
TİCARET BORSASI TARİH: 08/12.05.2006
SAYI:19    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 1 H.M.S 0,26 0,30 0,28 250.000 70.000,00
ARPA (YEMLİK) 1 OFİSS 0,29 0,31 0,30 75.000 22.500,00
BUĞDAY BEYAZ(EK) 5 OFİSS 0,38 0,40 0,39 380.000 148.200,00
BUĞDAY BEYAZ SERT 2 OFİSS 0,18 0,20 0,19 150.000 28.500,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 2 H.M.S 0,37 0,39 0,38 200.000 76.000,00
MISIR (SARI) 4 OFİSS 0,28 0,30 0,29 250.000 72.500,00
MISIR (SARI) 1 H.M.S 0,20 0,28 0,24 125.000 30.000,00
PİRİNÇ (BALDO) 3 H.T.S. 1,80 2,00 1,90 47.000 89.300,00
PİRİNÇ (İTHAL) 5 H.T.S. 1,35 1,75 1,55 75.000 116.250,00
PİRİNÇ (KIRIK) 1 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 27.000 24.300,00
HUB.SAT.BED.TOP. 25 1 - - - - 677.550,00
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 3 H.T.S. 0,68 0,72 0,70 85.000 59.500,00
EKSTRA UN 2 H.T.S. 0,53 0,77 0,65 76.000 49.400,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 2 H.T.S. 32,00 38,00 35,00 2.750 96.250,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 3 H.T.S. 28,00 30,00 29,00 3.000 87.000,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 4 H.T.S. 26,00 27,00 26,50 4.000 106.000,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 7 H.T.S. 23,00 25,00 24,00 5.500 132.000,00
KEPEK (SIRA MAM) 1 H.T.S. 0,20 0,28 0,24 97.000 23.280,00
MAKARNA(PAKET) 3 H.T.S. 0,90 1,30 1,10 77.000 84.700,00
MAKARNA(AÇIK) 5 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 110.000 88.000,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 30 1 - - - - 726.130,00
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE(ŞEKER) 2 H.T.S 2,00 3,00 2,50 37.000 92.500,00
FASULYE KURU 3 H.T.S 1,50 2,00 1,75 45.000 78.750,00
KIRMIZI MERCİMEK 3 H.T.S 1,35 1,65 1,50 48.000 72.000,00
YEŞİL MERCİMEK 2 H.T.S. 0,90 1,30 1,10 25.000 27.500,00
NOHUT 2 H.T.S. 1,20 1,40 1,30 47.000 61.100,00
BAK.SAT.BED.TOP. 12 1 - - - - 331.850,00
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ  4 H.M.S 1,10 1,90 1,50 52.000 78.000,00
AYÇİÇEĞİ  5 H.T.S 1,80 2,20 2,00 50.000 100.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 9 1         178.000,00
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 4 H.T.S. 1,70 2,50 2,10 97.000 203.700,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 5 H.T.S. 1,80 3,00 2,40 88.000 211.200,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 1 H.T.S. 5,00 8,00 6,50 17.500 113.750,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 10 1 - - - - 528.650,00
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,00 2,60 2,30 14.000 32.200,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.T.S 3,00 3,50 3,25 14.000 45.500,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 6 1 - - - - 77.700,00
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 5 EBK.A. 6,50 7,50 7,00 36.000 252.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 2 EBK.S. 7,20 7,60 7,40 32.000 236.800,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 3 H.M.S. 7,00 8,00 7,50 35.000 262.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 3 H.T.S. 8,50 10,50 9,50 30.000 285.000,00
ET(KÜÇÜKBAŞ) 2 H.MS. 7,00 8,00 7,50 19.500 146.250,00
ET(KÜÇÜKBAŞ) 3 H.T.S 8,00 10,00 9,00 18.000 162.000,00
TAVUK ETİ 6 H.T.S. 2,50 3,00 2,75 60.000 165.000,00
YUMURTA 3 H.T.S. 0,08 0,14 0,11 350.000 38.500,00
K.PEYNİR 4 H.T.S 6,50 7,50 7,00 19.500 136.500,00
B.PEYNİR(YAĞLI) 3 H.T.S. 4,00 5,00 4,50 25.000 112.500,00
CİVİL PEYNİR 3 H.M.S. 2,00 3,00 2,50 15.000 37.500,00
PATATES 3 H.T.S 0,45 0,55 0,50 125.000 62.500,00
K.SOĞAN 2 H.T.S. 0,40 0,50 0,45 75.000 33.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 42 1 - -   - 1.930.800,00
HAM DERİLER -           -
Y.SIĞIR DERİ 2 E.B.K.S. 1,30 1,50 1,40 30.000 42.000,00
Y.SIĞIR DERİ 4 H.M.S. 1,00 1,40 1,20 45.000 54.000,00
Y.KOYUN DERİSİ 2 H.M.S. 1,00 2,00 1,50 16.000 24.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 8 1         120.000,00
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 4 H.M.S. 1.250,00 1.750,00 1.500,00 270 405.000,00
İNEK 6 H.M.S. 800,00 1.300,00 1.050,00 370 388.500,00
DANA 3 H.M.S. 500,00 900,00 700,00 265 185.500,00
DÜVE 2 H.M.S. 450,00 950,00 700,00 200 140.000,00
KOYUN 4 H.M.S. 130,00 200,00 165,00 420 69.300,00
KUZU 3 H.M.S. 135,00 185,00 160,00 400 64.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 22 1 - - - - 1.252.300,00
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 14 H.M.S. 0,35 0,45 0,40 97.000 38.800,00
YOĞURT 3 H.T.S. 0,80 1,30 1,05 47.000 49.350,00
ZEYTİN(SİYAH) 1 H.T.S. 2,80 3,40 3,10 17.000 52.700,00
LİMON 2 H.T.S. 0,08 0,12 0,10 198.700 19.870,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T.
20 1 - - - - 160.720,00
     
  184   5.983.700,00