ERZURUM HAFTALIK BORSA BÜLTENİ     
TİCARET BORSASI TARİH: 20-24.02.2006
SAYI:08    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 5 H.M.S 0,27 0,29 0,28 500.000 140.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 5 OFİS.S 0,32 0,36 0,34 350.000 119.000,00
BUĞDAY (YEMLİK) 4 OFİS.S 0,20 0,24 0,22 400.000 88.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 6 H.M.S 0,32 0,36 0,34 200.000 68.000,00
MISIR (SARI) 5 H.M.S 0,26 0,28 0,27 400.000 108.000,00
PİRİNÇ (BALDO) 3 H.T.S. 1,70 2,00 1,85 45.000 83.250,00
PİRİNÇ (İTHAL) 4 H.T.S. 1,20 1,60 1,40 60.000 84.000,00
PİRİNÇ (KIRIK) 3 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 48.000 43.200,00
HUB.SAT.BED.TOP. 35 1 - - - - 733.450,00
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 6 H.T.S. 0,80 1,00 0,90 75.000 67.500,00
EKSTRA UN 7 H.T.S. 0,65 0,85 0,75 80.000 60.000,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 3 H.T.S. 27,00 29,00 28,00 2.000 56.000,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 4 H.T.S. 25,00 27,00 26,00 2.100 54.600,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 2 H.T.S. 23,00 25,00 24,00 3.000 72.000,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 4 H.T.S. 20,00 22,00 21,00 3.500 73.500,00
KEPEK (SIRA MAM) 3 H.T.S. 0,20 0,30 0,25 260.000 65.000,00
MAKARNA(PAKET) 2 H.T.S. 0,90 1,30 1,10 25.000 27.500,00
MAKARNA(AÇIK) 5 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 30.500 24.400,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 36 1 - - - - 500.500,00
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE(ŞEKER) 5 H.T.S. 1,80 2,40 2,10 27.000 56.700,00
FASULYE(KURU) 4 H.T.S. 1,40 1,70 1,55 70.000 108.500,00
KIRMIZI MERCİMEK 4 H.T.S. 1,25 1,45 1,35 75.000 101.250,00
NOHUT 2 H.T.S. 1,10 1,30 1,20 50.000 60.000,00
BAK.SAT.BED.TOP. 15 1 - - - - 326.450,00
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ  6 H.M.S. 1,70 1,90 1,80 75.000 135.000,00
AYÇİÇEĞİ  7 H.T.S 1,90 2,10 2,00 75.000 150.000,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 13 1         285.000,00
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 5 H.T.S. 1,40 1,70 1,55 75.000 116.250,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 4 H.T.S. 1,90 2,90 2,40 50.500 121.200,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 3 H.T.S. 4,00 7,00 5,50 12.000 66.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 12 1 - - - - 303.450,00
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,00 3,00 2,50 25.000 62.500,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.T.S 3,00 3,50 3,25 25.000 81.250,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 5 1 - - - - 143.750,00
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 10 EBK.A. 6,75 7,50 7,13 35.000 249.550,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 6 EBK.S. 7,20 8,50 7,85 30.000 235.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 6 H.M.S. 6,50 7,50 7,00 23.000 161.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 4 H.T.S. 7,00 9,00 8,00 16.000 128.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 H.M.S. 6,75 7,25 7,00 10.500 73.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.T.S. 7,50 8,50 8,00 10.500 84.000,00
TAVUK ETİ 4 H.T.S. 2,50 3,00 2,75 29.000 79.750,00
YUMURTA 3 H.T.S. 0,10 0,14 0,12 229.000 27.480,00
KAŞAR 2 H.T.S. 6,00 7,00 6,50 12.000 78.000,00
B.PEYNİR(YAĞLI) 3 H.T.S. 3,50 4,50 4,00 16.000 64.000,00
PATATES 2 H.M.S. 0,30 0,40 0,35 150.000 52.500,00
PATATES 3 H.T.S. 0,40 0,60 0,50 150.000 75.000,00
K SOĞAN 4 H.M.S. 0,35 0,45 0,40 75.000 30.000,00
K.SOĞAN 3 H.T.S 0,50 0,60 0,55 75.000 41.250,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 55 1 - -   - 1.379.530,00
HAM DERİLER -           -
Y.SIĞIR DERİ 5 H.M.S 1,30 1,50 1,40 50.000 70.000,00
Y.KOYUN DERİSİ 3 H.M.S. 3,00 6,00 4,50 10.000 45.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 8 1         115.000,00
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 8 H.M.S. 1.000,00 1.500,00 1.250,00 250 312.500,00
İNEK 8 H.M.S. 700,00 900,00 800,00 220 176.000,00
DANA 3 H.M.S. 500,00 1.000,00 750,00 210 157.500,00
DÜVE 4 H.M.S. 500,00 800,00 650,00 180 117.000,00
KOYUN 4 H.M.S. 150,00 250,00 200,00 560 140.000,00
KUZU 6 H.M.S. 140,00 200,00 170,00 750 127.500,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 33 1 - - - - 1.030.500,00
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 6 H.M.S. 0,40 0,50 0,45 90.000 40.500,00
YOĞYRT(AÇIK) 3 H.M.S. 0,85 1,05 0,90 40.000 38.000,00
PORTAKAL 4 H.M.S. 0,50 0,90 0,70 136.000 95.200,00
ELMA 4 H.T.S. 0,60 1,00 0,80 100.000 80.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 17 1 - - - - 253.700,00
 
   
  229   5.071.330,00