ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-29/06/2007
SAYI:06    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 4 H.M.S. 0,35 0,39 0,37 266.000 98.015,00
BUĞDAY EKMEKLİK 2 H.M.S. 0,42 0,46 0,45 31.000 13.865,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 16 OFİS.S 0,39 0,41 0,40 640.000 256.000,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 11 OFİS.S 0,25 0,45 0,32 400.000 128.750,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 7 H.M.S. 0,39 0,41 0,40 1.000.000 403.250,00
PİRİNÇ(BALDO) 14 H.T.S. 1,60 2,00 1,80 220.000 395.375,00
PİRİNÇ (İTHAL) 19 H.T.S. 1,30 1,70 1,16 265.000 412.250,00
PİRİNÇ (KIRIK) 8 H.T.S. 0,80 1,00 0,87 73.000 67.550,00
HUB.SAT.BED.TOP. 81 1 - - - - 1.775.055,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 17 H.T.S. 0,90 1,20 0,97 235.000 226.875,00
EKSTRA UN 12 H.T.S. 0,60 0,95 0,77 150.000 115.375,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 14 H.T.S. 33,00 39,00 35,82 9.950 356.450,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 12 H.T.S. 29,00 35,00 32,90 12.800 421.175,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 19 H.T.S. 28,00 33,00 30,73 13.950 428.700,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 15 H.T.S. 26,50 30,00 28,11 18.500 520.000,00
KEPEK (SIRA MAM) 6 H.T.S. 0,25 0,28 0,26 600.000 158.625,00
MAKARNA (PAKET) 12 H.T.S. 1,10 1,50 1,29 200.000 257.750,00
MAKARNA (AÇIK) 19 H.T.S. 0,75 1,00 0,89 230.000 204.500,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 126 1 - - - - 2.689.450,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 11 H.T.S. 2,50 3,50 2,91 137.500 400.650,00
FASULYE (DERMASON) 8 H.T.S. 2,10 2,50 2,10 60.000 126.000,00
KIRMIZI MERCİMEK 12 H.T.S. 0,90 1,30 1,14 68.500 77.950,00
YEŞİL MERCİMEK 3 H.T.S. 1,00 1,40 1,22 31.500 38.400,00
NOHUT 10 H.T.S. 1,35 2,10 173,00 63.300 109.465,00
BAK.SAT.BED.TOP. 44 1 - - - - 752.465,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 3 H.M.S. 1,00 1,70 1,42 85.000 120.375,00
AYÇİÇEĞİ 4 H.T.S. 1,10 2,10 1,60 85.000 136.250,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 2 H.M.S. 0,65 0,95 0,81 62.000 50.400,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 2 H.T.S. 0,80 1,20 1,10 62.000 68.200,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 11 1         375.225,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 16 H.T.S. 2,55 3,50 3,16 255.000 812.250,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 12 H.T.S. 3,00 3,70 3,51 205.000 718.750,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 8 H.T.S. 6,00 9,00 7,48 23.500 175.875,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 36 1 - - - - 1.706.875,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 3 H.M.S. 4,00 5,50 4,88 7.500 36.625,00
TEREYAĞI 3 H.T.S 5,00 6,00 5,71 7.500 42.250,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 6 1 - - - - 78.875,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 13 EBK.A. 6,75 7,75 7,13 142.000 1.011.750,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 EBK.S. 7,37 13,00 10,02 150.000 1.501.550,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 19 H.M.S. 7,00 8,50 7,95 240.000 1.907.875,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 19 H.T.S. 8,00 14,00 11,11 200.000 2.221.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 7,25 8,00 7,77 11.500 89.337,50
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.T.S. 8,25 11,00 9,41 11.000 103.500,00
TAVUK ETİ 1 EBK.S. 2,33 3,95 3,14 20.000 62.800,00
TAVUK ETİ 25 H.T.S. 4,00 6,00 5,02 254.000 1.275.400,00
YUMURTA 15 H.T.S. 0,10 0,13 0,12 960.000 119.300,00
BAL (PETEK) 3 H.M.S. 6,50 8,50 7,63 6.200 47.250,00
BAL (SÜZME) 2 H.M.S. 7,00 9,00 8,12 7.500 60.875,00
KAŞAR PEYNİR 6 H.M.S. 7,00 8,00 7,62 16.300 124.200,00
KAŞAR PEYNİR 9 H.T.S. 7,00 8,50 7,68 31.200 239.600,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 6 H.M.S. 3,75 4,50 4,01 27.000 108.375,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 8 H.T.S. 4,00 5,00 4,47 67.500 301.875,00
ÇİVİL PEYNİR 14 H.M.S. 2,75 4,00 3,31 39.000 129.185,50
LOR (ÇÖKELEK) 5 H.M.S. 1,50 2,25 2,00 16.000 32.125,00
KURU SOĞAN 3 H.T.S. 0,40 0,60 0,53 27.000 14.250,00
KURU SOĞAN 2 H.M.S. 0,35 0,60 0,47 80.000 37.375,00
PATATES 5 H.M.S. 0,40 0,60 0,50 140.000 70.000,00
PATATES 5 H.T.S. 0,45 0,65 0,56 100.000 56.377,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 180 1 - - - - 9.514.750,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 E.B.K.S 1,85 2,10 1,96 42.500 83.150,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 13 H.M.S. 1,40 1,80 1,62 52.000 84.200,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 2 H.M.S. 1,50 2,50 2,14 3.500 7.500,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 4 H.M.S. 1,00 2,00 1,62 12.000 19.400,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 29 1 - - - - 194.250,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 22 H.M.S. 1.600,00 2.700,00 2.137,67 373 797.350,00
İNEK 27 H.M.S. 850,00 1.500,00 1.244,00 688 855.850,00
DANA 19 H.M.S. 650,00 1.250,00 984,00 400 393.625,00
DÜVE 17 H.M.S. 600,00 1.300,00 933,51 473 441.550,00
KOYUN 14 H.M.S. 150,00 220,00 185,00 755 139.675,00
KUZU 7 H.M.S. 140,00 200,00 168,60 625 105.375,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 106 1 - - - - 2.733.425,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,50 3,00 2,80 27.500 76.875,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.T.S 2,75 3,50 3,13 27.500 85.937,50
BAĞ.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 162.812,50
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 20 H.M.S. 0,40 0,50 0,44 418.000 182.400,00
YOĞURT (AÇIK) 16 H.T.S. 1,00 1,45 1,27 200.000 254.250,00
ŞEKER PANCARI 7.250 H.M.S. 0,90 0,11 0,10 223.521.249 22.352.124,85
LİMON 9 H.T.S. 0,15 0,19 0,18 489.000 86.380,00
50BİN YTL'YI AŞMAYAN 16 H.T.S.         500.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 7.311 1 - - - - 23.375.154,85
   
  7.937 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 43.358.337,35
    TESCİL MEMURU