ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31/08/2007
SAYI:08    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 12 H.M.S. 0,35 0,40 0,37 411.000 152.495,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 4 OFİS.S 0,40 0,46 0,43 315.000 135.825,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 3 OFİS.S 0,40 0,43 0,42 75.000 31.125,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 4 H.M.S. 0,46 0,57 0,52 450.000 231.750,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 2 OFİS.S 0,39 0,41 0,40 200.000 80.000,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 5 H.M.S. 0,70 0,58 0,53 250.000 131.250,00
PİRİNÇ(BALDO) 13 H.T.S. 1,70 2,00 1,86 190.000 353.750,00
PİRİNÇ (İTHAL) 14 H.T.S. 1,45 1,85 1,63 236.000 384.100,00
PİRİNÇ (KIRIK) 4 H.T.S. 0,90 1,15 1,02 76.000 77.350,00
HUB.SAT.BED.TOP. 61 1 - - - - 1.577.645,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 12 H.T.S. 0,80 1,10 0,98 180.000 176.875,00
EKSTRA UN 8 H.T.S. 0,65 0,95 0,79 100.000 79.000,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 14 H.T.S. 35,00 40,00 38,20 9.000 343.750,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 13 H.T.S. 34,00 38,00 35,45 11.200 396.800,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 13 H.T.S. 32,00 35,00 33,20 9.300 308.550,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 12 H.T.S. 28,00 32,00 3,36 11.400 346.100,00
KEPEK (SIRA MAM) 9 H.T.S. 0,24 0,30 0,28 475.000 133.000,00
MAKARNA (PAKET) 14 H.T.S. 1,00 1,50 1,33 100.000 133.250,00
MAKARNA (AÇIK) 16 H.T.S. 0,80 1,10 0,98 185.000 182.000,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 111 1 - - - - 2.099.325,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 11 H.T.S. 2,80 3,50 3,16 120.000 379.625,00
FASULYE (DERMASON) 4 H.T.S. 2,00 3,00 2,10 55.000 115.500,00
KIRMIZI MERCİMEK 14 H.T.S. 1,10 1,40 1,23 101.000 123.950,00
YEŞİL MERCİMEK 3 H.T.S. 1,20 1,40 1,30 20.000 26.000,00
NOHUT 11 H.T.S. 1,60 2,20 173,00 113.000 197.350,00
BAK.SAT.BED.TOP. 43 1 - - - - 842.425,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 10 H.M.S. 1,60 2,00 1,82 185.000 337.375,00
AYÇİÇEĞİ 8 H.T.S. 1,80 2,20 2,00 185.000 371.625,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.M.S. 0,70 1,00 0,93 45.000 42.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.T.S. 1,00 1,10 1,10 45.000 49.500,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 28 1         800.500,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 14 H.T.S. 2,70 3,50 3,06 205.000 627.750,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 14 H.T.S. 2,80 3,75 3,30 215.000 710.375,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 9 H.T.S. 6,80 9,00 7,82 33.000 258.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 37 1 - - - - 1.596.125,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 5 H.M.S. 4,00 5,50 4,70 15.000 70.500,00
TEREYAĞI 4 H.T.S 5,00 6,00 5,50 15.000 82.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 9 1 - - - - 153.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 18 EBK.A. 6,75 8,00 7,34 145.000 1.064.375,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 16 EBK.S. 7,75 14,00 13,10 145.300 1.903.125,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 13 H.M.S. 7,50 8,50 8,06 175.000 1.411.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 20 H.T.S. 8,50 14,00 11,36 170.000 1.931.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.M.S. 6,50 7,50 6,90 18.000 124.200,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.T.S. 8,50 11,00 9,60 17.000 163.250,00
TAVUK ETİ 18 H.T.S. 3,50 6,50 5,06 150.000 758.750,00
YUMURTA 12 H.T.S. 0,11 0,15 0,13 835.000 107.300,00
BAL (PETEK) 2 H.M.S. 7,00 8,50 7,75 6.000 46.500,00
BAL (SÜZME) 3 H.M.S. 6,00 9,00 7,78 4.500 35.000,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.M.S. 6,50 8,00 7,29 24.500 178.575,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.T.S. 6,80 8,50 7,65 32.000 244.800,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.M.S. 3,50 4,50 3,91 26.000 101.625,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 6 H.T.S. 3,75 5,00 4,44 120.000 532.500,00
ÇİVİL PEYNİR 14 H.M.S. 3,00 5,00 3,87 45.500 175.875,00
LOR (ÇÖKELEK) 4 H.M.S. 1,00 2,25 1,63 10.000 16.250,00
KURU SOĞAN 5 H.M.S. 0,20 0,35 0,28 120.000 33.000,00
KURU SOĞAN 5 H.T.S. 0,35 0,60 0,48 160.000 77.375,00
PATATES 6 H.M.S. 0,30 0,40 0,35 130.000 45.500,00
PATATES 6 H.T.S. 0,35 0,55 0,45 140.000 63.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 183 1 - - - - 9.013.500,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 8 E.B.K.S 1,90 2,10 2,01 54.000 108.300,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 H.M.S. 1,50 1,90 1,72 56.000 96.075,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 2 H.M.S. 1,60 2,00 1,82 2.500 4.550,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 6 H.M.S. 1,00 3,00 1,60 9.000 14.387,50
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 26 1 - - - - 223.312,50
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 19 H.M.S. 1.580,00 3.000,00 2.218,78 545 1.209.237,50
İNEK 27 H.M.S. 850,00 1.550,00 1.228,10 765 939.500,00
DANA 12 H.M.S. 700,00 1.250,00 946,75 369 349.350,00
DÜVE 16 H.M.S. 650,00 1.250,00 918,21 460 422.375,00
KOYUN 12 H.M.S. 130,00 210,00 157,71 940 148.250,00
KUZU 14 H.M.S. 112,00 170,00 13.396,00 3.450 462.175,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 100 1 - - - - 3.530.887,50
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.M.S. 2,50 3,25 2,88 20.000 57.625,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.T.S 3,00 3,50 3,17 20.000 63.437,50
BAĞ.SAT.BED.TOP. 8 1 - - - - 121.062,50
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 20 H.M.S. 0,45 0,60 0,52 341.000 175.750,00
YOĞURT (AÇIK) 10 H.T.S. 1,15 1,45 1,33 140.000 185.750,00
LİMON 8 H.T.S. 0,20 0,30 0,25 823.000 206.705,00
50BİN YTL'YI AŞMAYAN 8 H.T.S.         70.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 46 1 - - - - 638.205,00
   
  652 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 20.595.987,50
    TESCİL MEMURU