ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 03-28/09/2007
SAYI:09    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 18 H.M.S. 0,37 0,41 0,39 868.000 337.930,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 10 OFİS.A. 0,35 0,40 0,43 137.000 54.560,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 12 H.M.S. 0,46 0,59 0,52 1.240.000 651.000,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 11 H.M.S. 0,47 0,58 0,52 545.000 282.625,00
PİRİNÇ(BALDO) 12 H.T.S. 1,80 2,50 2,13 145.000 309.500,00
PİRİNÇ (İTHAL) 12 H.T.S. 1,50 2,00 1,67 183.500 306.325,00
PİRİNÇ (KIRIK) 8 H.T.S. 0,90 1,25 1,10 71.500 78.362,50
HUB.SAT.BED.TOP. 83 1 - - - - 2.020.302,50
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 12 H.T.S. 0,90 1,20 1,05 225.000 235.500,00
EKSTRA UN 8 H.T.S. 0,65 0,95 0,80 140.000 111.375,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 16 H.T.S. 37,00 41,00 39,55 6.700 265.000,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 15 H.T.S. 35,00 39,00 37,63 8.200 308.600,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 33,00 37,00 35,56 7.750 275.625,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 10 H.T.S. 31,00 35,00 33,16 7.064 234.228,00
KEPEK (SIRA MAM) 14 H.T.S. 0,26 0,45 0,33 925.000 307.375,00
MAKARNA (PAKET) 15 H.T.S. 1,30 1,50 1,41 120.000 169.500,00
MAKARNA (AÇIK) 15 H.T.S. 0,90 1,30 1,10 187.000 205.450,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 123 1 - - - - 2.112.653,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 15 H.T.S. 2,90 3,50 3,25 101.000 328.000,00
FASULYE (DERMASON) 11 H.T.S. 1,25 3,00 1,78 107.500 191.875,00
KIRMIZI MERCİMEK 6 H.T.S. 1,20 1,80 1,49 27.000 40.350,00
YEŞİL MERCİMEK 3 H.T.S. 1,50 1,90 1,69 27.000 45.600,00
NOHUT 11 H.T.S. 1,70 2,40 1,95 131.000 254.900,00
BAK.SAT.BED.TOP. 46 1 - - - - 860.725,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 8 H.M.S. 1,80 2,10 2,00 120.000 239.500,00
AYÇİÇEĞİ 5 H.T.S. 2,10 2,20 2,17 115.000 249.750,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 7 H.M.S. 0,85 1,25 1,02 22.500 23.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.T.S. 1,00 1,45 1,10 22.000 24.200,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 25 1         536.450,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 15 H.T.S. 3,20 3,75 3,49 195.000 680.500,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 11 H.T.S. 3,50 4,50 3,97 132.000 523.750,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 5 H.T.S. 6,50 9,00 7,97 66.000 526.125,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 31 1 - - - - 1.730.375,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 3 H.M.S. 4,50 6,50 5,21 26.000 135.500,00
TEREYAĞI 4 H.T.S 5,00 7,00 5,71 26.000 148.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 7 1 - - - - 284.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 21 EBK.A. 7,00 8,40 7,66 165.000 1.264.125,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 EBK.S. 7,45 14,00 10,58 167.000 1.766.625,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 20 H.M.S. 7,40 8,80 8,08 200.000 1.615.875,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 12 H.T.S. 8,50 15,00 11,72 141.000 1.652.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 8 H.M.S. 5,50 7,50 6,38 30.000 191.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.T.S. 7,10 10,00 8,16 26.000 212.250,00
TAVUK ETİ 14 H.T.S. 3,80 6,50 5,28 170.000 897.000,00
YUMURTA 12 H.T.S. 0,12 0,16 0,13 755.000 101.425,00
BAL (PETEK) 5 H.M.S. 6,00 9,00 7,44 6.000 44.625,00
BAL (SÜZME) 5 H.M.S. 6,50 9,00 7,89 8.000 63.125,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.M.S. 7,00 9,00 7,93 27.000 214.125,00
KAŞAR PEYNİR 5 H.T.S. 6,50 8,50 7,64 26.000 198.750,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.M.S. 4,00 4,50 4,25 16.000 68.000,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 3 H.T.S. 4,00 5,00 4,47 11.000 49.200,00
ÇİVİL PEYNİR 8 H.M.S. 4,00 5,50 4,77 35.400 168.950,00
LOR (ÇÖKELEK) 5 H.M.S. 1,50 2,50 188,00 11.500 21.625,00
KURU SOĞAN 5 H.M.S. 0,20 0,25 0,23 100.000 22.500,00
KURU SOĞAN 7 H.T.S. 0,25 0,40 0,33 160.000 52.000,00
PATATES 9 H.M.S. 0,22 0,30 0,26 220.000 56.875,00
PATATES 11 H.T.S. 0,25 0,50 0,38 290.000 108.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 184 1 - - - - 8.769.825,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 8 E.B.K.S 1,90 2,10 1,99 44.000 87.725,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 7 H.M.S. 1,60 1,90 1,71 53.500 91.700,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 3 H.M.S. 1,00 3,00 1,97 3.500 6.900,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 11 H.M.S. 1,50 2,00 1,75 9.500 16.625,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 29 1 - - - - 202.950,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 13 H.M.S. 1.500,00 3.000,00 2.166,45 626 1.356.200,00
İNEK 19 H.M.S. 800,00 1.550,00 1.179,96 705 831.875,00
DANA 13 H.M.S. 700,00 1.250,00 981,92 325 319.125,00
DÜVE 16 H.M.S. 650,00 1.200,00 933,70 345 322.125,00
KOYUN 14 H.M.S. 125,00 180,00 154,17 1.570 242.050,00
KUZU 18 H.M.S. 120,00 150,00 134,22 3.830 514.050,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 93 1 - - - - 3.585.425,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,00 3,00 2,62 15.800 41.450,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.T.S 2,75 3,50 3,00 15.800 47.375,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 6 1 - - - - 88.825,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 11 H.M.S. 0,50 0,60 0,55 240.000 131.750,00
YOĞURT (AÇIK) 10 H.T.S. 1,25 1,45 1,37 90.000 123.625,00
LİMON 4 H.M.S. 0,25 0,35 0,32 675.000 216.250,00
LİMON 4 H.T.S. 0,30 0,40 0,35 214.000 75.800,00
50BİN YTL'YI AŞMAYAN 8 H.T.S.         67.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 37 1 - - - - 614.425,00
   
  664 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 20.805.955,50
    TESCİL MEMURU