ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31/10/2007
SAYI:10    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 19 H.M.S. 0,37 0,41 0,39 1.275.000 495.875,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 9 OFİS.A. 0,35 0,45 0,40 225.000 90.250,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 6 H.M.S. 0,46 0,58 0,52 650.000 338.000,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 2 OFİS.A. 0,40 0,45 0,43 350.000 148.750,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 6 H.M.S. 0,47 0,56 0,52 550.000 283.250,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 2 OFİS.A. 0,38 0,43 0,41 250.000 101.250,00
ÇAVDAR 8 H.M.S. 0,38 0,43 0,40 395.000 159.500,00
PİRİNÇ(BALDO) 14 H.T.S. 1,85 2,50 2,19 190.000 417.000,00
PİRİNÇ (İTHAL) 18 H.T.S. 1,50 1,80 1,65 190.000 313.500,00
PİRİNÇ (KIRIK) 8 H.T.S. 0,90 1,20 1,02 110.000 112.500,00
HUB.SAT.BED.TOP. 92 1 - - - - 2.459.875,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 15 H.T.S. 0,95 1,30 1,12 185.000 207.625,00
EKSTRA UN 14 H.T.S. 0,75 1,00 0,86 244.000 210.875,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 19 H.T.S. 39,00 43,00 40,83 11.500 469.500,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 24 H.T.S. 37,00 40,00 38,57 12.270 473.290,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 35,00 38,00 36,84 10.350 381.325,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 15 H.T.S. 34,00 37,00 34,33 10.500 360.500,00
KEPEK (SIRA MAM) 14 H.T.S. 0,30 0,45 0,38 610.000 233.125,00
MAKARNA (PAKET) 21 H.T.S. 1,30 1,50 1,41 215.000 303.500,00
MAKARNA (AÇIK) 15 H.T.S. 1,00 1,30 1,15 285.000 327.750,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 155 1 - - - - 2.967.490,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 14 H.T.S. 2,90 4,00 3,39 64.500 218.875,00
FASULYE (DERMASON) 7 H.T.S. 2,00 4,00 2,96 26.000 77.000,00
KIRMIZI MERCİMEK 11 H.T.S. 1,50 2,00 1,73 45.500 78.725,00
YEŞİL MERCİMEK 4 H.T.S. 1,70 1,90 1,80 15.000 27.000,00
NOHUT 11 H.T.S. 1,75 2,40 1,98 153.000 303.100,00
BAK.SAT.BED.TOP. 47 1 - - - - 704.700,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 8 H.M.S. 1,40 2,40 1,83 140.000 256.250,00
AYÇİÇEĞİ 4 H.T.S. 1,70 2,77 2,19 130.000 285.025,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.M.S. 0,95 1,30 1,14 34.000 38.800,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 4 H.T.S. 1,10 1,45 1,27 33.000 42.025,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 21 1         622.100,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 16 H.T.S. 3,00 4,00 3,54 235.000 830.750,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 15 H.T.S. 3,50 4,50 4,14 169.500 701.875,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 8 H.T.S. 7,00 9,50 8,06 110.600 891.200,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 39 1 - - - - 2.423.825,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 7 H.M.S. 5,00 6,50 5,90 19.000 112.125,00
TEREYAĞI 8 H.T.S 6,00 7,00 6,50 19.000 123.500,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 15 1 - - - - 235.625,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 23 EBK.A. 7,10 8,40 7,72 180.000 1.389.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 20 EBK.S. 7,45 14,50 10,52 185.000 1.945.375,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.M.S. 7,40 8,80 8,08 221.000 1.786.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 13 H.T.S. 8,50 14,00 11,33 105.000 1.190.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 16 EBK.A. 5,50 6,00 5,60 110.000 616.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 5 H.M.S. 6,00 7,00 6,56 60.000 393.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 9 H.T.S. 7,10 9,00 7,86 27.000 212.250,00
TAVUK ETİ 16 H.T.S. 4,00 6,50 5,23 180.000 940.750,00
YUMURTA 11 H.T.S. 0,11 0,15 0,13 830.000 107.850,00
BAL (PETEK) 7 H.M.S. 6,00 15,00 9,32 9.500 88.500,00
BAL (SÜZME) 5 H.M.S. 6,50 9,00 7,86 10.000 78.625,00
KAŞAR PEYNİR 4 H.M.S. 7,00 9,00 7,93 27.500 218.125,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.T.S. 7,50 8,50 8,00 24.000 192.000,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.M.S. 4,00 4,50 4,25 16.000 68.000,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 4 H.T.S. 3,85 5,00 4,50 17.000 76.500,00
ÇİVİL PEYNİR 10 H.M.S. 4,50 6,00 5,00 21.200 106.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 4 H.M.S. 2,00 3,50 2,88 5.000 14.375,00
KURU SOĞAN 4 H.M.S. 0,20 0,30 0,25 45.000 11.375,00
KURU SOĞAN 5 H.T.S. 0,25 0,40 0,33 140.000 45.500,00
PATATES 6 H.M.S. 0,25 0,35 0,31 155.000 48.625,00
PATATES 10 H.T.S. 0,25 0,50 0,38 155.000 58.125,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 202 1 - - - - 9.587.475,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 11 E.B.K.S 1,50 2,05 1,91 41.000 78.280,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 11 H.M.S. 1,50 1,80 1,71 58.500 99.925,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 4 H.M.S. 1,50 2,50 2,00 5.500 11.000,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 11 H.M.S. 1,00 2,00 1,81 8.200 14.850,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 37 1 - - - - 204.055,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 11 H.M.S. 1.300,00 3.000,00 2.074,24 362 750.875,00
İNEK 10 H.M.S. 850,00 1.550,00 1.173,95 522 612.800,00
DANA 10 H.M.S. 650,00 1.300,00 969,77 215 208.500,00
DÜVE 10 H.M.S. 650,00 1.200,00 925,00 272 251.600,00
KOYUN 8 H.M.S. 120,00 180,00 149,65 1.000 149.650,00
KUZU 11 H.M.S. 110,00 150,00 127,35 2.450 312.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 60 1 - - - - 2.285.425,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,25 3,00 2,55 20.000 51.000,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.T.S 2,75 3,50 3,03 20.000 60.500,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 5 1 - - - - 111.500,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 10 H.M.S. 0,45 0,60 0,52 175.000 91.375,00
YOĞURT (AÇIK) 9 H.T.S. 1,25 1,50 1,39 74.000 102.950,00
LİMON 2 H.M.S. 0,30 0,35 0,33 550.000 178.750,00
LİMON 4 H.T.S. 0,25 0,40 0,31 245.000 76.375,00
50BİN YTL'YI AŞMAYAN 8 H.T.S.         80.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 33 1 - - - - 529.450,00
   
  706 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 22.131.520,00
    TESCİL MEMURU