ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30/11/2007
SAYI:11    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 21 H.M.S. 0,37 0,50 0,43 1.400.000 600.000,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 2 OFİS.A. 0,40 0,45 0,43 35.000 14.875,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 3 H.M.S. 0,45 0,47 0,46 25.000 11.500,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 6 H.M.S. 0,37 0,48 0,44 275.000 121.000,00
ANADOLU B. BUĞDAY. 2 OFİS.A. 0,43 0,45 0,44 250.000 110.000,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 6 H.M.S. 0,36 0,50 0,43 375.000 160.000,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 2 OFİS.A. 0,38 0,43 0,41 250.000 101.250,00
ÇAVDAR 12 H.M.S. 0,37 0,50 0,42 705.000 295.875,00
PİRİNÇ(BALDO) 15 H.T.S. 1,80 2,75 2,20 285.000 627.125,00
PİRİNÇ (İTHAL) 14 H.T.S. 1,50 1,80 1,67 245.000 409.750,00
PİRİNÇ (KIRIK) 6 H.T.S. 0,80 1,15 1,01 97.000 97.500,00
HUB.SAT.BED.TOP. 89 1 - - - - 2.548.875,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 14 H.T.S. 0,90 1,30 1,14 150.000 170.750,00
EKSTRA UN 13 H.T.S. 0,85 1,10 0,95 145.000 137.875,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 10 H.T.S. 40,00 45,00 42,53 9.000 382.750,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 10 H.T.S. 37,00 42,00 40,05 9.200 368.450,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 11 H.T.S. 36,00 40,00 37,92 7.050 267.325,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 13 H.T.S. 35,00 38,00 35,16 11.000 386.750,00
KEPEK (SIRA MAM) 7 H.T.S. 0,37 0,45 0,41 555.000 227.050,00
MAKARNA (PAKET) 9 H.T.S. 1,20 1,50 1,39 165.000 229.625,00
MAKARNA (AÇIK) 12 H.T.S. 1,00 1,30 1,19 194.000 230.700,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 99 1 - - - - 2.401.275,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 14 H.T.S. 2,75 4,25 3,77 55.500 209.375,00
FASULYE (DERMASON) 11 H.T.S. 3,00 4,00 3,57 13.500 48.187,50
KIRMIZI MERCİMEK 16 H.T.S. 1,40 2,50 1,79 33.500 59.875,00
YEŞİL MERCİMEK 7 H.T.S. 1,80 2,50 2,16 14.000 30.200,00
NOHUT 16 H.T.S. 1,50 2,60 2,12 42.500 90.125,00
BAK.SAT.BED.TOP. 64 1 - - - - 437.762,50
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 8 H.M.S. 1,70 2,50 2,08 100.000 207.625,00
AYÇİÇEĞİ 10 H.T.S. 1,80 2,80 2,32 100.000 232.275,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.M.S. 0,90 1,40 1,13 27.000 30.450,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 7 H.T.S. 1,20 1,60 1,27 24.000 35.475,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 30 1         505.825,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 10 H.T.S. 2,50 4,00 3,42 201.000 688.000,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 12 H.T.S. 3,00 5,00 4,13 135.000 556.875,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 5 H.T.S. 6,50 10,00 8,34 12.000 100.125,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 27 1 - - - - 1.345.000,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 2 H.M.S. 5,00 6,50 5,75 5.500 31.625,00
TEREYAĞI 3 H.T.S 6,00 7,00 6,63 5.000 33.125,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 5 1 - - - - 64.750,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 24 EBK.A. 7,00 8,00 7,61 125.000 950.625,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 EBK.S. 7,40 16,00 12,65 96.500 1.220.375,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 H.M.S. 7,50 8,70 8,04 210.000 1.689.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.T.S. 8,50 17,00 12,40 127.000 1.575.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 5 EBK.A. 5,50 5,50 5,50 57.000 313.500,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 EBK.S. 6,69 7,10 6,90 12.000 82.740,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 H.M.S. 6,50 6,80 6,65 45.000 299.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 H.T.S. 8,00 8,00 8,00 46.000 368.000,00
TAVUK ETİ 19 H.T.S. 3,00 6,50 4,49 177.000 794.000,00
YUMURTA 13 H.T.S. 0,11 0,17 0,13 530.000 70.150,00
BAL (PETEK) 5 H.M.S. 6,50 16,00 10,92 14.000 152.875,00
BAL (SÜZME) 6 H.M.S. 6,50 15,00 9,96 9.500 94.625,00
KAŞAR PEYNİR 5 H.M.S. 8,00 10,00 9,12 15.500 141.375,00
KAŞAR PEYNİR 7 H.T.S. 8,00 9,50 8,74 29.000 253.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.M.S. 4,70 6,00 5,22 17.500 91.375,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 7 H.T.S. 4,75 6,00 4,50 21.500 96.750,00
ÇİVİL PEYNİR 10 H.M.S. 5,00 6,00 5,53 15.000 83.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 3 H.M.S. 2,50 4,00 3,25 8.500 27.625,00
KURU SOĞAN 3 H.M.S. 0,25 0,40 0,37 375.000 139.375,00
KURU SOĞAN 5 H.T.S. 0,25 0,45 0,36 75.000 26.875,00
PATATES 7 H.M.S. 0,25 0,40 0,34 140.000 47.125,00
PATATES 9 H.T.S. 0,25 0,40 0,32 275.000 88.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 191 1 - - - - 8.606.140,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 8 E.B.K.S 1,50 1,95 1,74 36.000 62.550,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 H.M.S. 1,40 1,85 1,63 27.500 44.837,50
YAŞ KEÇİ DERİSİ 3 H.M.S. 1,50 4,50 2,54 3.500 8.875,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 6 H.M.S. 1,00 4,50 2,56 8.500 21.750,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 2 EBK.S. 3,00 4,50 3,75 2.500 9.375,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 29 1 - - - - 147.387,50
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 24 H.M.S. 1.250,00 3.000,00 2.028,65 650 1.318.625,00
İNEK 18 H.M.S. 800,00 1.650,00 1.166,98 717 836.725,00
DANA 15 H.M.S. 650,00 1.400,00 1.010,58 364 367.850,00
DÜVE 14 H.M.S. 600,00 1.200,00 929,93 522 485.425,00
KOYUN 8 H.M.S. 120,00 180,00 144,61 1.600 231.375,00
KUZU 19 H.M.S. 105,00 145,00 124,59 2.900 361.300,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 98 1 - - - - 3.601.300,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 6 H.M.S. 2,50 3,25 2,84 26.000 73.812,50
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.T.S 2,75 3,50 3,14 25.500 79.987,50
BAĞ.SAT.BED.TOP. 10 1 - - - - 153.800,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 15 H.M.S. 0,50 0,60 0,55 304.000 166.925,00
YOĞURT (AÇIK) 12 H.T.S. 1,30 1,50 1,43 110.000 156.750,00
LİMON 3 H.M.S. 0,20 0,30 0,26 365.000 94.125,00
LİMON 9 H.T.S. 0,20 0,30 0,27 390.000 104.125,00
50BİN YTL'YI AŞMAYAN 12 H.T.S.         95.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 51 1 - - - - 616.925,00
   
  693 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 20.429.040,00
    TESCİL MEMURU