ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-28/02/2007
SAYI:02    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 12 H.M.S. 0,29 0,35 0,32 860.000 272.250,00
BUĞDAY EKMEKLİK 3 H.M.S. 0,37 0,42 0,40 550.000 219.250,00
BUĞDAY EKMEKLİK 4 H.T.S. 0,42 0,45 0,44 860.000 377.100,00
BUĞDAY YEMLİK 2 OFİS.S 0,22 0,24 0,23 250.000 57.500,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 2 OFİS.S 0,21 0,24 0,23 600.000 135.000,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 10 OFİS.S 0,19 0,23 0,21 400.000 84.000,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 12 H.M.S. 0,22 0,42 0,32 350.000 112.000,00
ÇAVDAR 1 H.M.S. 0,29 0,31 0,30 25.000 7.500,00
MISIR 6 H.M.S. 0,34 0,37 0,36 90.000 31.950,00
PİRİNÇ(BALDO) 15 H.T.S. 1,70 2,20 1,90 186.000 352.850,00
PİRİNÇ (İTHAL) 14 H.T.S. 1,40 1,70 1,57 245.000 383.500,00
PİRİNÇ (KIRIK) 7 H.T.S. 0,70 1,00 0,87 96.000 83.100,00
HUB.SAT.BED.TOP. 88 1 - - - - 2.116.000,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 10 H.T.S. 0,70 1,10 0,88 174.000 153.275,00
EKSTRA UN 16 H.T.S. 0,63 0,95 0,78 165.000 129.075,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 12 H.T.S. 28,00 37,00 32,32 10.600 342.600,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 20 H.T.S. 26,00 30,00 27,50 12.500 343.750,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 15 H.T.S. 24,00 28,00 25,73 13.250 340.875,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 23,00 27,00 24,86 13.200 328.200,00
KEPEK (SIRA MAM) 12 H.T.S. 0,20 0,30 0,26 828.000 217.170,00
MAKARNA (PAKET) 15 H.T.S. 0,90 1,40 1,18 235.000 278.000,00
MAKARNA (AÇIK) 24 H.T.S. 0,75 1,00 0,89 300.000 265.750,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 142 1 - - - - 2.398.695,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 16 H.T.S. 2,00 3,50 2,73 180.000 491.500,00
FASULYE (KURU) 6 H.T.S. 1,50 2,50 2,00 80.000 160.000,00
FASULYE (DERMASON) 10 H.T.S. 1,75 2,50 2,05 125.000 256.250,00
KIRMIZI MERCİMEK 16 H.T.S. 1,00 1,40 1,25 177.800 222.515,00
YEŞİL MERCİMEK 4 H.T.S. 1,70 1,85 1,76 37.000 65.675,00
NOHUT 10 H.T.S. 1,40 2,50 1,80 203.500 384.650,00
BAK.SAT.BED.TOP. 62 1 - - - - 1.580.590,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 8 H.M.S. 1,10 1,60 1,38 160.000 220.250,00
AYÇİÇEĞİ 5 H.T.S. 1,40 2,00 1,70 155.000 264.250,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 6 H.M.S. 0,65 0,85 0,75 85.000 63.750,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.T.S. 0,75 1,00 0,89 85.000 75.375,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 24 1         623.625,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 16 H.T.S. 1,80 3,00 2,50 340.000 849.500,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 19 H.T.S. 2,30 3,50 2,99 275.000 823.000,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 8 H.T.S. 6,00 9,00 7,50 32.000 240.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 43 1 - - - - 1.912.500,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 2 H.M.S. 4,50 6,00 5,33 6.000 32.000,00
TEREYAĞI 2 H.T.S 5,00 7,00 6,33 6.000 38.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 4 1 - - - - 70.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 36 EBK.A. 6,75 8,75 7,38 130.000 960.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 16 EBK.S. 7,40 13,00 10,03 115.000 1.153.850,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 35 H.M.S. 7,00 8,50 7,95 155.000 1.232.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 20 H.T.S. 8,00 13,00 10,36 138.000 1.429.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 9 H.M.S. 7,50 8,50 8,11 11.500 93.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 7 H.T.S. 8,00 12,00 9,87 11.000 108.750,00
TAVUK ETİ 7 EBK.S. 2,33 3,00 2,67 80.000 213.200,00
TAVUK ETİ 22 H.T.S. 2,00 5,00 3,56 225.000 801.250,00
YUMURTA 16 H.T.S. 0,10 0,18 0,14 1.102.000 154.560,00
BAL (PETEK) 3 H.M.S. 6,00 8,00 7,18 4.100 29.450,00
BAL (SÜZME) 3 H.M.S. 6,00 9,00 7,67 7.500 57.500,00
KAŞAR PEYNİR 11 H.T.S. 6,50 8,00 7,39 60.000 443.250,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 13 H.T.S. 3,00 5,00 4,24 50.000 211.875,00
ÇİVİL PEYNİR 8 H.M.S. 4,00 5,50 4,57 37.000 169.250,00
ÇİVİL PEYNİR 2 H.T.S. 4,50 5,00 4,75 4.000 19.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 3 H.T.S. 1,50 3,50 2,59 17.000 44.000,00
KURU SOĞAN 4 H.T.S. 0,35 0,60 0,55 65.000 31.250,00
KURU SOĞAN 4 H.M.S. 0,30 0,45 0,38 130.000 48.750,00
PATATES 7 H.T.S. 0,50 0,70 0,63 140.000 87.750,00
PATATES 5 H.M.S. 0,30 0,50 0,40 245.000 98.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 231 1 - - - - 7.386.435,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 12 E.B.K.S 2,15 2,50 2,30 53.500 123.000,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 16 H.M.S. 1,50 2,40 2,05 75.000 153.750,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 3 H.M.S. 2,00 3,50 2,70 5.000 13.500,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 8 H.M.S. 1,00 2,00 1,59 57.500 91.250,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 39 1 - - - - 381.500,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 12 H.M.S. 1.400,00 2.600,00 2.000,00 589 1.178.000,00
İNEK 18 H.M.S. 800,00 1.300,00 1.056,84 840 887.750,00
DANA 17 H.M.S. 600,00 1.200,00 869,82 845 735.000,00
DÜVE 12 H.M.S. 600,00 1.100,00 880,29 520 457.750,00
KOYUN 11 H.M.S. 150,00 200,00 178,47 945 168.650,00
KUZU 10 H.M.S. 120,00 150,00 139,32 1.415 197.125,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 80 1 - - - - 3.624.275,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 5 H.M.S. 2,20 3,20 2,60 23.100 60.150,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.T.S 2,85 3,50 3,15 23.000 72.550,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 8 1 - - - - 132.700,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 15 H.M.S. 0,45 0,65 0,53 230.000 121.000,00
YOĞURT (AÇIK) 13 H.T.S. 0,85 1,35 1,10 150.000 165.000,00
ELMA 2 H.M.S. 0,70 1,00 0,85 100.000 85.000,00
PORTAKAL 3 H.T.S. 0,75 0,90 0,83 90.000 74.250,00
LİMON 9 H.T.S. 0,15 0,20 0,18 820.000 146.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 42 1 - - - - 591.250,00
   
  763 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 20.817.570,00
    TESCİL MEMURU