ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-30.03.2007
SAYI:03    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 13 H.M.S. 0,30 0,36 0,34 950.000 322.500,00
BUĞDAY EKMEKLİK 3 H.M.S. 0,40 0,43 0,41 450.000 186.500,00
BUĞDAY EKMEKLİK 2 H.T.S. 0,42 0,45 0,44 200.000 87.000,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 7 OFİS.S 0,22 0,25 0,23 670.000 156.500,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 3 H.T.S. 0,35 0,38 0,37 600.000 221.750,00
ANADOLU BEYAZ BUĞ. 9 OFİS.S 0,20 0,24 0,22 510.000 113.450,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 10 H.M.S. 0,21 0,40 0,31 450.000 138.350,00
MISIR 5 H.M.S. 0,36 0,39 0,37 370.000 138.650,00
PİRİNÇ(BALDO) 19 H.T.S. 1,60 2,00 1,84 192.000 352.650,00
PİRİNÇ (İTHAL) 21 H.T.S. 1,45 1,85 1,64 245.000 403.000,00
PİRİNÇ (KIRIK) 6 H.T.S. 0,65 1,00 0,83 69.500 57.875,00
HUB.SAT.BED.TOP. 98 1 - - - - 2.178.225,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 12 H.T.S. 0,67 1,00 0,85 170.000 144.850,00
EKSTRA UN 10 H.T.S. 0,60 1,00 0,81 159.000 129.075,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 14 H.T.S. 28,00 37,00 32,61 9.000 293.500,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 21 H.T.S. 27,00 30,00 28,91 12.200 352.700,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 16 H.T.S. 24,50 29,00 27,15 13.600 369.300,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 24,00 27,00 25,52 16.500 421.000,00
KEPEK (SIRA MAM) 15 H.T.S. 0,20 0,28 0,24 970.000 237.150,00
MAKARNA (PAKET) 20 H.T.S. 0,80 1,45 1,15 220.000 253.500,00
MAKARNA (AÇIK) 17 H.T.S. 0,70 1,00 0,90 300.000 268.500,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 143 1 - - - - 2.469.575,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 10 H.T.S. 1,80 3,50 2,43 117.500 285.750,00
FASULYE (DERMASON) 11 H.T.S. 1,50 2,50 2,10 55.000 115.500,00
KIRMIZI MERCİMEK 9 H.T.S. 0,80 1,25 1,05 84.000 87.975,00
YEŞİL MERCİMEK 4 H.T.S. 1,00 1,30 1,16 57.500 66.675,00
NOHUT 9 H.T.S. 1,35 2,00 1,69 156.500 264.075,00
BAK.SAT.BED.TOP. 43 1 - - - - 819.975,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 5 H.M.S. 1,10 1,80 1,47 85.000 125.000,00
AYÇİÇEĞİ 4 H.T.S. 1,60 2,10 1,81 85.000 153.750,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.M.S. 0,60 0,90 0,74 80.000 59.500,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.T.S. 0,75 1,00 0,90 80.000 71.750,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 19 1         410.000,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 14 H.T.S. 2,00 3,25 2,63 300.000 787.500,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 22 H.T.S. 2,40 3,50 3,11 250.000 776.250,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 6 H.T.S. 6,00 9,00 7,76 28.000 217.250,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 42 1 - - - - 1.781.000,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 4 H.M.S. 4,00 6,00 4,86 5.500 26.750,00
TEREYAĞI 7 H.T.S 5,00 7,00 6,00 5.500 33.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 11 1 - - - - 59.750,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 EBK.A. 6,57 7,75 7,22 111.000 801.330,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 EBK.S. 7,37 13,00 10,19 130.000 1.324.425,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 20 H.M.S. 7,00 8,50 7,73 133.600 1.032.900,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.T.S. 7,80 14,00 10,83 112.000 1.212.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 7,00 8,50 7,87 13.500 106.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 5 H.T.S. 8,50 10,00 9,25 12.500 115.625,00
TAVUK ETİ 5 EBK.S. 2,33 3,20 2,54 95.000 240.925,00
TAVUK ETİ 19 H.T.S. 2,55 6,00 3,81 200.000 762.375,00
YUMURTA 13 H.T.S. 0,12 0,18 0,14 1.107.500 152.412,50
BAL (PETEK) 4 H.M.S. 6,00 9,00 7,50 4.000 30.000,00
BAL (SÜZME) 3 H.M.S. 7,00 9,00 8,00 8.500 68.000,00
KAŞAR PEYNİR 7 H.M.S. 7,00 8,00 7,40 25.000 185.000,00
KAŞAR PEYNİR 7 H.T.S. 7,50 8,50 8,00 29.000 232.000,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.M.S. 4,00 4,50 4,34 25.500 110.750,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 8 H.T.S. 4,00 5,00 4,50 28.000 126.000,00
ÇİVİL PEYNİR 4 H.M.S. 4,00 4,50 4,25 12.000 51.000,00
ÇİVİL PEYNİR 5 H.T.S. 3,80 4,20 4,00 17.800 71.200,00
LOR (ÇÖKELEK) 2 H.T.S. 1,70 2,00 1,85 14.000 25.900,00
KURU SOĞAN 7 H.T.S. 0,35 0,80 0,57 65.000 37.250,00
KURU SOĞAN 3 H.M.S. 0,40 0,50 0,45 150.000 67.500,00
PATATES 10 H.T.S. 0,55 0,80 0,68 140.000 95.000,00
PATATES 7 H.M.S. 0,45 0,55 0,50 180.000 90.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 185 1 - - - - 6.938.592,50
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 8 E.B.K.S 2,10 2,40 2,25 42.800 96.510,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 14 H.M.S. 1,50 2,00 1,78 54.000 95.900,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 2 H.M.S. 2,00 3,00 2,45 5.000 12.250,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 6 H.M.S. 1,50 2,50 1,90 23.000 43.625,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 30 1 - - - - 248.285,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 9 H.M.S. 1.350,00 2.650,00 2.009,05 290 582.625,00
İNEK 22 H.M.S. 850,00 1.350,00 1.082,67 492 532.675,00
DANA 11 H.M.S. 750,00 1.250,00 983,80 449 441.725,00
DÜVE 9 H.M.S. 700,00 1.000,00 839,80 282 236.825,00
KOYUN 10 H.M.S. 150,00 200,00 170,15 495 84.225,00
KUZU 8 H.M.S. 130,00 165,00 147,08 805 118.400,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 69 1 - - - - 1.996.475,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.M.S. 2,50 3,00 2,78 27.000 75.000,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 4 H.T.S 2,85 3,50 3,12 26.000 81.175,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 8 1 - - - - 156.175,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 19 H.M.S. 0,45 0,60 0,52 302.000 155.800,00
YOĞURT (AÇIK) 14 H.T.S. 0,90 1,45 1,16 148.750 172.000,00
ELMA 7 H.M.S. 0,80 2,00 1,52 197.000 299.000,00
PORTAKAL 4 H.T.S. 0,60 1,00 0,82 145.000 118.250,00
LİMON 9 H.T.S. 0,15 0,20 0,18 922.000 163.710,00
50 BİN YTL'Yİ AŞMAYAN 9 H.T.S.         88.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 62 1 - - - - 996.760,00
   
  710 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 18.054.812,50
    TESCİL MEMURU