ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 02-30.04.2007
SAYI:04    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 6 H.M.S. 0,34 0,37 0,36 515.000 183.600,00
BUĞDAY EKMEKLİK 5 H.M.S. 0,42 0,45 0,44 285.000 125.325,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 6 OFİS.S 0,22 0,25 0,24 150.000 36.600,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 5 H.T.S. 0,40 0,45 0,44 275.000 120.000,00
ANADOLU BEYAZ BUĞ. 5 OFİS.S 0,22 0,25 0,24 550.000 129.250,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 3 H.M.S. 0,25 0,42 0,36 450.000 162.750,00
MISIR 3 H.M.S. 0,37 0,42 0,40 260.000 103.300,00
PİRİNÇ(BALDO) 17 H.T.S. 1,60 2,20 1,91 160.000 305.000,00
PİRİNÇ (İTHAL) 17 H.T.S. 1,40 1,85 1,63 220.000 358.250,00
PİRİNÇ (KIRIK) 4 H.T.S. 0,80 1,00 0,91 54.000 49.100,00
HUB.SAT.BED.TOP. 71 1 - - - - 1.573.175,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 11 H.T.S. 0,65 1,15 0,88 185.000 163.000,00
EKSTRA UN 13 H.T.S. 0,60 0,97 0,78 115.000 90.125,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 21 H.T.S. 30,00 37,00 34,57 11.200 387.150,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 18 H.T.S. 29,00 35,00 31,32 11.700 366.450,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 17 H.T.S. 28,00 30,00 29,20 13.250 386.900,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 21 H.T.S. 25,00 29,00 26,86 17.500 470.000,00
KEPEK (SIRA MAM) 8 H.T.S. 0,22 0,30 0,26 775.000 203.500,00
MAKARNA (PAKET) 18 H.T.S. 1,00 1,40 1,22 220.000 269.250,00
MAKARNA (AÇIK) 21 H.T.S. 0,65 1,00 0,89 265.000 234.750,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 148 1 - - - - 2.571.125,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 2 H.M.S. 2,00 2,40 2,23 28.000 62.350,00
FASULYE (ŞEKER) 9 H.T.S. 2,50 3,20 2,91 60.000 174.500,00
FASULYE (DERMASON) 5 H.T.S. 1,80 2,50 2,10 71.000 149.100,00
KIRMIZI MERCİMEK 2 H.M.S. 0,80 1,10 0,96 22.000 21.200,00
KIRMIZI MERCİMEK 5 H.T.S. 0,85 1,30 1,08 50.000 53.750,00
YEŞİL MERCİMEK 2 H.M.S. 1,00 1,30 1,18 15.000 17.625,00
NOHUT 12 H.T.S. 1,30 2,00 1,77 82.000 144.950,00
BAK.SAT.BED.TOP. 37 1 - - - - 623.475,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 3 H.M.S. 1,30 1,80 1,58 95.000 149.750,00
AYÇİÇEĞİ 3 H.T.S. 1,40 2,00 1,75 95.000 166.500,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 3 H.M.S. 0,65 0,85 0,77 80.000 61.375,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 7 H.T.S. 0,75 1,00 0,90 80.000 72.250,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 16 1         449.875,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 14 H.T.S. 2,50 3,20 2,86 300.000 859.250,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 20 H.T.S. 2,75 3,50 3,24 245.000 794.625,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 6 H.T.S. 6,50 9,00 7,92 28.000 221.875,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 40 1 - - - - 1.875.750,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 5 H.M.S. 5,00 6,00 5,65 7.500 42.375,00
TEREYAĞI 9 H.T.S 6,00 7,00 6,50 7.500 48.750,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 14 1 - - - - 91.125,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 EBK.A. 6,75 7,50 7,01 100.000 701.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 19 EBK.S. 7,37 13,00 9,93 115.000 1.141.725,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 26 H.M.S. 7,00 8,50 7,82 156.000 1.220.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.T.S. 8,50 14,00 10,87 132.000 1.435.000,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 H.M.S. 8,00 8,50 8,25 7.500 61.875,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 2 H.T.S. 8,50 11,00 9,75 7.500 73.125,00
TAVUK ETİ 7 EBK.S. 2,33 3,50 2,64 100.000 263.525,00
TAVUK ETİ 24 H.T.S. 3,25 6,50 4,74 260.000 1.231.875,00
YUMURTA 11 H.T.S. 0,10 0,16 0,13 877.000 113.375,00
BAL (PETEK) 4 H.M.S. 6,00 9,00 7,33 7.500 55.000,00
BAL (SÜZME) 1 H.M.S. 8,00 9,00 0,85 75.000 63.750,00
KAŞAR PEYNİR 4 H.M.S. 7,10 7,90 7,50 12.000 90.000,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.T.S. 7,00 8,50 7,89 32.500 256.500,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 1 H.M.S. 4,00 4,00 4,00 16.000 64.000,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 11 H.T.S. 4,00 5,00 4,62 36.000 166.375,00
ÇİVİL PEYNİR 9 H.M.S. 3,50 4,50 3,96 21.000 83.125,00
ÇİVİL PEYNİR 3 H.T.S. 3,50 4,50 4,00 12.000 48.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 3 H.M.S. 1,50 2,00 1,75 6.500 11.375,00
LOR (ÇÖKELEK) 3 H.T.S. 1,50 2,50 1,86 12.400 23.050,00
KURU SOĞAN 3 H.T.S. 0,50 0,90 0,70 45.000 31.500,00
KURU SOĞAN 3 H.M.S. 0,35 1,00 0,52 150.000 77.625,00
PATATES 2 H.T.S. 0,50 0,80 0,65 65.000 42.250,00
PATATES 5 H.M.S. 0,45 0,70 0,56 305.000 169.750,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 182 1 - - - - 7.424.300,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 7 E.B.K.S 1,80 2,40 2,08 40.000 83.125,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 10 H.M.S. 1,40 2,00 1,63 54.000 87.950,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 2 H.M.S. 2,00 3,00 2,58 3.000 7.750,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 5 H.M.S. 1,50 2,50 1,97 11.500 22.625,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 24 1 - - - - 201.450,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 13 H.M.S. 1.450,00 2.700,00 2.031,77 240 487.625,00
İNEK 18 H.M.S. 850,00 1.500,00 1.108,45 346 383.525,00
DANA 11 H.M.S. 650,00 1.000,00 849,82 190 161.465,00
DÜVE 8 H.M.S. 600,00 850,00 761,06 174 132.425,00
KOYUN 8 H.M.S. 150,00 200,00 171,79 530 91.050,00
KUZU 7 H.M.S. 125,00 170,00 148,55 345 51.250,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 65 1 - - - - 1.307.340,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.M.S. 2,00 3,20 2,70 27.000 72.900,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.T.S 3,00 3,50 3,25 27.000 87.750,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 4 1 - - - - 160.650,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 19 H.M.S. 0,40 0,55 0,47 205.000 95.875,00
YOĞURT (AÇIK) 13 H.T.S. 0,90 1,45 1,19 115.000 136.625,00
ELMA 6 H.T.S. 1,20 2,00 1,50 121.000 181.000,00
PORTAKAL 1 H.M.S. 0,65 1,10 0,88 20.000 17.500,00
LİMON 10 H.T.S. 0,15 0,20 0,18 480.000 86.375,00
50 BİN YTL'Yİ AŞMAYAN 9 H.T.S.         99.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 58 1 - - - - 616.375,00
   
  659 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 16.894.640,00
    TESCİL MEMURU