ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-31.05.2007
SAYI:05    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 7 H.M.S. 0,34 0,38 0,36 423.000 152.935,00
BUĞDAY EKMEKLİK 7 H.M.S. 0,40 0,46 0,44 340.000 149.300,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 8 OFİS.S 0,23 0,36 0,34 565.000 190.600,00
ANADOLU KIRMIZI (SERT 4 H.T.S. 0,38 0,46 0,42 190.000 80.200,00
ANADOLU BEYAZ BUĞ. 10 OFİS.S 0,22 0,38 0,29 400.000 114.250,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 6 H.M.S. 0,36 0,45 0,41 310.000 127.350,00
ANADOLU BEYAZ (SERT 5 OFİS.S 0,35 0,40 0,38 125.000 46.875,00
MISIR 2 H.M.S. 0,40 0,42 0,41 110.000 45.350,00
PİRİNÇ(BALDO) 15 H.T.S. 1,60 2,00 1,80 245.000 441.250,00
PİRİNÇ (İTHAL) 17 H.T.S. 1,40 1,70 1,56 275.000 429.500,00
PİRİNÇ (KIRIK) 5 H.T.S. 0,70 1,00 0,91 74.000 67.600,00
HUB.SAT.BED.TOP. 86 1 - - - - 1.845.210,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 16 H.T.S. 0,70 1,10 0,90 265.000 238.750,00
EKSTRA UN 17 H.T.S. 0,60 1,00 0,79 170.000 134.375,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 17 H.T.S. 32,00 38,00 35,46 12.500 443.250,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 12 H.T.S. 30,00 35,00 32,18 12.500 402.250,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 17 H.T.S. 27,00 34,00 30,20 15.200 459.000,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 18 H.T.S. 25,00 3,00 28,11 16.980 477.370,00
KEPEK (SIRA MAM) 9 H.T.S. 0,26 0,30 0,28 745.000 210.600,00
MAKARNA (PAKET) 14 H.T.S. 1,00 1,50 1,24 185.000 229.250,00
MAKARNA (AÇIK) 22 H.T.S. 0,75 1,00 0,91 255.000 231.125,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 142 1 - - - - 2.825.970,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 2 H.M.S. 2,00 2,50 2,27 22.000 49.900,00
FASULYE (ŞEKER) 10 H.T.S. 2,50 3,50 3,06 130.000 398.250,00
FASULYE (DERMASON) 11 H.T.S. 2,00 2,50 2,10 47.000 98.700,00
KIRMIZI MERCİMEK 2 H.M.S. 0,85 1,10 0,96 16.000 15.362,50
KIRMIZI MERCİMEK 9 H.T.S. 0,85 1,30 1,07 43.000 45.850,00
YEŞİL MERCİMEK 2 H.M.S. 1,00 1,30 1,18 17.620 20.769,00
NOHUT 10 H.T.S. 1,25 2,50 1,85 68.000 125.787,50
BAK.SAT.BED.TOP. 46 1 - - - - 754.619,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 6 H.M.S. 0,90 1,90 1,47 100.000 146.750,00
AYÇİÇEĞİ 7 H.T.S. 1,30 2,00 1,70 100.000 169.500,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 6 H.M.S. 0,60 0,90 0,79 100.000 78.500,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.T.S. 0,80 1,00 0,99 100.000 98.750,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 24 1         493.500,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 17 H.T.S. 2,60 3,50 3,03 285.000 863.750,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 15 H.T.S. 2,90 3,70 3,32 230.000 763.000,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 8 H.T.S. 6,00 9,00 7,73 30.000 232.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 40 1 - - - - 1.858.750,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 4 H.M.S. 4,00 6,00 5,07 11.500 58.250,00
TEREYAĞI 5 H.T.S 5,00 7,00 5,93 11.500 68.250,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 9 1 - - - - 126.500,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 EBK.A. 6,60 7,50 7,09 105.000 744.500,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 EBK.S. 7,37 13,00 10,07 118.000 1.187.760,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.M.S. 7,00 8,50 7,73 189.000 1.460.300,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 17 H.T.S. 8,50 14,00 10,98 140.000 1.536.750,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 7,25 8,50 7,92 13.500 106.875,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 H.T.S. 8,50 12,00 10,25 13.000 133.250,00
TAVUK ETİ 4 EBK.S. 2,33 4,00 3,02 60.000 181.150,00
TAVUK ETİ 19 H.T.S. 3,50 6,50 4,81 204.000 980.250,00
YUMURTA 12 H.T.S. 0,11 0,14 0,13 725.000 93.000,00
BAL (PETEK) 5 H.M.S. 6,50 9,00 7,63 6.500 49.625,00
BAL (SÜZME) 3 H.M.S. 7,00 9,00 8,15 6.000 48.875,00
KAŞAR PEYNİR 5 H.M.S. 7,00 8,00 7,60 17.000 129.250,00
KAŞAR PEYNİR 8 H.T.S. 7,50 8,50 8,00 17.000 136.000,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.M.S. 4,00 5,00 4,55 23.000 104.700,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 5 H.T.S. 3,70 4,70 4,23 8.000 33.825,00
ÇİVİL PEYNİR 5 H.M.S. 3,00 4,00 3,50 15.500 54.250,00
ÇİVİL PEYNİR 2 H.T.S. 3,00 4,00 3,50 6.000 21.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 1 H.M.S. 1,75 2,25 2,00 6.000 12.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 2 H.T.S. 2,00 2,50 2,25 5.000 11.250,00
KURU SOĞAN 4 H.T.S. 0,50 0,90 0,66 60.000 39.750,00
KURU SOĞAN 2 H.M.S. 0,45 0,90 0,64 75.000 48.000,00
PATATES 7 H.T.S. 0,50 0,80 0,68 100.000 67.750,00
PATATES 3 H.M.S. 0,50 0,70 0,60 110.000 66.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 164 1 - - - - 7.246.110,00
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 9 E.B.K.S 1,85 2,00 1,93 47.800 92.120,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 14 H.M.S. 1,40 1,80 1,61 61.300 98.780,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 3 H.M.S. 2,00 3,00 2,57 3.500 9.000,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 6 H.M.S. 1,00 2,50 1,69 13.500 22.750,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 32 1 - - - - 222.650,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 12 H.M.S. 1.500,00 2.700,00 2.071,95 205 424.750,00
İNEK 17 H.M.S. 800,00 1.700,00 1.263,56 308 389.175,00
DANA 13 H.M.S. 600,00 1.100,00 897,40 202 181.275,00
DÜVE 10 H.M.S. 550,00 900,00 736,42 197 145.075,00
KOYUN 7 H.M.S. 160,00 200,00 185,03 500 92.512,50
KUZU 5 H.M.S. 135,00 180,00 163,46 328 53.615,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 64 1 - - - - 1.286.402,50
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.M.S. 2,00 3,00 2,62 21.000 55.000,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 2 H.T.S 2,50 3,50 3,12 21.000 65.500,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 4 1 - - - - 120.500,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 18 H.M.S. 0,40 0,50 0,44 250.000 110.875,00
YOĞURT (AÇIK) 10 H.T.S. 1,00 1,50 1,25 105.000 131.625,00
ELMA 7 H.T.S. 1,40 1,70 1,60 120.000 192.500,00
LİMON 8 H.T.S. 0,15 0,20 0,17 675.000 116.825,00
50 BİN YTL'Yİ AŞMAYAN 7 H.T.S.         106.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 50 1 - - - - 657.825,00
   
  661 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 17.438.036,50
    TESCİL MEMURU