ERZURUM HAFTALIK BORSA BÜLTENİ     
TİCARET BORSASI TARİH: 22-26/01/2007
SAYI:04    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 3 H.M.S 0,28 0,32 0,30 200.000 60.000,00
BUĞDAY EKMEKLİK 5 H.M.S 0,37 0,42 0,40 100.000 39.500,00
BUĞDAY YEMLİK 3 OFİS S. 0,21 0,23 0,22 200.000 44.000,00
ÇAVDAR 1 H.M.S 0,28 0,30 0,29 75.000 21.750,00
PİRİNÇ (BALDO) 4 H.T.S. 1,65 1,85 1,75 65.000 113.750,00
PİRİNÇ (İTHAL) 3 H.T.S. 1,35 1,70 1,53 75.000 114.375,00
PİRİNÇ (KIRIK) 1 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 60.000 48.000,00
HUB.SAT.BED.TOP. 20 1 - - - - 441.375,00
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 4 H.T.S. 0,65 0,95 0,80 50.000 40.000,00
EKSTRA UN 7 H.T.S. 0,55 0,95 0,75 70.000 52.500,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 3 H.T.S. 30,00 34,00 32,00 3.500 112.000,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 5 H.T.S. 28,00 30,00 29,00 2.500 72.500,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 4 H.T.S. 26,00 27,00 26,50 5.000 132.500,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 6 H.T.S. 24,00 26,00 25,00 3.500 87.500,00
KEPEK (SIRA MAM) 8 H.T.S. 0,26 0,28 0,27 350.000 94.500,00
MAKARNA(PAKET) 4 H.T.S. 1,00 1,20 1,10 85.000 93.500,00
MAKARNA(AÇIK) 6 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 95.000 76.000,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 47 1 - - - - 761.000,00
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE(ŞEKER) 5 H.T.S 2,00 3,50 2,75 55.000 151.250,00
FASULYE DERMASON 6 H.T.S 2,00 2,50 2,25 65.000 146.250,00
KIRMIZI MERCİMEK 9 H.T.S 1,25 1,50 1,38 70.000 96.250,00
NOHUT 5 H.T.S. 1,25 2,25 1,75 68.000 119.000,00
BAK.SAT.BED.TOP. 25 1 - - - - 512.750,00
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ ELEK ALT 2 H.M.S 0,60 0,70 0,65 50.000 32.500,00
AYÇİÇEĞİ ELEK ALT 1 H.T.S 0,70 0,80 0,75 45.000 33.750,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 3 1         66.250,00
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 4 H.T.S. 1,90 3,00 2,45 75.000 183.750,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 6 H.T.S. 2,20 3,50 2,85 60.000 171.000,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 2 H.T.S. 5,00 8,00 6,50 12.000 78.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 12 1 - - - - 432.750,00
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 3 H.M.S. 5,00 6,00 5,50 3.000 16.500,00
TEREYAĞI 2 H.T.S 6,00 7,00 6,50 3.000 19.500,00
HAY.SAT.BED.TOP. 5 1 - - - - 36.000,00
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 15 EBK.A. 6,75 8,70 7,73 65.000 502.125,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 10 EBK.S. 7,50 12,50 10,00 60.000 600.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 15 H.M.S. 7,50 8,50 8,00 70.000 560.000,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 7 H.T.S. 8,00 13,00 10,50 50.000 525.000,00
TAVUK ETİ 3 EBKS 2,33 3,00 2,67 35.000 93.275,00
TAVUK ETİ 6 H.T.S. 2,00 3,50 2,75 65.000 178.750,00
YUMURTA 4 H.T.S. 0,10 0,14 0,13 350.000 45.500,00
BAL (PETEK) 2 H.M.S. 6,00 8,00 7,00 2.600 18.200,00
K.PEYNİR 5 H.T.S 6,50 8,00 7,25 18.000 130.500,00
B.PEYNİR 4 H.T.S. 3,00 5,00 4,00 12.000 48.000,00
CİVİL PEYNİR 3 H.M.S. 3,50 5,50 4,50 12.000 54.000,00
LOR(ÇÖKELEK) 2 H.T.S. 2,50 3,50 3,00 10.000 30.000,00
PATATES 2 H.M.S 0,25 0,35 0,30 150.000 45.000,00
K.SOĞAN 2 H.M.S 0,30 0,40 0,35 75.000 26.250,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 80 1 - -   - 2.856.600,00
HAM DERİLER -           -
Y.SIĞIR DERİ 2 E.B.K.S. 2,00 2,50 2,25 15.000 33.750,00
Y.SIĞIR DERİ 10 H.M.S 1,80 2,40 2,10 25.000 52.500,00
Y.KEÇİ DERİ 1 H.M.S. 2,00 2,50 2,25 5.000 11.250,00
Y.KOYUN DERİSİ 5 H.M.S. 1,00 2,30 1,65 20.000 33.000,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 18 1         130.500,00
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 5 H.M.S. 1.400,00 2.400,00 1.900,00 300 570.000,00
İNEK 6 H.M.S. 900,00 1.300,00 1.100,00 452 497.200,00
DANA 2 H.M.S. 800,00 1.200,00 1.000,00 250 250.000,00
DÜVE 3 H.M.S. 700,00 1.100,00 900,00 500 450.000,00
KOYUN 3 H.M.S. 140,00 180,00 160,00 200 32.000,00
KUZU 3 H.M.S. 110,00 140,00 125,00 350 43.750,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 22 1 - - - - 1.842.950,00
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 6 H.M.S. 0,40 0,60 0,50 65.000 32.500,00
YOĞURT 2 H.T.S. 0,90 1,40 1,15 55.000 63.250,00
ELMA 2 H.T.S. 0,80 1,30 1,05 75.000 78.750,00
LİMON 4 H.T.S 0,18 0,20 0,19 350.000 66.500,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 14 1 - - - - 241.000,00
     
  246 HAFTANIN BEDEL TOPLAMI YTL 7.321.175,00
    TESCİL MEMURU