ERZURUM AYLIK BORSA BÜLTENİ (1)    
TİCARET BORSASI TARİH: 01-29.02.2008
SAYI:02    
M A D D E L E R MUAM. ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ F İ Y A T L A R MİK. AD.KG. T U T A R I
EN AZ EN ÇOK ORTALAMA
YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                  KRŞ YTL                      KRŞ
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 7 H.M.S. 0,48 0,54 0,51 438.000 222.355,00
BUĞDAY EKMEKLİK 3 H.M.S. 0,47 0,50 0,49 150.000 72.750,00
MISIR SARI 3 H.M.S. 0,44 0,50 0,45 229.120 103.908,40
ÇAVDAR 6 H.M.S. 0,44 0,50 0,48 445.000 213.625,00
PİRİNÇ(BALDO) 10 H.T.S. 1,75 2,75 2,21 98.000 216.562,50
PİRİNÇ (İTHAL) 13 H.T.S. 1,45 2,00 1,72 130.000 223.825,00
PİRİNÇ (KIRIK) 5 H.T.S. 1,00 1,20 1,10 30.000 32.900,00
HUB.SAT.BED.TOP. 47 1 - - - - 1.085.925,90
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA MAM.) 9 H.T.S. 1,00 1,30 1,16 93.500 108.300,00
EKSTRA UN 6 H.T.S. 0,75 1,10 0,93 69.000 64.275,00
UN TİP 1 (50 KG.ÇV.) 9 H.T.S. 38,00 48,00 43,18 3.400 146.800,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 12 H.T.S. 37,00 42,00 40,03 3.850 154.100,00
UN TİP 3 (50 KG.ÇV.) 10 H.T.S. 36,00 39,00 37,45 3.950 147.925,00
UN TİP 4 (50 KG.ÇV.) 9 H.T.S. 35,00 37,00 38,64 6.311 243.850,00
KEPEK (SIRA MAM) 7 H.T.S. 0,40 0,50 0,45 260.000 116.975,00
MAKARNA (PAKET) 10 H.T.S. 1,30 1,70 1,48 106.000 156.625,00
MAKARNA (AÇIK) 9 H.T.S. 1,00 1,40 1,22 76.000 92.650,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 81 1 - - - - 1.231.500,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 9 H.T.S. 2,00 5,00 3,41 44.000 150.250,00
FASULYE (DERMASON) 6 H.T.S. 2,00 4,00 3,00 17.000 51.000,00
KIRMIZI MERCİMEK 10 H.T.S. 1,60 2,20 1,89 34.000 64.300,00
YEŞİL MERCİMEK 2 H.T.S. 2,00 2,50 2,30 11.500 26.500,00
NOHUT 9 H.T.S. 1,40 2,10 1,89 39.300 74.150,00
BAK.SAT.BED.TOP. 36 1 - - - - 366.200,00
               
YAĞLI TOHUMLAR              
AYÇİÇEĞİ 7 H.M.S. 2,30 2,70 2,51 27.500 69.000,00
AYÇİÇEĞİ 6 H.T.S. 2,50 2,90 2,73 27.000 73.650,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 4 H.M.S. 0,90 1,50 1,22 27.000 33.000,00
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) 5 H.T.S. 1,20 1,80 1,47 27.000 39.750,00
YAĞ. TOH.SAT. BED. TOP. 22 1         215.400,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 12 H.T.S. 3,20 5,00 3,85 95.000 365.825,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 12 H.T.S. 3,80 6,00 4,73 92.500 437.125,00
ZEYTİNYAĞI (YEM) 4 H.T.S. 7,50 11,00 9,18 6.300 57.825,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 28 1 - - - - 860.775,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TEREYAĞI 2 H.M.S. 5,00 6,00 5,66 5.500 31.125,00
TEREYAĞI 2 H.T.S 6,00 7,50 6,84 5.500 37.625,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 4 1 - - - - 68.750,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 14 EBK.A. 7,17 8,25 7,76 85.000 659.900,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 10 EBK.S. 7,45 18,00 12,01 69.500 835.012,50
ET (BÜYÜKBAŞ) 15 H.M.S. 7,25 9,00 7,99 109.500 875.250,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 11 H.T.S. 8,50 20,00 13,92 51.500 716.975,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 3 H.M.S. 6,50 9,00 7,69 6.100 46.925,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 4 H.T.S. 7,00 11,00 8,82 5.500 48.500,00
TAVUK ETİ 17 H.T.S. 3,00 6,00 4,49 160.000 718.125,00
YUMURTA 10 H.T.S. 0,12 0,18 0,14 495.000 68.100,00
BAL (PETEK) 2 H.M.S. 6,00 13,00 9,50 5.000 47.500,00
BAL (SÜZME) 2 H.M.S. 5,00 9,00 7,13 3.950 28.175,00
KAŞAR PEYNİR 2 H.M.S. 7,00 9,00 8,04 14.000 112.500,00
KAŞAR PEYNİR 2 H.T.S. 8,00 10,00 8,84 11.000 97.250,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 3 H.M.S. 4,50 6,00 5,18 7.000 36.250,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 4 H.T.S. 4,50 5,50 4,50 5.000 22.500,00
KURU SOĞAN 6 H.T.S. 0,25 0,50 0,36 120.000 43.500,00
PATATES 7 H.T.S. 0,30 0,50 0,37 225.000 84.000,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 112 1 - - - - 4.440.462,50
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
YAŞ SIĞIR DERİSİ 6 E.B.K.S 1,30 1,90 1,60 25.000 40.110,00
YAŞ SIĞIR DERİSİ 9 H.M.S. 1,20 1,75 1,49 29.500 43.925,00
YAŞ KEÇİ DERİSİ 2 H.M.S. 1,50 3,00 2,09 5.500 11.500,00
YAŞ KOYUN DERİSİ 5 H.M.S. 1,50 3,00 2,22 12.500 27.750,00
TEKS.MAD.SAT.BED.TOP. 22 1 - - - - 123.285,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN 12 H.M.S. 1.200,00 3.000,00 1.922,81 285 548.000,00
İNEK 15 H.M.S. 750,00 1.600,00 1.161,21 535 621.250,00
DANA 7 H.M.S. 650,00 1.300,00 905,71 175 158.500,00
DÜVE 9 H.M.S. 650,00 1.250,00 899,26 202 181.650,00
KOYUN 9 H.M.S. 145,00 300,00 197,81 1.140 225.500,00
KUZU 10 H.M.S. 140,00 200,00 164,11 1.400 229.750,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP 62 1 - - - - 1.964.650,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.M.S. 2,50 3,00 2,82 9.500 26.750,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 3 H.T.S 3,00 3,50 3,25 9.500 30.875,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 6 1 - - - - 57.625,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 13 H.M.S. 0,45 0,60 0,53 220.000 117.250,00
YOĞURT (AÇIK) 8 H.T.S. 1,35 1,70 1,51 34.600 52.375,00
LİMON 2 H.M.S. 0,28 0,40 0,34 143.000 49.125,00
LİMON 4 H.T.S. 0,27 0,35 0,32 78.000 25.185,00
50BİN YTL'YI AŞMAYAN 9 H.T.S.         60.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 36 1 - - - - 303.935,00
   
  456 AYLIK MUAMELE HACMİ YTL 10.718.508,40
    TESCİL MEMURU