Metin Kutusu: YILLIK BORSA BÜLTENİ
( 1 )
ERZURUM              
TİCARET BORSASI        YIL : 2005  
SAYI :58              
M A D D E L E R MUAM.    ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ EN AZ                 ( YTL ) EN ÇOK             ( YTL ) ORTALAMA   ( YTL ) MİK.     AD.KG. TUTAR
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 164 H.M.S. 0,20 0,41 0,26 6.865.390 1.782.607,00
ARPA (YEMLİK) 36 H.T.S. 0,23 0,32 0,28 1.751.300 496.416,00
ARPA (YEMLİK) 23 OFS.A. 0,23 0,27 0,25 536.000 131.800,00
ARPA (YEMLİK) 31 OFİS.S 0,32 0,34 0,33 785.880 259.374,20
BUĞDAY (EKMEKLİK) 240 H.M.S. 0,26 0,40 0,34 9.546.000 3.223.229,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 22 H.T.S. 0,28 0,40 0,34 1.061.800 362.184,00
BUĞDAY YEMLİK 24 H.M.S. 0,18 30,00 0,23 2.080.000 479.900,00
BUĞDAY EKMEKLİK 65 OFS.A. 0,29 0,37 0,34 1.810.000 620.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 108 OFS.S. 0,14 0,44 0,25 8.402.300 2.061.691,00
BUĞDAY YEMLİK 49 OFS.S. 0,17 0,26 0,20 2.609.500 522.220,00
FİG 15 H.M.S. 0,20 0,26 0,22 1.170.000 259.000,00
MISIR (SARI) 70 H.M.S. 0,22 0,34 0,25 5.380.000 1.349.420,00
PİRİNÇ (BALDO) 100 H.T.S. 1,50 2,30 1,81 898.200 1.638.500,00
PİRİNÇ (BERSANİ) 4 H.T.S. 0,00 0,00 1,45 10.000 14.500,00
PİRİNÇ (İTHAL) 4 O.F.S. 1,34 1,36 1,34 1.600 2.152,00
PİRİNÇ (İTHAL) 225 H.T.S. 1,15 1,80 1,44 1.517.400 2.179.035,00
PİRİNÇ (KIRIK) 205 H.T.S. 0,60 1,20 0,87 1.342.700 1.170.020,00
HUB.SAT.BED.TOP. 1.385 - - - - - 16.552.048,20
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA M.) 213 H.T.S. 0,55 1,20 0,83 2.414.000 2.013.870,00
EKSTRA UN 131 H.T.S. 5,00 1,00 0,79 1.770.800 1.394.460,00
UN TİP 1 (50 KĞ.ÇV.) 255 H.T.S. 24,00 36,00 29,14 131.722 3.838.071,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 287 H.T.S. 23,00 34,00 27,64 151.160 4.178.184,00
UN TİP 3 (50 KĞ.ÇV.) 313 H.T.S. 21,00 31,00 25,50 172.860 4.408.568,50
UN TİP 4 (50 KĞ.ÇV.) 338 H.T.S. 20,00 26,50 22,52 188.370 4.242.038,50
KEPEK (SIRA M.) 390 H.T.S. 0,13 0,40 0,27 8.119.300 2.196.324,00
MAKARNA (PAKET) 206 H.T.S. 0,70 1,45 1,04 1.462.280 1.526.537,00
MAKARNA (AÇIK) 215 H.T.S. 0,55 0,95 0,74 1.915.800 1.421.260,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 2.348 - - - - - 25.219.313,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 4 H.T.S. 3,50 4,00 3,75 6.500 24.375,00
FASULYE (ÇALI) 74 H.T.S. 1,20 3,10 1,63 176.800 288.730,00
FASULYE (BARBUNYA) 27 H.T.S. 1,10 1,80 1,39 92.500 128.825,00
FASULYE (KURU) 113 H.T.S. 1,20 2,40 1,53 1.027.000 1.567.150,00
NOHUT 132 H.T.S. 0,90 1,40 1,18 1.041.710 1.198.491,00
MERCİMEK (KIRMIZI) 165 H.T.S. 1,00 1,60 1,31 1.134.700 1.481.485,00
MERCİMEK (YEŞİL) 27 H.T.S. 0,90 1,80 1,40 59.300 82.870,00
BAK.SAT.BED.TOP. 542 - - - - - 4.771.926,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (KAHVLT) 4 H.T.S. 3,50 3,50 3,50 4.500 15.750,00
MARGARİN (YEMEKLİK) 233 H.T.S. 1,10 1,80 1,55 2.208.200 3.422.755,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 202 H.T.S. 1,70 3,00 2,25 1.463.562 3.290.793,00
ZEYTİN YAĞI (YEM.) 96 H.T.S. 4,00 8,00 5,64 421.276 2.376.000,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 535 - - - - - 9.105.298,00
               
YAĞLI TOHUMLAR: - - - - - - -
AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) 23 H.M.S. 0,40 0,65 0,51 560.000 288.000,00
AYÇİÇEĞİ 268 H.M.S. 1,10 1,90 1,47 2.007.820 2.948.910,50
AYÇİÇEĞİ  171 H.T.S. 1,35 2,20 1,66 1.893.520 3.147.532,00
YAĞ.TOM.SAT.BED.TOP. 462 - - - - - 6.384.442,50
               
               
               
              SAYFA:2
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TERE YAĞI (KAVALTILIK) 4 H.M.S. 4,00 4,50 4,25 3.530 15.002,50
TERE YAĞI (KAVALTILIK) 22 H.T.S. 4,00 8,00 5,39 40.600 219.000,00
TERE YAĞI 10 H.M.S. 3,50 5,50 4,38 80.000 350.000,00
TERE YAĞI 58 H.T.S. 3,50 7,00 4,90 165.450 811.225,00
YAĞ.TOH.SAT.BED.TOP. 94 - - - - - 1.395.227,50
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 943 EBK.A. 5,88 7,25 6,69 1.867.374 12.494.002,15
ET (BÜYÜKBAŞ) 331 EBK.S. 7,19 9,95 7,59 1.172.470 8.889.769,30
ET (BÜYÜKBAŞ) 237 H.M.S. 5,50 8,00 6,77 721.860 4.886.623,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 333 H.T.S. 6,20 10,25 7,81 992.206 7.740.114,50
ET ( KÜÇÜKBAŞ) 20 EBK.A. 5,50 7,25 6,45 29.520 190.395,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 15 EBK.S. 6,90 8,10 7,09 35.100 248.790,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 51 H.M.S. 6,00 8,25 7,10 229.200 1.627.770,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 52 H.T.S. 6,85 9,50 8,11 228.200 1.849.720,00
SUCUK 4 H.T.S. 10,00 15,00 12,50 4.000 50.000,00
TAVUK ETİ 4 EBK.S. 3,50 3,50 3,50 2.320 8.120,00
TAVUK ETİ 594 H.T.S. 2,20 4,00 2,91 2.002.590 5.809.526,50
BAL (PETEK) 9 H.M.S. 4,00 10,00 6,36 44.000 297.750,00
BAL (PETEK) 3 H.T.S. 5,00 10,00 7,50 20.000 150.000,00
BAL (SÜZME) 12 H.M.S. 3,50 6,00 4,50 53.000 238.000,00
BAL(SÜZME) 20 H.T.S. 4,50 7,50 6,03 28.100 169.375,00
YUMURTA 259 H.T.S. 0,08 0,14 0,11 9.735.700 1.043.585,00
KAŞAR PEYNİR 54 H.T.S. 4,50 7,50 6,12 167.300 1.023.590,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 163 H.T.S. 2,50 6,00 4,06 520.180 2.110.800,00
PEYNİR YAĞSIZ 20 H.M.S. 2,00 3,60 2,70 97.000 261.500,00
B.PEYNİR (YAĞSIZ) 10 H.T.S. 2,00 5,00 3,54 84.000 297.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 12 H.M.S. 1,00 1,60 1,24 162.000 200.800,00
LOR (ÇÖKELEK) 4 H.T.S. 1,50 2,50 2,00 46.000 92.000,00
KURU SOĞAN 135 H.M.S. 0,12 0,45 0,28 1.085.700 301.216,00
KURU SOĞAN 131 H.T.S. 0,20 0,65 0,39 1.558.200 612.149,00
PATATES 180 H.M.S. 0,15 0,45 0,27 2.092.000 565.515,00
PATATES 170 H.T.S. 0,20 0,60 0,38 3.043.250 1.156.132,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 3.766 - - - - - 52.314.242,45
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
SIĞIR DERİSİ YAŞ 110 H.M.S. 0,90 1,80 1,14 1.015.210 1.151.811,50
SIĞIR DERİSİ YAŞ 45 H.T.S. 1,00 3,20 1,36 238.400 324.713,50
KOYUN DERİSİ YAS 79 H.M.S. 1,10 6,60 4,08 217.400 887.145,00
KOYUN DERİSİ YAS 48 H.T.S. 3,00 7,50 5,05 64.495 325.613,50
KEÇİ DERİSİ YAŞ 10 H.M.S. 1,50 4,00 2,17 9.814 21.274,50
KEÇİ DERİSİ YAŞ 26 H.T.S. 2,00 5,00 3,72 7.495 27.912,50
HAM DERİ SAT.BED.TOP. 318 - - - - - 2.738.470,50
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN  285 H.M.S. 1.000,00 2.300,00 1.377,10 5.931 8.167.562,00
İNEK 273 H.M.S. 650,00 1.300,00 852,89 6.596 5.625.681,50
DANA    154 H.M.S. 400,00 1.300,00 772,30 6.310 4.911.425,00
DÜVE 199 H.M.S. 400,00 1.300,00 719,81 4.589 3.303.195,00
OT KUZUSU 118 H.M.S. 80,00 185,00 140,00 13.904 1.946.050,00
K.KARAMAN TOKLU 19 H.M.S. 140,00 175,00 135,35 550 85.300,00
KOYUN 113 H.M.S. 100,00 300,00 148,61 10.993 1.633.700,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP. 1.161 - - - - - 25.672.913,50
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 137 H.M.S. 2,00 4,80 3,15 316.500 995.070,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 109 H.T.S. 3,00 5,50 3,99 313.500 1.250.600,00
SIĞIR BAĞIRSAĞI 11 H.M.S. 1,20 1,70 1,45 21.900 31.740,00
SIĞIR BAĞIRSAĞI 15 H.T.S. 1,40 2,00 1,70 23.300 37.475,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 272 - - - - - 2.314.885,00
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 631 H.M.S. 0,30 0,68 0,46 3.164.640 1.446.952,00
KOYUN SÜTÜ 73 H.M.S. 0,55 0,80 0,66 600.100 401.160,00
YOĞURT AÇIK 103 H.T.S. 0,70 1,30 1,00 814.000 813.800,00
FINDIK İÇİ 3 H.T.S. 11,00 14,00 12,50 10.000 125.000,00
CEVİZ İÇİ 7 H.M.S. 7,00 0,90 8,52 6.660 56.775,00
CEVİZ İÇİ 17 H.T.S. 8,00 12,00 10,00 21.200 211.430,00
ANTEP FISTIĞI 2 H.T.S. 8,00 8,50 8,25 5.000 41.250,00
KABAK ÇEKİRDEĞİ 1 H.T.S. 0,00 0,00 3,20 3.700 11.840,00
KURU ERİK 2 H.T.S. 0,65 0,85 0,75 3.700 2.775,00
ZEYTİN SİYAH 2 H.M.S. 2,00 3,00 2,50 17.000 42.500,00
ZEYTİN SİYAH 36 H.T.S. 2,00 6,50 3,61 83.800 302.694,00
ŞEKER PANCARI 1.740 H.M.S. 0,00 0,00 0,12 285.445.700 32.934.059,00
ELMA 76 H.T.S. 0,50 1,30 0,85 902.100 768.076,00
PORTAKAL 68 H.T.S. 0,40 1,00 0,70 646.001 450.893,00
MANDALİNA 16 H.T.S. 0,40 1,10 0,74 428.500 318.825,00
KİRAZ 10 H.T.S. 1,00 1,20 1,15 22.600 25.990,00
KARPUZ 12 H.T.S. 0,10 0,35 0,22 260.000 56.500,00
YAŞ ÜZÜM 4 H.T.S. 0,20 0,90 0,30 176.000 65.800,00
KAVUN 2 H.T.S. 0,30 0,50 0,40 100.000 40.000,00
ŞEFTALİ 2 H.T.S. 0,40 0,60 0,50 40.000 16.000,00
TEZE FASULYE 14 H.T.S. 0,70 0,90 0,80 14.000 11.200,00
DOMATES 24 H.T.S. 0,20 0,70 0,37 99.000 36.350,00
LİMON 32 H.T.S. 0,04 0,25 0,12 705.860 83.073,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 2.877 - - - - - 38.262.942,00
     
 
13.760   184.731.708,65