Metin Kutusu: YILLIK BORSA BÜLTENİ
( 1 )
ERZURUM              
TİCARET BORSASI        YIL : 2006  
SAYI :59              
M A D D E L E R MUAM.    ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ EN AZ                 ( YTL ) EN ÇOK             ( YTL ) ORTALAMA   ( YTL ) MİK.     AD.KG. TUTAR
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 294 H.M.S. 0,25 0,34 0,29 15.289.000 4.368.585,00
ARPA (YEMLİK) 19 OFİS.S 0,29 0,32 0,31 563.500 172.335,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 128 H.M.S. 0,28 0,46 0,37 9.327.000 3.427.300,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 3 H.T.S. 0,34 0,38 0,36 400.000 144.000,00
BUĞDAY YEMLİK 27 H.M.S. 0,18 0,33 0,25 2.220.000 549.100,00
BUĞDAY BEYAZ EK. 35 OFS.A. 0,33 0,40 0,36 900.000 327.250,00
BUĞDAY BEYAZ EK. 129 OFS.S. 0,18 0,42 0,36 7.775.000 2.766.800,00
BUĞDAY BEYAZ YEMLİK 35 OFS.A. 0,21 0,33 0,27 1.430.000 391.975,00
BUĞDAY YEMLİK 9 OFS.S. 0,18 0,24 0,21 860.000 180.000,00
ANADOLU BEYAZ SERT 46 OFS.A. 0,34 0,40 0,37 1.430.000 530.350,00
ANADOLU KIRMIZI SERT 39 OFS.A. 0,34 0,38 0,36 1.570.000 569.850,00
ANADOLU KIRMIZI SERT 19 OFS.S. 0,22 0,38 0,31 700.000 214.000,00
BUĞDAY BEYAZ SERT 44 OFS.S. 0,17 0,23 0,20 2.965.000 596.350,00
BUĞDAY BEYAZ YARI SERT 55 OFS.A. 0,33 0,38 0,34 1.485.000 511.700,00
ÇAVDAR 20 H.M.S. 0,25 0,30 0,28 620.000 172.450,00
ÇAVDAR 5 OFS.S. 0,28 0,34 0,30 62.000 18.970,00
FİG 29 H.M.S. 0,20 0,32 0,26 1.395.000 362.325,00
MISIR (SARI) 105 H.M.S. 0,20 0,37 0,26 7.723.000 2.004.655,00
MISIR (SARI) 37 OFS.S. 0,24 0,34 0,30 3.161.000 955.610,00
PİRİNÇ (BALDO) 6 OFS.S. 1,50 1,70 1,60 87.000 136.600,00
PİRİNÇ (BALDO) 188 H.T.S. 1,50 2,50 1,93 2.525.000 4.870.305,00
PİRİNÇ (İTHAL) 246 H.T.S. 1,15 2,00 1,55 3.271.000 5.069.725,00
PİRİNÇ (KIRIK) 95 H.T.S. 0,60 1,25 1,01 2.086.000 2.106.650,00
HUB.SAT.BED.TOP. 1.613 - - - - - 30.446.885,00
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA M.) 205 H.T.S. 0,55 1,20 0,86 4.084.000 3.574.275,00
EKSTRA UN 185 H.T.S. 0,50 1,00 0,71 3.341.750 2.378.200,00
UN TİP 1 (50 KĞ.ÇV.) 178 H.T.S. 24,00 40,00 32,34 135.550 4.383.850,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 193 H.T.S. 23,00 36,00 28,81 137.940 3.973.825,00
UN TİP 3 (50 KĞ.ÇV.) 241 H.T.S. 21,00 32,00 26,48 169.800 4.495.950,00
UN TİP 4 (50 KĞ.ÇV.) 297 H.T.S. 20,00 30,00 24,25 221.180 5.364.145,00
KEPEK (SIRA M.) 214 H.T.S. 0,16 0,31 0,25 11.012.000 2.790.525,00
MAKARNA (PAKET) 211 H.T.S. 0,80 1,50 1,13 3.398.000 3.854.500,00
MAKARNA (AÇIK) 276 H.T.S. 0,60 1,00 0,79 4.669.500 3.671.250,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 2.000 - - - - - 34.486.520,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 167 H.T.S. 1,40 4,00 2,91 1.875.115 5.459.200,00
FASULYE (KURU) 151 H.T.S. 1,30 3,00 1,95 1.553.000 3.021.125,00
FASULYE (DERMASON) 66 H.T.S. 1,70 2,50 2,11 1.016.000 2.147.925,00
NOHUT 206 H.T.S. 0,90 2,50 1,65 2.575.350 4.245.865,00
MERCİMEK (KIRMIZI) 201 H.T.S. 1,00 1,70 1,42 2.611.000 3.698.150,00
MERCİMEK (YEŞİL) 47 H.T.S. 0,80 2,20 1,52 650.500 991.900,00
BAK.SAT.BED.TOP. 838 - - - - - 19.564.165,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 265 H.T.S. 1,40 3,50 2,06 5.754.200 11.858.230,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 231 H.T.S. 1,70 3,70 2,61 4.029.200 10.500.625,00
ZEYTİN YAĞI (YEM.) 121 H.T.S. 4,00 9,00 6,65 772.700 5.140.250,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 617 - - - - - 27.499.105,00
               
               
               
               
               
              SAYFA:2
YAĞLI TOHUMLAR: - - - - - - -
AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) 27 H.M.S. 0,45 0,90 0,71 440.000 312.000,00
AYÇİÇEĞİ 180 H.M.S. 0,90 1,90 1,65 2.272.375 3.758.000,00
AYÇİÇEĞİ  151 H.T.S. 1,10 2,35 1,88 2.186.500 4.111.275,00
AYÇİÇEĞİ(ELK.ALTI) 101 H.M.S. 0,35 0,90 0,58 1.043.500 604.550,00
AYÇİÇEĞİ(ELK.ALTI) 56 H.T.S. 0,50 1,00 0,72 1.011.500 729.900,00
YAĞ.TOM.SAT.BED.TOP. 515 - - - - - 9.515.725,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TERE YAĞI 66 H.M.S. 3,00 6,00 4,76 285.000 1.355.750,00
TERE YAĞI 48 H.T.S. 4,00 7,00 5,65 268.000 1.513.250,00
YAĞ.TOH.SAT.BED.TOP. 114 - - - - - 2.869.000,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 404 EBK.A. 6,50 7,75 7,07 2.155.200 15.227.600,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 213 EBK.S. 7,00 13,00 8,06 1.729.000 13.935.900,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 358 H.M.S. 6,00 8,40 6,77 2.147.200 15.547.825,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 198 H.T.S. 7,00 14,00 9,59 1.659.500 15.917.125,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 107 H.M.S. 6,00 9,00 7,52 586.700 4.411.600,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 97 H.T.S. 7,00 12,00 8,90 543.500 4.835.250,00
TAVUK ETİ 49 EBK.S. 2,30 3,00 2,59 475.000 1.232.175,00
TAVUK ETİ 355 H.T.S. 2,00 4,75 3,17 2.775.000 8.796.980,00
BAL (PETEK) 23 H.M.S. 3,00 10,00 6,64 48.850 324.400,00
BAL (PETEK) 3 H.T.S. 5,00 10,00 7,50 20.000 150.000,00
BAL (SÜZME) 24 H.M.S. 3,00 8,00 5,21 72.100 375.750,00
YUMURTA 182 H.T.S. 0,07 0,20 0,12 15.748.000 1.861.517,50
KAŞAR PEYNİR 161 H.T.S. 5,00 8,50 7,07 838.500 5.930.625,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 162 H.T.S. 3,00 6,00 4,16 915.300 3.806.215,00
CİVİL PEYNİR 140 H.M.S. 2,00 4,50 2,95 580.000 1.709.250,00
CİVİL PEYNİR 50 H.T.S. 2,50 6,00 4,42 324.200 1.432.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 30 H.M.S. 0,90 2,00 1,56 645.000 1.005.000,00
LOR (ÇÖKELEK) 23 H.T.S. 2,00 3,50 2,65 298.000 788.500,00
KURU SOĞAN 45 H.M.S. 0,20 0,60 0,35 1.374.000 481.250,00
KURU SOĞAN 99 H.T.S. 0,25 0,65 0,43 2.827.000 1.221.375,00
PATATES 74 H.M.S. 0,20 0,45 0,34 2.815.000 955.000,00
PATATES 141 H.T.S. 0,25 0,70 0,46 4.595.750 2.091.475,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 2.938 - - - - - 102.036.812,50
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
SIĞIR DERİSİ YAŞ 93 EBK.S. 1,25 2,40 1,57 928.700 1.455.650,00
SIĞIR DERİSİ YAŞ 205 H.M.S. 1,00 2,00 1,38 1.916.741 2.653.975,00
KOYUN DERİSİ YAS 156 H.M.S. 1,00 6,00 2,26 627.500 1.419.375,00
KEÇİ DERİSİ YAŞ 20 H.M.S. 1,50 3,00 2,29 32.625 74.625,00
HAM DERİ SAT.BED.TOP. 474 - - - - - 5.603.625,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN  330 H.M.S. 1.000,00 2.500,00 1.568,83 17.003 26.674.900,00
İNEK 393 H.M.S. 650,00 1.400,00 989,83 21.986 21.762.500,00
DANA    317 H.M.S. 400,00 1.400,00 897,11 21.288 19.097.625,00
DÜVE 195 H.M.S. 450,00 1.250,00 813,21 16.644 13.535.000,00
KOYUN 210 H.M.S. 110,00 250,00 164,14 29.540 4.848.575,00
KUZU 345 H.M.S. 90,00 225,00 142,50 35.910 5.117.200,00
TOKLU 8 H.M.S. 135,00 200,00 165,20 2.330 385.000,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP. 1.798 - - - - - 91.420.800,00
               
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 128 H.M.S. 1,60 3,50 2,47 560.200 1.383.050,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 106 H.T.S. 1,75 4,00 3,05 552.700 1.687.600,00
BAĞ.SAT.BED.TOP. 234 - - - - - 3.070.650,00
               
               
               
               
               
            SAYFA:3  
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 415 H.M.S. 0,35 0,70 0,47 4.782.500 2.265.250,00
KOYUN SÜTÜ 28 H.M.S. 0,55 0,70 0,64 448.000 285.700,00
YOĞURT AÇIK 188 H.T.S. 0,80 1,40 1,07 2.623.500 2.807.025,00
FINDIK İÇİ 3 H.T.S. 11,00 14,00 12,50 10.000 125.000,00
CEVİZ İÇİ 15 H.M.S. 8,00 15,00 12,14 31.500 382.500,00
CEVİZ İÇİ 7 H.T.S. 8,00 15,00 10,41 25.500 265.500,00
ZEYTİN SİYAH 19 H.T.S. 2,00 6,50 3,44 121.000 416.700,00
ŞEKER PANCARI 9.887 H.M.S. 0,10 0,12 0,11 332.030.314 36.523.334,54
ELMA 64 H.T.S. 0,60 1,60 0,95 1.610.000 1.522.250,00
PORTAKAL 39 H.T.S. 0,40 1,00 0,67 996.000 671.700,00
MANDALİNA 8 H.T.S. 0,50 1,00 0,69 235.000 161.500,00
KARPUZ 9 H.T.S. 0,15 0,50 0,28 415.000 115.650,00
YAŞ ÜZÜM 5 H.T.S. 0,75 1,25 1,00 105.000 105.000,00
SALATA 2 H.T.S. 0,50 0,80 0,65 25.000 16.250,00
DOMATES 22 H.T.S. 0,40 1,50 0,80 630.000 505.000,00
LİMON 80 H.T.S. 0,05 0,22 0,16 9.207.700 1.479.790,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 10.791 - - - - - 47.648.149,54
     
 
21.932   374.161.437,04