ERZURUM              
TİCARET BORSASI        YIL : 2007  
SAYI :60              
M A D D E L E R MUAM.    ADEDİ SATIŞ ŞEKLİ EN AZ                 ( YTL ) EN ÇOK             ( YTL ) ORTALAMA   ( YTL ) MİK.     AD.KG. TUTAR
HUBUBATLAR: - - - - - - -
ARPA (YEMLİK) 138 H.M.S. 0,27 0,51 0,37 8.264.000 3.089.315,00
ARPA (YEMLİK) 2 OFİS.S 0,29 0,31 0,30 100.000 30.000,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 29 H.M.S. 0,34 0,46 0,41 1.906.000 790.740,00
BUĞDAY (EKMEKLİK) 6 H.T.S. 0,42 0,45 0,44 1.060.000 464.100,00
BUĞDAY YEMLİK 2 OFS.A. 0,21 0,23 0,22 300.000 66.000,00
BUĞDAY YEMLİK 5 OFS.S. 0,21 0,24 0,23 450.000 101.500,00
ANADOLU KIRMIZI SERT 21 OFS.A. 0,35 0,45 0,40 397.000 159.685,00
ANADOLU KIRMIZI SERT 66 OFS.S. 0,21 0,46 0,32 3.780.000 1.227.625,00
ANADOLU KIRMIZI SERT 7 H.M.S. 0,45 0,50 0,47 125.000 58.825,00
ANADOLU KIRMIZI SERT 12 H.T.S. 0,35 0,46 0,40 1.065.000 421.950,00
ANADOLU BEYAZ BUĞDAY 46 OFS.S. 0,22 0,45 0,28 2.195.000 623.825,00
ANADOLU BEYAZ BUĞDAY 4 OFS.A. 0,40 0,45 0,43 600.000 258.750,00
ANADOLU BEYAZ BUĞDAY 30 H.M.S. 0,37 0,59 0,51 2.735.000 1.397.550,00
ANADOLU BEYAZ SERT 67 H.M.S. 0,21 0,58 0,42 4.335.000 1.836.825,00
ANADOLU BEYAZ SERT 4 OFS.A. 0,38 0,43 0,41 500.000 202.500,00
ANADOLU BEYAZ SERT 26 OFS.S. 0,19 0,41 0,34 1.425.000 490.875,00
ÇAVDAR 31 H.M.S. 0,26 0,50 0,40 1.347.000 538.520,00
MISIR  21 H.M.S. 0,34 0,42 0,38 900.000 344.450,00
PİRİNÇ (BALDO) 174 H.T.S. 1,60 2,75 1,94 2.293.357 4.445.000,00
PİRİNÇ (İTHAL) 183 H.T.S. 1,30 2,25 1,62 2.607.500 4.227.115,00
PİRİNÇ (KIRIK) 71 H.T.S. 0,60 1,25 0,94 1.016.000 953.312,50
HUB.SAT.BED.TOP. 945 - - - - - 21.728.462,50
               
HUBUBAT MAMÜLLERİ: - - - - - - -
BULGUR (SIRA M.) 166 H.T.S. 0,65 1,30 0,97 2.324.000 2.255.125,00
EKSTRA UN 159 H.T.S. 0,55 1,20 0,82 1.888.000 1.552.550,00
UN TİP 1 (50 KĞ.ÇV.) 180 H.T.S. 28,00 46,00 36,61 122.750 4.493.600,00
UN TİP 2 (50 KĞ.ÇV.) 195 H.T.S. 26,00 43,00 33,48 134.320 4.496.465,00
UN TİP 3 (50 KĞ.ÇV.) 198 H.T.S. 24,00 40,00 30,88 140.200 4.329.525,00
UN TİP 4 (50 KĞ.ÇV.) 199 H.T.S. 23,00 38,00 28,94 168.744 4.882.298,00
KEPEK (SIRA M.) 131 H.T.S. 0,20 0,46 0,30 8.573.000 2.553.970,00
MAKARNA (PAKET) 180 H.T.S. 0,80 1,60 1,27 2.185.000 2.773.875,00
MAKARNA (AÇIK) 212 H.T.S. 0,65 1,30 0,96 2.825.000 2.710.675,00
HUB.MAM.SAT.BED.TOP. 1.620 - - - - - 30.048.083,00
               
BAKLİYATLAR: - - - - - - -
FASULYE (ŞEKER) 147 H.T.S. 1,80 4,50 3,00 1.226.000 3.673.300,00
FASULYE (ŞEKER) 4 H.M.S. 2,00 2,50 2,25 50.000 112.250,00
FASULYE (KURU) 15 H.T.S. 1,50 2,50 2,06 171.000 352.725,00
FASULYE (DERMASON) 102 H.T.S. 1,25 4,00 2,25 720.000 1.621.962,50
NOHUT 131 H.T.S. 1,25 2,60 1,87 1.263.300 2.358.887,50
MERCİMEK (KIRMIZI) 143 H.T.S. 0,80 2,50 1,27 843.800 1.072.380,00
MERCİMEK (KIRMIZI) 4 H.M.S. 0,80 1,10 0,96 38.000 36.562,50
MERCİMEK (YEŞİL) 36 H.T.S. 1,00 2,50 1,53 283.500 433.987,50
MERCİMEK (YEŞİL) 4 H.M.S. 1,00 1,30 1,18 32.620 38.394,00
BAK.SAT.BED.TOP. 586 - - - - - 9.700.449,00
               
NEBATİ YAĞLAR: - - - - - - -
MARGARİN (YEMEKLİK) 174 H.T.S. 1,80 4,50 3,05 2.874.800 8.758.800,00
AYÇİÇEK YAĞI (YEM.) 191 H.T.S. 2,20 5,00 3,45 2.236.500 7.726.550,00
ZEYTİN YAĞI (YEM.) 88 H.T.S. 5,00 10,00 7,81 425.100 3.319.825,00
NEB.YAĞ.SAT.BED.TOP. 453 - - - - - 19.805.175,00
               
               
               
               
               
              SAYFA:2
YAĞLI TOHUMLAR: - - - - - - -
AYÇİÇEĞİ  84 H.M.S. 0,90 2,70 1,71 1.276.000 2.175.700,00
AYÇİÇEĞİ  69 H.T.S. 1,10 2,85 1,94 1.251.000 2.432.525,00
AYÇİÇEĞİ(ELK.ALTI) 55 H.M.S. 0,50 1,40 0,83 688.500 568.500,00
AYÇİÇEĞİ(ELK.ALTI) 55 H.T.S. 0,70 1,60 0,99 680.500 675.975,00
YAĞ.TOM.SAT.BED.TOP. 263 - - - - - 5.852.700,00
               
HAYVANİ YAĞLAR: - - - - - - -
TERE YAĞI 46 H.M.S. 4,00 7,00 5,29 117.000 619.400,00
TERE YAĞI 55 H.T.S. 5,00 7,50 6,03 118.000 712.000,00
YAĞ.TOH.SAT.BED.TOP. 101 - - - - - 1.331.400,00
               
ÇEŞİTLİ GIDA MAD.: - - - - - - -
ET (BÜYÜKBAŞ) 293 EBK.A. 6,57 8,75 7,44 1.702.000 12.669.530,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 209 EBK.S. 7,37 17,00 10,78 1.646.800 17.756.435,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 285 H.M.S. 7,00 9,00 7,95 2.235.600 17.770.900,00
ET (BÜYÜKBAŞ) 230 H.T.S. 7,80 18,00 11,32 1.755.000 19.872.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 27 EBK.A. 5,50 6,00 5,55 218.000 1.210.250,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 14 EBK.S. 6,69 7,10 6,90 57.000 393.015,00
ET (KÜÇÜKBAŞ) 77 H.M.S. 5,50 8,50 7,14 263.500 1.881.262,50
ET (KÜÇÜKBAŞ) 57 H.T.S. 7,10 12,00 8,81 214.000 1.884.500,00
TAVUK ETİ 30 EBK.S. 2,33 4,00 2,70 425.000 1.148.150,00
TAVUK ETİ 245 H.T.S. 2,00 6,50 4,42 2.535.000 11.199.150,00
BAL (PETEK) 46 H.M.S. 4,50 16,00 8,35 83.000 692.725,00
BAL (SÜZME) 42 H.M.S. 6,00 15,00 8,34 98.000 817.125,00
YUMURTA 161 H.T.S. 0,10 0,18 0,13 10.966.500 1.451.147,50
KAŞAR PEYNİR 60 H.M.S. 6,50 10,00 7,76 205.300 1.593.375,00
KAŞAR PEYNİR 103 H.T.S. 6,00 9,50 7,84 364.200 2.855.400,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 50 H.M.S. 3,50 6,00 4,38 226.000 988.950,00
B.PEYNİR (YAĞLI) 93 H.T.S. 3,00 6,00 4,41 557.500 2.460.900,00
CİVİL PEYNİR 106 H.M.S. 2,75 7,00 4,65 276.939 1.288.448,00
CİVİL PEYNİR 20 H.T.S. 2,75 7,00 5,09 62.800 319.825,00
LOR (ÇÖKELEK) 32 H.M.S. 1,00 4,00 2,18 77.000 167.562,50
LOR (ÇÖKELEK) 13 H.T.S. 1,50 3,50 2,40 68.400 164.200,00
KURU SOĞAN 47 H.M.S. 0,20 1,00 0,40 1.582.000 627.350,00
KURU SOĞAN 55 H.T.S. 0,25 0,90 0,44 956.000 423.250,00
PATATES 77 H.M.S. 0,22 0,70 0,41 2.370.000 977.875,00
PATATES 82 H.T.S. 0,25 0,80 0,47 1.780.000 843.377,00
GIDA MAD.SAD.BED.TOP. 2.454 - - - - - 101.456.952,50
               
HAM DERİLER: - - - - - - -
SIĞIR DERİSİ YAŞ 112 EBK.S. 1,30 2,50 2,04 544.100 1.111.585,00
SIĞIR DERİSİ YAŞ 151 H.M.S. 1,30 2,40 1,76 663.300 1.166.405,00
KOYUN DERİSİ YAS 96 H.M.S. 1,00 4,50 1,77 240.400 424.287,50
KOYUN DERİSİ YAS 6 EBK.S. 2,00 4,50 3,18 10.500 33.375,00
KEÇİ DERİSİ YAŞ 33 H.M.S. 1,00 4,50 2,33 56.500 131.512,50
HAM DERİ SAT.BED.TOP. 398 - - - - - 2.867.165,00
               
CANLI HAYVANLAR: - - - - - - -
TOSUN  190 H.M.S. 1.250,00 3.000,00 2.075,95 5.271 10.942.312,50
İNEK 244 H.M.S. 800,00 1.700,00 1.163,97 6.744 7.849.825,00
DANA    177 H.M.S. 600,00 1.400,00 954,16 4.234 4.039.915,00
DÜVE 156 H.M.S. 550,00 1.500,00 915,30 4.070 3.725.275,00
KOYUN 130 H.M.S. 120,00 220,00 161,12 10.988 1.770.415,00
KUZU 137 H.M.S. 105,00 200,00 134,73 20.666 2.784.270,00
CAN.HAY.SAT.BED.TOP. 1.034 - - - - - 31.112.012,50
               
               
               
               
               
              SAYFA:3
BAĞIRSAKLAR: - - - - - - -
KOYUN BAĞIRSAĞI 44 H.M.S. 2,00 3,25 2,73 277.900 759.775,00
KOYUN BAĞIRSAĞI 40 H.T.S. 2,50 3,50 3,16 273.800 864.587,50
BAĞ.SAT.BED.TOP. 84 - - - - - 1.624.362,50
               
KOTA DIŞI MADDELER: - - - - - - -
İNEK SÜTÜ 192 H.M.S. 0,40 0,65 0,50 3.285.000 1.639.875,00
YOĞURT AÇIK 137 H.T.S. 0,85 1,50 1,25 1.571.750 1.968.125,00
CEVİZ İÇİ 4 H.M.S. 13,00 15,00 14,00 4.500 63.000,00
ŞEKER PANCARI 7.250 H.M.S. 0,09 0,11 0,10 223.521.249 22.352.124,85
ELMA 17 H.T.S. 0,80 2,00 1,35 401.000 541.500,00
ELMA 9 H.M.S. 0,70 2,00 1,29 297.000 384.000,00
PORTAKAL 7 H.T.S. 0,60 1,00 0,82 235.000 192.500,00
PORTAKAL 1 H.M.S. 0,65 1,10 0,88 20.000 17.500,00
LİMON 93 H.T.S. 0,15 0,40 0,21 6.775.000 1.405.595,00
LİMON 10 H.M.S. 0,20 0,35 0,31 1.715.000 523.500,00
50BİN YTL'Yİ AŞMAYAN 85 H.T.S.         1.190.000,00
K.DIŞI MAD.SAT.BED.T. 7.805 - - - - - 30.277.719,85
     
 
15.743   255.804.481,85