TESCIL BULTENI
Günlük Borsa Bülteni
Haftalık Borsa Bülteni
Aylık Borsa Bülteni
Yıllık Borsa Bülteni
İki Tarih Arası Borsa Bülteni
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2024 / Eylül
2024 / Ağustos
2024 / Temmuz
2024 / Haziran
2024 / Mayıs
2024 / Nisan
2024 / Mart
2024 / Şubat
2024 / Ocak
2023 / Aralık
2023 / Kasım
2023 / Ekim
2023 / Eylül
2023 / Ağustos
2023 / Temmuz
2023 / Haziran
2023 / Mayıs
2023 / Nisan
2023 / Mart
2023 / Şubat
2023 / Ocak
2022 / Aralık
2022 / Kasım
2022 / Ekim
2022 / Eylül
2022 / Ağustos
2022 / Temmuz
2022 / Haziran
2022 / Mayıs
2022 / Nisan
2022 / Mart
2022 / Şubat
2022 / Ocak
2021 / Aralık
2021 / Kasım
2021 / Ekim
2021 / Eylül
2021 / Ağustos
2021 / Temmuz
2021 / Haziran
2021 / Mayıs
2021 / Nisan
2021 / Mart
2021 / Şubat
2021 / Ocak
2020 / Aralık
2020 / Kasım
2020 / Ekim
2020 / Eylül
2020 / Ağustos
2020 / Temmuz
2020 / Haziran
2020 / Mayıs
2020 / Nisan
2020 / Mart
2020 / Şubat
2020 / Ocak
2019 / Aralık
2019 / Kasım
2019 / Ekim
2019 / Eylül
2019 / Ağustos
2019 / Temmuz
2019 / Haziran
2019 / Mayıs
2019 / Nisan
2019 / Mart
2019 / Şubat
2019 / Ocak
2018 / Aralık
2018 / Kasım
2018 / Ekim
2018 / Eylül
2018 / Ağustos
2018 / Temmuz
2018 / Haziran
2018 / Mayıs
2018 / Nisan
2018 / Mart
2018 / Şubat
2018 / Ocak
2017 / Aralık
2017 / Kasım
2017 / Ekim
2017 / Eylül
2017 / Ağustos
2017 / Temmuz
2017 / Haziran
2017 / Mayıs
2017 / Nisan
2017 / Mart
2017 / Şubat
2017 / Ocak
2016 / Aralık
2016 / Kasım
2016 / Ekim
2016 / Eylül
2016 / Ağustos
2016 / Temmuz
2016 / Haziran
2016 / Mayıs
2016 / Nisan
2016 / Mart
2016 / Şubat
2016 / Ocak
2015 / Aralık
2015 / Kasım
2015 / Ekim
2015 / Eylül
2015 / Ağustos
2015 / Temmuz
2015 / Haziran
2015 / Mayıs
2015 / Nisan
2015 / Mart
2015 / Şubat
2015 / Ocak
2014 / Aralık
2014 / Kasım
2014 / Ekim
2014 / Eylül
2014 / Ağustos
2014 / Temmuz
2014 / Haziran
2014 / Mayıs
2014 / Nisan
2014 / Mart
2014 / Şubat
2014 / Ocak
2013 / Aralık
2013 / Kasım
2013 / Ekim
2013 / Eylül
2013 / Ağustos
2013 / Temmuz
2013 / Haziran
2013 / Mayıs
2013 / Nisan
2013 / Mart
2013 / Şubat
2013 / Ocak
2012 / Aralık
2012 / Kasım
2012 / Ekim
2012 / Eylül
2012 / Ağustos
2012 / Temmuz
2012 / Haziran
2012 / Mayıs
2012 / Nisan
2012 / Mart
2012 / Şubat
2012 / Ocak
2011 / Aralık
2011 / Kasım
2011 / Ekim
2011 / Eylül
2011 / Ağustos
2011 / Temmuz
2011 / Haziran
2011 / Mayıs
2011 / Nisan
2011 / Mart
2011 / Şubat
2011 / Ocak
2010 / Aralık
2010 / Kasım
2010 / Ekim
2010 / Eylül
2010 / Ağustos
2010 / Temmuz
2010 / Haziran
2010 / Mayıs
2010 / Nisan
2010 / Mart
2010 / Şubat
2010 / Ocak
2009 / Aralık
2009 / Kasım
2009 / Ekim
2009 / Eylül
2009 / Ağustos
2009 / Temmuz
2009 / Haziran
2009 / Mayıs
2009 / Nisan
2009 / Mart
2009 / Şubat
2009 / Ocak
2024.36 - (2.09.2024 - 6.09.2024)
2024.35 - (26.08.2024 - 29.08.2024)
2024.34 - (19.08.2024 - 23.08.2024)
2024.33 - (12.08.2024 - 16.08.2024)
2024.32 - (5.08.2024 - 9.08.2024)
2024.31 - (29.07.2024 - 2.08.2024)
2024.30 - (22.07.2024 - 26.07.2024)
2024.29 - (16.07.2024 - 19.07.2024)
2024.28 - (8.07.2024 - 12.07.2024)
2024.27 - (1.07.2024 - 5.07.2024)
2024.26 - (24.06.2024 - 28.06.2024)
2024.24 - (10.06.2024 - 14.06.2024)
2024.23 - (3.06.2024 - 7.06.2024)
2024.22 - (27.05.2024 - 31.05.2024)
2024.21 - (20.05.2024 - 24.05.2024)
2024.20 - (13.05.2024 - 17.05.2024)
2024.19 - (6.05.2024 - 10.05.2024)
2024.18 - (29.04.2024 - 3.05.2024)
2024.17 - (22.04.2024 - 26.04.2024)
2024.16 - (15.04.2024 - 19.04.2024)
2024.14 - (1.04.2024 - 5.04.2024)
2024.13 - (25.03.2024 - 29.03.2024)
2024.12 - (18.03.2024 - 22.03.2024)
2024.11 - (11.03.2024 - 15.03.2024)
2024.10 - (4.03.2024 - 8.03.2024)
2024.09 - (26.02.2024 - 1.03.2024)
2024.08 - (19.02.2024 - 23.02.2024)
2024.07 - (12.02.2024 - 16.02.2024)
2024.06 - (5.02.2024 - 9.02.2024)
2024.05 - (29.01.2024 - 2.02.2024)
2024.04 - (22.01.2024 - 26.01.2024)
2024.03 - (15.01.2024 - 19.01.2024)
2024.02 - (8.01.2024 - 12.01.2024)
2024.01 - (2.01.2024 - 5.01.2024)
2023.53 - (25.12.2023 - 29.12.2023)
2023.52 - (18.12.2023 - 22.12.2023)
2023.51 - (11.12.2023 - 15.12.2023)
2023.50 - (4.12.2023 - 8.12.2023)
2023.49 - (27.11.2023 - 1.12.2023)
2023.48 - (20.11.2023 - 24.11.2023)
2023.47 - (13.11.2023 - 17.11.2023)
2023.46 - (6.11.2023 - 10.11.2023)
2023.45 - (30.10.2023 - 3.11.2023)
2023.44 - (23.10.2023 - 27.10.2023)
2023.43 - (16.10.2023 - 20.10.2023)
2023.42 - (9.10.2023 - 13.10.2023)
2023.41 - (2.10.2023 - 6.10.2023)
2023.40 - (25.09.2023 - 29.09.2023)
2023.39 - (18.09.2023 - 22.09.2023)
2023.38 - (11.09.2023 - 15.09.2023)
2023.37 - (4.09.2023 - 8.09.2023)
2023.36 - (28.08.2023 - 1.09.2023)
2023.35 - (21.08.2023 - 25.08.2023)
2023.34 - (14.08.2023 - 18.08.2023)
2023.33 - (7.08.2023 - 11.08.2023)
2023.32 - (31.07.2023 - 4.08.2023)
2023.31 - (24.07.2023 - 28.07.2023)
2023.30 - (17.07.2023 - 21.07.2023)
2023.29 - (10.07.2023 - 14.07.2023)
2023.28 - (3.07.2023 - 7.07.2023)
Türkçe
İngilizce
Grup / Sınıf / Ürün Cinsi
En Az Fiyatı
En Çok Fiyatı
Ortalama Fiyatı
İşlem Miktarı
İşlem Tutarı
Satış Şekli
İşlem Adedi